| 廣東省工程建設項目中標候選人公示 | ||||
| 投資項目代碼 | 2202-441422-04-05-409885 | |||
| 投資項目名稱 | 梅州市大埔縣三河鎮(zhèn)全域土地綜合整治省級試點項目 | |||
| 招標項目名稱 | 梅州市大埔縣三河鎮(zhèn)全域土地綜合整治省級試點項目(第一期)勘察 | |||
| 標段(包)名稱 | / | |||
| 公示名稱 | 梅州市大埔縣三河鎮(zhèn)全域土地綜合整治省級試點項目(第一期)勘察中標候選人公示 | |||
| 開標日期 | 2023年8月8日 | |||
| 評標情況 | 詳見評標報告等附件 | |||
| 第一中標候選人/中標候選人一 | 深圳市南華巖土工程 | |||
| 投標報價 | 投標下浮率:3.50%,投標報價:1600066.50元 | |||
| 質量承諾 | 執(zhí)行國家、地方或行業(yè)現(xiàn)行的工程建設質量驗收標準及規(guī)范,須達到合格標準。 | 工期(交貨期) | 2年 | |
| 擬派項目負責人姓名 | 唐越 | 資質資格 | 注冊土木工程師(巖土) | |
| AY064400054 | ||||
| 業(yè)績 | 詳見附件 | |||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 詳見附件 | ||
| 業(yè)績情況 | 詳見附件 | |||
| 第二中標候選人/中標候選人二 | 廣東省工程勘察院 | |||
| 投標報價 | 投標下浮率:1.00 %,投標報價:1641519.00元 | |||
| 質量承諾 | 執(zhí)行國家、地方或行業(yè)現(xiàn)行的工程建設質量驗收標準及規(guī)范,須達到合格標準。 | 工期(交貨期) | 2年 | |
| 擬派項目負責人姓名 | 秦前波 | 資質資格 | 注冊土木工程師(巖土) | |
| AY084500193 | ||||
| 業(yè)績 | 詳見附件 | |||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 詳見附件 | ||
| 業(yè)績情況 | 詳見附件 | |||
| 第三中標候選人/中標候選人三 | 建材廣州工程勘測院 | |||
| 投標報價 | 投標下浮率:2.80 %,投標報價:1611673.20元 | |||
| 質量承諾 | 執(zhí)行國家、地方或行業(yè)現(xiàn)行的工程建設質量驗收標準及規(guī)范,須達到合格標準。 | 工期(交貨期) | 2年 | |
| 擬派項目負責人姓名 | 吳超源 | 資質資格 | 注冊土木工程師(巖土) | |
| AY084400524 | ||||
| 業(yè)績 | 詳見附件 | |||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 詳見附件 | ||
| 業(yè)績情況 | 詳見附件 | |||
| 異議受理部門 | 大埔縣三河鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系 招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 | ||
| 招標 | ||||
