中標(biāo)候選人公示
知識(shí)城東部快速路工程-景觀工程施工[JG2023-3715]項(xiàng)目的招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審?fù)扑]了本項(xiàng)目中標(biāo)候選人。現(xiàn)將中標(biāo)候選人情況予以公示,具體如下:
| 公示內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
| 單位名稱 | 廣州市芳村市政園林建設(shè)工程 | 廣東四季景山園林建設(shè) | 廣州市綠化 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 3637.95 | 3488.540156 | 3722.363304 |
| 質(zhì)量 | 按國(guó)家、省、市園林綠化規(guī)程、檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求,一次性驗(yàn)收合格 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
| 工期(交貨期) | 365日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
| 技術(shù)部分(施工組織方案)得分 | 9 | 8.37 | 8.38 |
| 技術(shù)部分(項(xiàng)目實(shí)施能力)得分 | 25 | 22.5 | 18 |
| 報(bào)價(jià)得分 | 58.99 | 58.18 | 56.87 |
| 誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)排名得分 | 3.94 | 3.94 | 3.98 |
| 綜合得分 | 96.93 | 92.99 | 87.23 |
廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示.pdf 中標(biāo)候選人公示.pdf
|