1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目中石化2023年吊鉗及配件采購公開招標(biāo)(WZ20230622-4005-8667-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對中石化2023年吊鉗及配件采購進(jìn)行公開招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
|||||||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
|||||||||
1 | 吊鉗\BQ86-324\75 3-3/8"-12-3/4" | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
2 | 吊鉗\BQ60-273/35 2-3/8"-6-1/2" | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
3 | 吊鉗\C Q2-3/8"-10-3/4" 48kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
4 | 吊鉗\Q 3-1/2"-17" 90kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
5 | 吊鉗\BQ86-324\75 3-3/8"-10-3/4" | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
6 | 吊鉗\BQ60-273/35 2-3/8"-4-1/2" | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
7 | 吊鉗\C 2-7/8"-7" 48kN.m 2-7/8"-7" | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
8 | 吊鉗\SDD Q 4"-17" 135kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
9 | 吊鉗\Q60-273/48 2-3/8"-10-3/4" 48kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
10 | 吊鉗\Q60-273/35 2-3/8"-10-3/4" 35kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
11 | B型吊鉗\Q31/2-17/90 3-1/2"-14-3/8" 90kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
12 | 吊鉗\DB 3-1/2"-8-1/2" 90kN.m 帶安全護(hù)套 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
13 | 扣合器彈簧\RT-DB 3-1/2"-17" 90kN.m RT130302008 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
14 | 吊桿\B 3-3/8"-12-3/4" 75kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
15 | 鉗頭\B 75kN.m 5b | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
16 | 尾銷及保險(xiǎn)銷\B 3-3/8"-12-3/4" 75kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
17 | 扣合鉗\B 5" 75kN.m | 1.00 | 把 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
18 | 吊桿\B 3-3/8"-12-3/4" 75kN.m 大弧度 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
19 | 鉗頭\SDD 12"-15" 135kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
20 | 鉗牙\SDD 4"-17" 135kN.m 大弧度 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
21 | 鉗頭\B 13-3/8"-25-1/2" 35kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
22 | 鉗頭\B 9-5/8"-10-3/4" 35kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
23 | 鉗頭\B 6-1/2"-8-5/8" 35kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
24 | 鉗頭\B 2-3/8"-4-1/2" 35kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
25 | 鉗牙\B 3-3/8"-12-3/4" 75kN.m 特厚 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
26 | 鉗牙\B 3-3/8"-12-3/4" 75kN.m 大弧度 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
27 | 鉗頭\B 8-1/2"-10-3/4" 55kN.m 5d | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
28 | 鉗頭\B 5-1/4"-8" 75kN.m 5b1 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
29 | 鉗頭\B 3-3/8"-5-1/4" 75kN.m 5a | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
30 | 鉗頭\B 11-3/4"-12-3/4" 55kN.m 5e | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
31 | 鉗頭\B 5-1/4"-8" 55kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
32 | 扭矩儀\B 3-3/8"-12-3/4" 75kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
33 | 固定扣合器\B 3-3/8"-12-3/4" 75kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
34 | 短鉗\B 3-3/8"-12-3/4" 75kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
35 | 扣合器\B 3-3/8"-12-3/4" 75kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
36 | 吊鉗\B 2-3/8"-10-3/4" 35kN.m | 1.00 | 把 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
37 | 輕便油管鉗\QB 5" 15kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
38 | 輕便油管鉗\QB 4-1/2" 15kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
39 | 輕便油管鉗\QB 4" 15kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
40 | 輕便油管鉗\QB 3-1/2" 15kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
41 | 輕便油管鉗\QB 2-7/8" 15kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
42 | 輕便油管鉗\QB 2-3/8" 15kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
43 | 吊鉗護(hù)套\AAX 2-7/8"-13-3/8" 75kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
44 | 吊鉗護(hù)套\B 2-7/8"-13-3/8" 75kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
45 | 扣合鉗\LF 5-3/4"-7" 22kN.m 4# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
46 | 扣合鉗\LF 4-3/4"- 6-1/4" 22kN.m 3# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
47 | 扣合鉗\LF 3-1/2"-5" 22kN.m 2# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
48 | 扣合鉗\LF 2-3/8"-3-1/2" 22kN.m 1# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
49 | 扣合鉗\SDD 16"-17" 135kN.m 5# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
50 | 扣合鉗\C 9-5/8"-10-3/4" 48kN.m 6# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
51 | 套管吊鉗扭矩儀\Q 13-3/8"-25-1/2" 35kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
52 | 套管吊鉗鉗牙\Q 13-3/8"-25-1/2" 35kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
53 | 套管吊鉗長鉗\Q 13-3/8"-25-1/2" 35kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
54 | 套管吊鉗鉗軸銷螺母\Q 13-3/8"-25-1/2" 35kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
55 | 套管吊鉗固定扣合鉗\Q 13-3/8"-25-1/2" 35kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
56 | 套管吊鉗固定扣合器\Q 13-3/8"-25-1/2" 35kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
57 | 套管吊鉗扣合器\Q 13-3/8"-25-1/2" 35kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
58 | 套管吊鉗短鉗\Q 13-3/8"-25-1/2" 35kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
59 | 套管吊鉗鉸鏈鉗\Q 13-3/8"-25-1/2" 35kN.m 8# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
60 | 套管吊鉗鉸鏈鉗\Q 13-3/8"-25-1/2" 35kN.m 9# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
61 | 套管吊鉗鉸鏈鉗\Q 13-3/8"-25-1/2" 35kN.m 7# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
62 | 大鉗扣合鉗\B 13-3/8" 55kN.m 5e3 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
63 | 扣合鉗\C 7"-8-5/8" 48kN.m 5# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
64 | 扣合鉗\C 5-1/2"-7" 48kN.m 4# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
65 | 長鉗\C 2-3/8"-10-3/4" 48kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
66 | 短鉗\C 2-3/8"-10-3/4" 48kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
67 | 扣合器\C 2-3/8"-10-3/4" 48kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
68 | 配件鉸鏈鉗\C 2-3/8"-10-3/4" 48kN.m 1# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
69 | 配件鉸鏈鉗\C 2-3/8"-10-3/4" 48kN.m 2# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
70 | 鉗柄\C 2-3/8"-10-3/4" 48kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
71 | 吊桿平衡器總成\C 2-3/8"-10-3/4" 48kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
72 | 扣合器\SDD 4"-17" 135kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
73 | 鉗軸銷螺母\SDD 4"-17" 135kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
74 | 吊桿平衡器總成\SDD 4"-17" 135kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
75 | 扭矩儀\SDD 4"-17" 135kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
76 | 固定扣合器\修井 2-3/8"-10-3/4" 35kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
77 | 吊桿平衡器總成\修井 2-3/8"-10-3/4" 35kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
78 | 鉗柄\B 3-3/8"-12-3/4" 75kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
79 | 滑動(dòng)銷套\B 3-3/8"-12-3/4" 75kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
80 | 尾樁銷子\B 3-3/8"-12-3/4" 75kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
81 | 扣合器彈簧\B 3-3/8"-12-3/4" 75kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
82 | 長鉗\DB 3-1/2"-17" 90kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
83 | 短鉗\DB 3-1/2"-17" 90kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
84 | 扣合器\DB 3-1/2"-17" 90kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
85 | 配件鉸鏈鉗\DB 3-1/2"-17" 90kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
86 | 扣合鉗\DB 3-1/2"-8-1/4" 90kN.m 1# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
87 | 扣合鉗\DB 8"-11-1/4" 90kN.m 2# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
88 | 扣合鉗\DB 11-3/4"-14-3/8" 55kN.m 3# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
89 | 扣合鉗\DB 16"-17" 55kN.m 4# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
90 | 鉗牙\DB 3-1/2"-17" 90kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
91 | 鉗軸銷螺母\DB 3-1/2"-17" 90kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
92 | 扭矩儀\DB 3-1/2"-17" 90kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
93 | 尾樁\C 2-3/8"-10-3/4" 48kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
94 | 鉗牙\C 2-3/8"-10-3/4" 48kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
95 | 鉗軸銷螺母\C 2-3/8"-10-3/4" 48kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
96 | 扣合鉗\C 2-3/8"-3-1/2" 48kN.m 1# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
97 | 扣合鉗\C 2-7/8"-4-1/4" 48kN.m 2# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
98 | 扣合鉗\C 3-1/2"-5-1/4" 48kN.m 3# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
99 | 扭矩儀\C 2-3/8"-10-3/4" 48kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
100 | 扣合鉗\SDD 4"- 8-1/2" 135kN.m 1# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
101 | 扣合鉗\SDD 8-1/2"-12" 135kN.m 2# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
102 | 扣合鉗\SDD 12"-15" 135kN.m 3# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
103 | 扣合鉗\SDD 15-3/4" 135kN.m 4# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
104 | 鉗牙\SDD 4"-17" 135kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
105 | 長鉗\SDD 4"-17" 135kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
106 | 短鉗\SDD 4"-17" 135kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
107 | 配件鉸鏈鉗\SDD 4"-17" 135kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
108 | 鉗頭\B 6-5/8"-8-5/8" 75kN.m 5c | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
109 | B型吊鉗牙板\Q 3-3/8"-12-3/4" 75kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
110 | 配件鉸鏈鉗\B 20"-21-1/2" 35kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
111 | 鉗頭\SDD 16"-17" 140kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
112 | 鉗頭\SDD 15-3/4" 140kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
113 | 鉗頭\SDD 12"-15" 140kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
114 | 鉗頭\SDD 8-1/2"-12" 140kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
115 | 軸銷\修井 35kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
116 | 軸銷\DB 90kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
117 | 尾樁銷子\B 75kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
118 | 尾樁\B 75kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
119 | 鉗牙\修井 35kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
120 | 鉗牙\DB 90kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
121 | 鉗牙\B 75kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
122 | 鉗頭\修井 35kN.m 3d | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
123 | 鉗頭\修井 35kN.m 3c | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
124 | 鉗頭\修井 35kN.m 3b | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
125 | 鉗頭\修井 35kN.m 3a | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
126 | 開口銷\B 75kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
127 | 固定扣合器\DB 90kN.m 2# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
128 | 固定扣合器\B 75kN.m 2# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
129 | 方套\B 75kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
130 | 短鉗\DB 90kN.m 4# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
131 | 短鉗\B 75kN.m 4# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
132 | 吊桿總成\B 75kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
133 | 吊桿\DB 90kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
134 | 大鉗鉸鉗\SDD 140kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
135 | 大鉗鉸鉗\DB 90kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
136 | 長鉗\DB 90kN.m 3# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
137 | 鉗頭\B 75kN.m 5e | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
138 | 鉗頭\B 75kN.m 5d | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
139 | 鉗頭\B 75kN.m 5c | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
140 | 鉗頭\B 75kN.m 5b1 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
141 | 鉗頭\B 75kN.m 5a | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
142 | 鉗柄\B 75kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
143 | 扣合器\DB 90kN.m 1# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
144 | 扣合器\B 75kN.m 1# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
145 | 長鉗\B 75kN.m 3# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
146 | 軸銷螺母\B 3/8"-12-3/4" 75 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
147 | 扣合鉗\B 5-1/4"-8" 75 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
148 | 扣合鉗\B 4-1/4"-6-3/4" 75 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
149 | 長鉗\B 2-3/8"-10-3/4" 75 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
150 | 扣合鉗\Q 9-5/8"-10-3/4" 35 4# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
151 | 扣合鉗\Q 6-1/2"-8-5/8" 35 3# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
152 | 軸銷\Q 2-3/8"-10-3/4" 35 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
153 | 長鉗\Q 2-3/8"-10-3/4" 35 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
154 | 扣合鉗\Q 4-1/2"-6-1/2" 35 2# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
155 | 扣合鉗\Q 2-3/8"-4-1/2" 35 1# | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
156 | 鉗牙\Q 2-3/8"-10-3/4" 35 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
157 | 扣合器\Q 2-3/8"-10-3/4" 35 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
158 | 短鉗\Q 2-3/8"-10-3/4" 35 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
159 | 鉗牙\B 3-3/8"-12-3/4" 75 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
160 | 固定扣合鉗\B 3-3/8"-12-3/4" 75 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
161 | 吊桿平衡器總成\B 3-3/8"-12-3/4" 75 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
162 | 扭矩儀\B 3-3/8"-12-3/4" 75 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
163 | 吊桿銷\B 3-3/8"-12-3/4" 75 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
164 | 大鉗扣合鉗\B 11-3/4"-12-3/4" 55 5e | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
165 | 大鉗扣合鉗\B 8-1/2"-10-3/4" 55 5d | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
166 | 大鉗扣合鉗\B 6-5/8"-8-5/8" 75 5c | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
167 | 大鉗扣合鉗\B 3-3/8"-5-1/4" 75 5a | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
168 | 扣合器\B 3-3/8"-12-3/4" 75 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
169 | 短鉗\B 3-3/8"-12-3/4" 75 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
170 | 長鉗\B 3-3/8"-12-3/4" 75 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
171 | 軸銷\B 3-3/8"-12-3/4" 75 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
172 | 尾樁\B 3-3/8"-12-3/4" 75 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
173 | 吊鉗\DB 3-1/2"-17" 90kN.m | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
174 | 修井吊鉗\Q 2-3/8"-8-5/8" 35kN.m | 1.00 | 把 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
175 | 吊鉗\B 13-3/8"-21-1/2" 35kN.m | 1.00 | 把 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
176 | 吊鉗\B 5-1/4"-8" 75kN.m | 1.00 | 把 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
177 | 氣動(dòng)旋扣吊鉗\SSW 3-1/2"-9-1/2" 40kN.m 通用 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
178 | 吊鉗\SB 3-1/2"-13-3/8" 75kN.m | 1.00 | 把 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
179 | 吊鉗\WWC 2-3/8"-10-3/4" 27kN.m | 1.00 | 把 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
180 | 吊鉗\WWB 2-3/8"-10-3/4" 48kN.m | 1.00 | 把 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
181 | 吊鉗\LF 2-3/8"-7" 22kN.m | 1.00 | 把 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
182 | 套管吊鉗\Q 25-1/2"-36" 35kN.m | 1.00 | 把 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
183 | 套管吊鉗\Q 13-3/8"-25-1/2" 35kN.m | 1.00 | 把 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
184 | 套管吊鉗\Q 13-3/8" 35kN.m | 1.00 | 把 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
185 | 吊鉗\C 2-3/8"-3-1/2" 48kN.m | 1.00 | 把 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
186 | 吊鉗\C 2-3/8"-10-3/4" 48kN.m | 1.00 | 把 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
187 | 吊鉗\AAX 2-7/8"-13-3/8" 75kN.m | 1.00 | 把 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
188 | 吊鉗\B 3-3/8"-12-3/4" 75kN.m | 1.00 | 把 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
189 | 吊鉗\SDD 4"-17" 135kN.m | 1.00 | 把 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
190 | 吊鉗\修井 2-3/8"-10-3/4" 35kN.m | 1.00 | 把 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
191 | 吊鉗\B 3-3/8"-13-3/8" 75kN.m | 1.00 | 把 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
192 | 吊鉗\B 3-1/2"-17" 75 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
193 | 修井吊鉗\Q-3 2-3/8"-10-3/4" 35 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年吊鉗及配件采購 |
|||||||||
