臨淄區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)一期項(xiàng)目—敬仲鎮(zhèn)村內(nèi)供水管網(wǎng)提升改造工程中標(biāo)候選人公示
| 項(xiàng)目編號: | 202110082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 臨淄區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)一期項(xiàng)目—敬仲鎮(zhèn)村內(nèi)供水管網(wǎng)提升改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)規(guī)模: | 本次臨淄區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)一期項(xiàng)目—敬仲鎮(zhèn)村內(nèi)供水管網(wǎng)提升改造工程,對馮家村(220戶)、雙廟村(163戶)、朱家村(196戶)、北石橋村(310戶)、畢家村(79戶)、北伯村(248戶)、西姬村(467戶)、西胡村(179戶)、西柳村(239戶)、東柳村(216戶)、東王官村(279戶)、西王官村(81戶)、東胡村(202戶)供水管網(wǎng)進(jìn)行改造,合計(jì)改造用戶約2879戶,總合同估算價(jià)為:6283463.56元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程 | 臨淄區(qū)敬仲鎮(zhèn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo) | 淄博市臨淄區(qū)敬仲鎮(zhèn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 金曉飛 |
| 15053389016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 91.74 | 69.07 | 7.00 | 15.67 | 14.60 | 14.53 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 15.80 | 15.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淄博天昊市政安裝工程 | 96.96 | 69.03 | 10.00 | 17.93 | 18.80 | 15.60 | 18.00 | 18.05 | 17.30 | 18.20 | 18.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 廢標(biāo)情況匯總 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 |
| 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淄博天昊市政安裝工程 | 王沂濱 | 2207368.77 | / | / | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淄博寶鑫市政公路工程 | 劉偉 | 2208419.58 | / | / | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淄博市臨淄區(qū)永流市政工程公司 | 于亦愛 | 2206376.75 | / | / | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人 | 淄博天昊市政安裝工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 趙玉忠 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 0906000348 | 高級工程師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李國富 | 質(zhì)量員 | 37181090300063 | 中級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王洋 | 預(yù)算員 | 370406894 | 中級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尹曉梅 | 安全員 | 魯建安C(2020)030203 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耿杰 | 其他 | 370750363 | 中級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呂志杰 | 施工員 | 370110359 | 中級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人 | 淄博寶鑫市政公路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徐菲 | 資料員 | 37181140350125 | 中級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱翠翠 | 預(yù)算員 | 37045905 | 中級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王洪光 | 安全員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
