(天府農(nóng)博園首期配套項目)(天府農(nóng)博園首期配套項目五期工程施工/標段)開標記錄表
| 開標時間:2021-09-26 09:30 | |
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | 成都環(huán)美園林生態(tài)股份 | 完好 | 500000 | 42716826.41 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 2 | 廣西富林建設(shè)集團 | 完好 | 500000 | 43985759.60 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準。 | 90 | | |
| 3 | 杭州恒鼎建設(shè)集團 | 完好 | 500000 | 44869627.95 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 4 | 江蘇辰海建設(shè)集團 | 完好 | 500000 | 42021663.19 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 5 | 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團 | 完好 | 500000 | 41997213.86 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 6 | 山東陽光園林建設(shè) | 完好 | 500000 | 45112687.05 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 7 | 四川大華生態(tài)園林工程 | 完好 | 500000 | 43208789.38 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 8 | 四川高天園林工程 | 完好 | 500000 | 44392721.50 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 9 | 四川省大家環(huán)境藝術(shù)工程 | 完好 | 500000 | 43309576.44 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 10 | 四川蜀漢生態(tài)環(huán)境 | 完好 | 500000 | 42465826.07 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 11 | 四川天藝生態(tài)園林集團股份 | 完好 | 500000 | 42746993.40 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 12 | 四川興立園林環(huán)境工程 | 完好 | 500000 | 43056684.95 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 13 | 四川益生建設(shè) | 完好 | 500000 | 42681795.20 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 14 | 武漢華天園林集團 | 完好 | 500000 | 42649195.86 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 15 | 新鑫建設(shè)集團 | 完好 | 500000 | 42009438.53 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 16 | 云南園林綠化股份 | 完好 | 500000 | 43588881.02 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 17 | 浙江中南建設(shè)集團 | 完好 | 500000 | 44929246.22 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 18 | 振天建設(shè)集團 | 完好 | 500000 | 42001288.76 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 19 | 中邦匯澤園林環(huán)境建設(shè) | 完好 | 500000 | 42730693.85 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 20 | 中景園生態(tài)建設(shè) | 完好 | 500000 | 42001288.74 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 21 | 卓越市政園林建設(shè)集團 | 完好 | 500000 | 43300574.81 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 90 | | |
| 最高投標限價(元) | 45860208.450000 | |
| 招標人代表: | 李賀杰 | 記錄 |
未曾在