1.招標條件
本招標項目名稱為:2025年第三批通用物資(礦用電纜)集中采購公開招標,項目招標編號為:CEZB260200323, 本項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行國內(nèi)資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1.1項目概況:本項目為批次集采項目,采購模式為統(tǒng)采分簽,
2.1.2招標范圍:本項目招標范圍包括礦用電纜的供貨、運輸及相關(guān)服務(wù),項目共分為三個標包。投標人按標包進行投標,不得選擇包中部分范圍進行投標。
標包一:集中采購礦用電纜170.78萬米,涉及中國神華能源股份 神東煤炭 、國電電力發(fā)展股份 、國源電力 、煤焦化 、寧夏煤業(yè) 、烏海能源 、新疆能源化工 、國能包頭能源 、國能神皖能源 、內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團) 、神華新街能源 。
貨物需求清單如下:
| 序號 | 物料編碼 | 物資名稱及規(guī)格型號 | 數(shù)量(米) |
| 1 | 10000445 | 采煤機橡套軟電纜\MCPT\1.9/3.3kV\3×95+1×50+3×6 | 3000 |
| 2 | 10002119 | 礦用交聯(lián)電力電纜\MYJV22\6/10kV\3×70mm2 | 3000 |
| 3 | 10002121 | 礦用交聯(lián)電力電纜\MYJV22\8.7/10kV\3×185mm2 | 4000 |
| 4 | 10002122 | 礦用交聯(lián)電力電纜\MYJV22\8.7/10kV\3×240mm2 | 1000 |
| 5 | 10002123 | 礦用交聯(lián)電力電纜\MYJV22\8.7/10kV\3×50mm2 | 4000 |
| 6 | 10002138 | 礦用移動橡套軟電纜\MYPTJ\8.7/10\3×35+3×16/3+3×2.5 | 2000 |
| 7 | 10002141 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×10+1×10 | 500 |
| 8 | 10002141 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×10+1×10 | 500 |
| 9 | 10002141 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×10+1×10 | 500 |
| 10 | 10002141 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×10+1×10 | 1500 |
| 11 | 10002141 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×10+1×10 | 1000 |
| 12 | 10002141 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×10+1×10 | 5000 |
| 13 | 10002141 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×10+1×10 | 2000 |
| 14 | 10002141 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×10+1×10 | 3000 |
| 15 | 10002141 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×10+1×10 | 1000 |
| 16 | 10002141 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×10+1×10 | 2100 |
| 17 | 10002142 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×120+1×35 | 3000 |
| 18 | 10002143 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 3000 |
| 19 | 10002143 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 10000 |
| 20 | 10002143 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 3000 |
| 21 | 10002143 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 6000 |
| 22 | 10002143 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 3000 |
| 23 | 10002143 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 5000 |
| 24 | 10002143 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 600 |
| 25 | 10002143 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 500 |
| 26 | 10002143 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 1000 |
| 27 | 10002143 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 1500 |
| 28 | 10002143 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 3000 |
| 29 | 10002143 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 9000 |
| 30 | 10002143 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 9000 |
| 31 | 10002143 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 500 |
| 32 | 10002144 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 6000 |
| 33 | 10002144 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 300 |
| 34 | 10002144 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 500 |
| 35 | 10002144 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 10000 |
| 36 | 10002144 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 20000 |
| 37 | 10002144 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 3000 |
| 38 | 10002144 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 1000 |
| 39 | 10002144 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 1000 |
| 40 | 10002144 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 3500 |
| 41 | 10002144 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 10000 |
| 42 | 10002144 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 1000 |
| 43 | 10002144 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 3700 |
| 44 | 10002144 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 4000 |
| 45 | 10002144 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 500 |
| 46 | 10002144 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 5000 |
| 47 | 10002144 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 1000 |
| 48 | 10002144 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 1000 |
| 49 | 10002145 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×50+1×16 | 3000 |
| 50 | 10002145 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×50+1×16 | 100 |
| 51 | 10002145 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×50+1×16 | 12000 |
| 52 | 10002146 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×50+1×25 | 600 |
| 53 | 10002146 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×50+1×25 | 1000 |
| 54 | 10002146 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×50+1×25 | 2000 |
| 55 | 10002146 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×50+1×25 | 5000 |
| 56 | 10002146 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×50+1×25 | 2000 |
| 57 | 10002146 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×50+1×25 | 2000 |
| 58 | 10002148 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×25 | 2000 |
| 59 | 10002148 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×25 | 6000 |
| 60 | 10002148 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×25 | 500 |
| 61 | 10002148 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×25 | 3000 |
| 62 | 10002148 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×25 | 5000 |
| 63 | 10002148 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×25 | 500 |
| 64 | 10002148 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×25 | 500 |
| 65 | 10002148 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×25 | 600 |
| 66 | 10002148 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×25 | 3000 |
| 67 | 10002148 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×25 | 2000 |
| 68 | 10002148 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×25 | 500 |
| 69 | 10002149 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×35 | 3000 |
| 70 | 10002149 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×35 | 2000 |
| 71 | 10002149 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×35 | 1000 |
| 72 | 10002149 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×35 | 500 |
| 73 | 10002149 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×35 | 2000 |
| 74 | 10002150 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×95+1×25 | 8000 |
| 75 | 10002150 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×95+1×25 | 2000 |
| 76 | 10002150 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×95+1×25 | 500 |
| 77 | 10002150 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×95+1×25 | 2000 |
| 78 | 10002150 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×95+1×25 | 2000 |
| 79 | 10002151 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×95+1×50 | 4000 |
| 80 | 10002151 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×95+1×50 | 2000 |
| 81 | 10002151 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×95+1×50 | 500 |
| 82 | 10002151 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×95+1×50 | 2000 |
| 83 | 10002151 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×95+1×50 | 1000 |
| 84 | 10002151 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×95+1×50 | 2000 |
| 85 | 10018759 | 采煤機橡套軟電纜\MCP\1.9/3.3kV\3×10+1×6+4×2.5mm2 | 100 |
| 86 | 10018761 | 采煤機橡套軟電纜\MCP\1.9/3.3kV\3×150+1×70+3×4 | 2000 |
| 87 | 10018789 | 采煤機橡套軟電纜\MCPT\1.9/3.3kV\3×150+1×70+8×10 | 3100 |
| 88 | 10018790 | 采煤機橡套軟電纜\MCPT\1.9/3.3kV\3×150+1×95+4×6 | 500 |
| 89 | 10018792 | 采煤機橡套軟電纜\MCPT\1.9/3.3kV\3×185+1×95+3×6 | 1200 |
| 90 | 10018806 | 采煤機橡套軟電纜\MCPT\1.9/3.3kV\3×70+1×50+3×6 | 3000 |
| 91 | 10081432 | 礦用交聯(lián)電力電纜\MYJV42\8.7/10kV\3×300mm2 | 8700 |
| 92 | 10081443 | 礦用交聯(lián)電力電纜\MYJV22\6/10kV\3×240mm2 | 3400 |
| 93 | 10081445 | 礦用交聯(lián)電力電纜\MYJV22\6/10kV\3×50mm2 | 500 |
| 94 | 10081446 | 礦用交聯(lián)電力電纜\MYJV22\8.7/10kV\3×35mm2 | 2700 |
| 95 | 10081448 | 礦用交聯(lián)電力電纜\MYJV22\8.7/10kV\3×95mm2 | 6000 |
| 96 | 10081448 | 礦用交聯(lián)電力電纜\MYJV22\8.7/10kV\3×95mm2 | 1500 |
| 97 | 10081462 | 礦用交聯(lián)電力電纜\MYJV\8.7/10kV\3×25mm2 | 500 |
| 98 | 10081643 | 礦用移動橡套軟電纜\MYPTJ\6/10kV\3×50+3×25/3+3×2.5 | 5000 |
| 99 | 10081643 | 礦用移動橡套軟電纜\MYPTJ\6/10kV\3×50+3×25/3+3×2.5 | 2000 |
| 100 | 10081643 | 礦用移動橡套軟電纜\MYPTJ\6/10kV\3×50+3×25/3+3×2.5 | 2000 |
| 101 | 10081648 | 礦用移動橡套軟電纜\MYPTJ\6/10kV\3×70+3×35/3+3×2.5 | 2000 |
| 102 | 10081648 | 礦用移動橡套軟電纜\MYPTJ\6/10kV\3×70+3×35/3+3×2.5 | 2000 |
| 103 | 10081657 | 礦用移動橡套軟電纜MYPTJ\8.7/10\3×185+3×70/3+3×2.5 | 5000 |
| 104 | 10081661 | 礦用移動橡套軟電纜\MYPTJ\8.7/10\3×35+3×25/3+3×2.5 | 1000 |
| 105 | 10081662 | 礦用移動橡套軟電纜\MYPTJ\8.7/10\3×50+3×25/3+3×2.5 | 600 |
| 106 | 10081662 | 礦用移動橡套軟電纜\MYPTJ\8.7/10\3×50+3×25/3+3×2.5 | 3000 |
| 107 | 10081662 | 礦用移動橡套軟電纜\MYPTJ\8.7/10\3×50+3×25/3+3×2.5 | 4800 |
| 108 | 10081662 | 礦用移動橡套軟電纜\MYPTJ\8.7/10\3×50+3×25/3+3×2.5 | 16200 |
| 109 | 10081664 | 礦用移動橡套軟電纜\MYPTJ\8.7/10\3×70+3×35/3+3×2.5 | 2000 |
| 110 | 10081666 | 礦用移動橡套軟電纜\MYPTJ\8.7/10\3×95+3×50/3+3×2.5 | 7200 |
| 111 | 10081666 | 礦用移動橡套軟電纜\MYPTJ\8.7/10\3×95+3×50/3+3×2.5 | 5000 |
| 112 | 10081666 | 礦用移動橡套軟電纜\MYPTJ\8.7/10\3×95+3×50/3+3×2.5 | 6000 |
| 113 | 10081666 | 礦用移動橡套軟電纜\MYPTJ\8.7/10\3×95+3×50/3+3×2.5 | 5650 |
| 114 | 10081673 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.38/0.66kV\3×16+1×10 | 200 |
| 115 | 10081681 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.38/0.66kV\3×6+1×6 | 500 |
| 116 | 10081683 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.38/0.66kV\3×95+1×70mm2 | 3000 |
| 117 | 10081687 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×120+1×70 | 2000 |
| 118 | 10081687 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×120+1×70 | 2000 |
| 119 | 10081688 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×150+1×50 | 7000 |
| 120 | 10081693 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 1000 |
| 121 | 10081693 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 500 |
| 122 | 10081693 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 5000 |
| 123 | 10081693 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 3000 |
| 124 | 10081693 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 12000 |
| 125 | 10081693 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 5000 |
| 126 | 10081693 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 5000 |
| 127 | 10081693 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 4000 |
| 128 | 10081693 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 5000 |
| 129 | 10081693 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 1000 |
| 130 | 10081693 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 500 |
| 131 | 10081693 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 2000 |
| 132 | 10081693 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 1000 |
| 133 | 10081693 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 2700 |
| 134 | 10081693 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 3000 |
| 135 | 10081693 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 2000 |
| 136 | 10081696 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×185+1×95 | 500 |
| 137 | 10081696 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×185+1×95 | 1000 |
| 138 | 10081699 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 2000 |
| 139 | 10081699 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 5000 |
| 140 | 10081699 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 3100 |
| 141 | 10081699 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 2000 |
| 142 | 10081699 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 3000 |
| 143 | 10081699 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 5000 |
| 144 | 10081699 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 1500 |
| 145 | 10081699 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 5000 |
| 146 | 10081699 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 500 |
| 147 | 10081699 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 1000 |
| 148 | 10081699 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 1500 |
| 149 | 10081699 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 2000 |
| 150 | 10081699 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 2900 |
| 151 | 10081699 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 2000 |
| 152 | 10081704 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×6+1×6 | 1000 |
| 153 | 10081704 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×6+1×6 | 1500 |
| 154 | 10081704 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×6+1×6 | 500 |
| 155 | 10081704 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×6+1×6 | 2000 |
| 156 | 10081704 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×6+1×6 | 500 |
| 157 | 10081704 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×6+1×6 | 10000 |
| 158 | 10081704 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×6+1×6 | 30000 |
| 159 | 10081704 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×6+1×6 | 21700 |
| 160 | 10081704 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×6+1×6 | 1000 |
| 161 | 10081704 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×6+1×6 | 500 |
| 162 | 10081708 | 礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×95+1×35 | 15000 |
| 163 | 10081724 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\2×1.5 | 8000 |
| 164 | 10081724 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\2×1.5 | 4000 |
| 165 | 10081724 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\2×1.5 | 500 |
| 166 | 10081724 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\2×1.5 | 10000 |
| 167 | 10081724 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\2×1.5 | 2000 |
| 168 | 10081724 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\2×1.5 | 2000 |
| 169 | 10081724 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\2×1.5 | 6500 |
| 170 | 10081725 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\2×2.5 | 500 |
| 171 | 10081725 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\2×2.5 | 1000 |
| 172 | 10081725 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\2×2.5 | 200 |
| 173 | 10081725 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\2×2.5 | 1000 |
| 174 | 10081726 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\3×1.5 | 2000 |
| 175 | 10081726 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\3×1.5 | 1600 |
| 176 | 10081726 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\3×1.5 | 2000 |
| 177 | 10081726 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\3×1.5 | 2000 |
| 178 | 10081726 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\3×1.5 | 500 |
| 179 | 10081726 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\3×1.5 | 200 |
| 180 | 10081730 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\3×2.5 | 500 |
| 181 | 10081730 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\3×2.5 | 10000 |
| 182 | 10081730 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\3×2.5 | 3000 |
| 183 | 10081730 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\3×2.5 | 600 |
| 184 | 10081730 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\3×2.5 | 600 |
| 185 | 10081730 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\3×2.5 | 200 |
| 186 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 20000 |
| 187 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 10000 |
| 188 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 500 |
| 189 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 10000 |
| 190 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 19000 |
| 191 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 1000 |
| 192 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 20000 |
| 193 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 20000 |
| 194 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 10000 |
| 195 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 2000 |
| 196 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 10000 |
| 197 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 110000 |
| 198 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 15000 |
| 199 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 1600 |
| 200 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 1000 |
| 201 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 1000 |
| 202 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 2000 |
| 203 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 10000 |
| 204 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 4000 |
| 205 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 1500 |
| 206 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 16000 |
| 207 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 15000 |
| 208 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 35000 |
| 209 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 10000 |
| 210 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 5000 |
| 211 | 10081731 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 3000 |
| 212 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 8000 |
| 213 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 1500 |
| 214 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 3000 |
| 215 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 5000 |
| 216 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 5000 |
| 217 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 4000 |
| 218 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 1000 |
| 219 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 25000 |
| 220 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 2000 |
| 221 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 10000 |
| 222 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 11000 |
| 223 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 15000 |
| 224 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 200 |
| 225 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 180000 |
| 226 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 9000 |
| 227 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 1000 |
| 228 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 1000 |
| 229 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 2000 |
| 230 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 20000 |
| 231 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 2000 |
| 232 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 600 |
| 233 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 6000 |
| 234 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 500 |
| 235 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 25000 |
| 236 | 10081732 | 礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 5000 |
