<form id="c2kvs"></form>

  1. <small id="c2kvs"><tbody id="c2kvs"></tbody></small>
    • 成都成房置業(yè)有限公司2-2-210

      核心提示:根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))
      根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬?lài)?guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉的通知》(成國(guó)資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬?lài)?guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國(guó)資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都成房置業(yè) 以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開(kāi)出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
      序號(hào) 編號(hào) 名稱(chēng) 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買(mǎi)保證金 增價(jià)幅度
      1 ZC-Z2:2024-6169 9-3-306 丹桂街305號(hào)附302號(hào) 71.44平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      2 ZC-Z2:2024-6170 9-1-311 丹桂街313號(hào) 166.27平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 53元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      3 ZC-Z2:2024-6171 9-2-205 丹桂街305號(hào)附203號(hào) 164.42平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      4 ZC-Z2:2024-6172 1-2-213 丹桂街301號(hào)附203號(hào) 777.90平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      5 ZC-Z2:2024-6173 7-1-26 百日紅東路28號(hào) 92.31平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 52元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      6 ZC-Z2:2024-6174 8-1-321 丹桂街329號(hào) 155.88平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 53元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      7 ZC-Z2:2024-6175 9-3-305 丹桂街305號(hào)附303號(hào) 212.63平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      8 ZC-Z2:2024-6176 2-2-210 丹桂街301號(hào)附209號(hào) 78.25平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      9 ZC-Z2:2024-6177 1-3-312 丹桂街301號(hào)附301號(hào) 198.15平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      10 ZC-Z2:2024-6178 2-3-308 丹桂街301號(hào)附307號(hào) 71.80平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      11 ZC-Z2:2024-6179 2-1-19 瓊花街25號(hào) 85.79平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 54元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      12 ZC-Z2:2024-6180 9-2-207 丹桂街305號(hào)附201號(hào) 84.56平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      13 ZC-Z2:2024-6181 9-3-307 丹桂街305號(hào)附301號(hào) 83.91平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      14 ZC-Z2:2024-6182 1-3-313 丹桂街301號(hào)附303號(hào) 789.66平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      15 ZC-Z2:2024-6183 1-3-311 丹桂街301號(hào)附302號(hào) 67.18平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      16 ZC-Z2:2024-6184 2-3-310 丹桂街301號(hào)附309號(hào) 78.25平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      17 ZC-Z2:2024-6185 8-1-18 百日紅東路40號(hào) 94.11平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 52元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      18 ZC-Z2:2024-6186 9-2-206 丹桂街305號(hào)附202號(hào) 71.93平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      19 ZC-Z2:2024-6187 2-3-307 丹桂街301號(hào)附306號(hào) 72.97平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      20 ZC-Z2:2024-6188 2-3-306 丹桂街301號(hào)附305號(hào) 79.79平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      21 ZC-Z2:2024-6189 2-2-208 丹桂街301號(hào)附207號(hào) 71.80平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      22 ZC-Z2:2024-6190 2-2-209 丹桂街301號(hào)附208號(hào) 120.23平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      23 ZC-Z2:2024-6191 7-1-28 百日紅東路26號(hào) 106.52平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 52元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      24 ZC-Z2:2024-6192 1-2-211 丹桂街301號(hào)附202號(hào) 66.18平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      25 ZC-Z2:2024-6193 8-1-16 百日紅東路42號(hào) 149.61平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      26 ZC-Z2:2024-6194 8-1-14 百日紅東路44號(hào) 130.35平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      27 ZC-Z2:2024-6195 1-2-212 丹桂街301號(hào)附201號(hào) 195.20平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      28 ZC-Z2:2024-6196 1-3-314 丹桂街301號(hào)附304號(hào) 166.73平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      29 ZC-Z2:2024-6197 2-3-309 丹桂街301號(hào)附308號(hào) 120.23平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      報(bào)名截止時(shí)間 報(bào)價(jià)時(shí)間 對(duì)外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
      1.競(jìng)買(mǎi)保證金不得代繳。競(jìng)買(mǎi)保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公告附件。
      2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項(xiàng)目或其他設(shè)有承租候選人的項(xiàng)目競(jìng)價(jià)結(jié)束后,按最終報(bào)價(jià)從高到低排序前兩名的競(jìng)租人為承租候選人。
      3.競(jìng)買(mǎi)申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問(wèn)或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


      未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.aaok.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
      咨詢(xún)電話:010-51957458
      手 機(jī):18811547188
      聯(lián)系人:李楊
      QQ:1211306049
      微信:Li18811547188
      郵箱:[email protected]
      備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
      來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)

      編輯:gzyjy.sc.gov
       
      異議收藏 0打賞 0
       
      更多>同類(lèi)資訊
      • dlztb007
        加關(guān)注42
      • 招標(biāo)馬上開(kāi)始。。。
      推薦圖文
      最新招標(biāo)資訊
      國(guó)家能源資訊
      網(wǎng)站首頁(yè)  |  密碼索回  |  服務(wù)說(shuō)明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶(hù)協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  11010702002406號(hào)
       
        <form id="c2kvs"></form>

      1. <small id="c2kvs"><tbody id="c2kvs"></tbody></small>
        • 波多野结衣伦理在线 | 性爱官网 | 丰满岳妇饱满的双乳在线观看 | 国产三级a三级三级 | 久久无码一区二区三区 | 和黑人做爰粗大舒服视频 | av岛国免费 | 午夜福利一区二区三区在线观看 | 香蕉伊人综合 | 精品伊人久久久久7777人 |