中國(guó)電建水電三局阿瑪利亞水電站項(xiàng)目日立挖掘機(jī)配件采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)公告
一、競(jìng)標(biāo)條件
受阿瑪利亞水電站項(xiàng)目部(以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)人”)委托,以公開競(jìng)標(biāo)方式采購(gòu)日立挖掘機(jī)配件,本次采購(gòu)物資計(jì)劃使用自有資金用于本次競(jìng)標(biāo)后所簽訂合同的支付。
二、項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍
1.項(xiàng)目介紹
阿瑪利亞(Amaria)水電站位于非洲幾內(nèi)亞共和國(guó)孔庫(kù)雷河(Konkoure)干流上,電站距幾內(nèi)亞首都科納克里(Conakry)公路里程129公里,距弗利亞市(Fria)公路里程約12公里,對(duì)外交通較為便利。電站總裝機(jī)容量為3×100MW,水輪機(jī)為立軸軸流轉(zhuǎn)槳式,安裝3臺(tái)120MWA主變壓器,新建一座225KV戶外變電站,擬以225kV一級(jí)電壓接入電力系統(tǒng),出線4回2回備用。
2、招標(biāo)范圍、采購(gòu)數(shù)量:
3、交貨時(shí)間:
2022年7月10日
4、交貨地點(diǎn):
天津港或買方指定地點(diǎn)
5、質(zhì)量要求:
標(biāo)的物產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家相應(yīng)最新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,符合行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求且滿足質(zhì)量相關(guān)要求,賣方應(yīng)向買方提供檢驗(yàn)報(bào)告及出廠合格證書、出廠材質(zhì)檢驗(yàn)證明資料等有關(guān)出口所需資料。
三、競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人資格要求
1、報(bào)價(jià)人必須滿足的條件:
1.1投標(biāo)人必須是(請(qǐng)登錄)注冊(cè)的合格供應(yīng)商,注冊(cè)資本金不小于500萬(wàn)元,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
1.2業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人必須為日立授權(quán)海外經(jīng)銷一級(jí)代理商或區(qū)域一級(jí)代理商,必須有海外供貨業(yè)績(jī),提供2019-2021年度內(nèi)不少于3份單筆金額大于50萬(wàn)的合同(提供掃描件)。
1.3具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),近三年沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。
1.4提供近三年具有經(jīng)第三方審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表掃描件,資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理,具備一定的盈利能力,企業(yè)的現(xiàn)金流表現(xiàn)正常,資金周轉(zhuǎn)不存在困難。
2、本次采購(gòu)不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià)。
3、報(bào)價(jià)人須為一般納稅人,具有開具增值稅專用發(fā)票的能力。
4、報(bào)價(jià)人不存在違規(guī)違法、禁止報(bào)價(jià)的情形。
四、競(jìng)標(biāo)文件的獲取
1、凡滿足本公告規(guī)定的競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人資格要求并有意參加競(jìng)標(biāo)者,請(qǐng)于2022年6月10日至2022年6月17日(請(qǐng)登錄)報(bào)名(請(qǐng)登錄)、競(jìng)標(biāo)文件每套工本費(fèi)為人民幣(大寫):伍佰元整(¥500.00元)支付競(jìng)標(biāo)文件費(fèi)采用線上支付,售后不退。
受阿瑪利亞水電站項(xiàng)目部(以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)人”)委托,以公開競(jìng)標(biāo)方式采購(gòu)日立挖掘機(jī)配件,本次采購(gòu)物資計(jì)劃使用自有資金用于本次競(jìng)標(biāo)后所簽訂合同的支付。
二、項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍
1.項(xiàng)目介紹
阿瑪利亞(Amaria)水電站位于非洲幾內(nèi)亞共和國(guó)孔庫(kù)雷河(Konkoure)干流上,電站距幾內(nèi)亞首都科納克里(Conakry)公路里程129公里,距弗利亞市(Fria)公路里程約12公里,對(duì)外交通較為便利。電站總裝機(jī)容量為3×100MW,水輪機(jī)為立軸軸流轉(zhuǎn)槳式,安裝3臺(tái)120MWA主變壓器,新建一座225KV戶外變電站,擬以225kV一級(jí)電壓接入電力系統(tǒng),出線4回2回備用。
2、招標(biāo)范圍、采購(gòu)數(shù)量:
| 序號(hào) | 名稱 | 件號(hào) | 單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 備注 |
| 日立液壓挖掘機(jī):ZX470LCH-5G | |||||
| 1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)修理包 | 1878144370 | 個(gè) | 5 | |
| 2 | 活塞四配套 | 1878127731 | 套 | 2 | |
| 3 | 進(jìn)氣門 | 1125511516 | 只 | 24 | |
| 4 | 排氣門 | 1125521092 | 只 | 24 | |
| 5 | 氣門座圈(排) | 1117110771 | 個(gè) | 36 | |
| 6 | 氣門座圈(進(jìn)) | 1117151121 | 個(gè) | 36 | |
| 7 | 氣門導(dǎo)管 | 1117210121 | 根 | 72 | |
| 8 | 氣門油封 | 1125690200 | 個(gè) | 72 | |
| 9 | 進(jìn)氣門彈簧 | 8976033050 | 個(gè) | 36 | |
| 10 | 排氣門彈簧(外) | 1125610930 | 個(gè) | 36 | |
| 11 | 排氣門彈簧(內(nèi)) | 1125620600 | 個(gè) | 36 | |
| 12 | 彈簧座 | 1125630600 | 個(gè) | 72 | |
| 13 | 彈簧座 | 1125630562 | 個(gè) | 72 | |
| 14 | 鎖夾 | 1125650070 | 個(gè) | 144 | |
| 15 | 連桿瓦 | 1122710721 | 付 | 6 | |
| 16 | 凸輪軸 | 1125112552 | 個(gè) | 1 | |
| 17 | 曲軸 | 1123107153 | 個(gè) | 1 | |
| 18 | 飛輪齒圈 | 1123330131 | 個(gè) | 2 | |
| 19 | 主軸瓦 | 1115100935 | 車付 | 1 | |
| 20 | 風(fēng)扇 | 1136603321 | 個(gè) | 2 | |
| 21 | 增壓器總成 | 1144003830 | 個(gè) | 2 | |
| 22 | 噴油泵油封 | 1157795750 | 個(gè) | 5 | |
| 23 | 自動(dòng)提前器 | 1157405420 | 個(gè) | 1 | |
| 24 | 機(jī)油冷卻器 | 8980481401 | 個(gè) | 1 | |
| 25 | 機(jī)油泵 | 8982769880 | 個(gè) | 2 | |
| 26 | 啟動(dòng)馬達(dá) | 1811003417 | 個(gè) | 2 | |
| 27 | 發(fā)電機(jī) | 8983413970 | 個(gè) | 2 | |
| 28 | 蓄電池繼電器 | 8943795431 | 個(gè) | 3 | |
| 29 | 輸油泵 | 1157501511 | 個(gè) | 3 | |
| 30 | 手油泵 | 1157610061 | 個(gè) | 5 | |
| 31 | 噴油器總成 | 1153004130 | 個(gè) | 4 | |
| 32 | 噴油器偶件 | 1153113020 | 個(gè) | 20 | |
| 33 | 高壓油管1# | 1154164870 | 根 | 2 | |
| 34 | 高壓油管2# | 1154164880 | 根 | 2 | |
| 35 | 高壓油管3# | 1154164890 | 根 | 2 | |
| 36 | 高壓油管4# | 1154164900 | 根 | 2 | |
| 37 | 高壓油管5# | 1154164910 | 根 | 2 | |
| 38 | 高壓油管6# | 1154164920 | 根 | 2 | |
| 39 | 水泵 | 1873110010 | 個(gè) | 2 | |
| 40 | 節(jié)溫器 | 8983192540 | 個(gè) | 1 | |
| 41 | 螺栓 | 281510350 | 個(gè) | 4 | |
| 42 | 螺栓 | 281562120 | 個(gè) | 2 | |
| 43 | 螺栓 | 8982455400 | 個(gè) | 12 | |
| 44 | 螺栓 | 8982455410 | 個(gè) | 40 | |
| 45 | 平墊 | 1095030320 | 個(gè) | 50 | |
| 46 | 發(fā)動(dòng)機(jī)膠墊 | 4183995 | 個(gè) | 10 | |
| 47 | 發(fā)動(dòng)機(jī)膠墊 | 4467459 | 個(gè) | 4 | |
| 48 | 發(fā)動(dòng)機(jī)膠墊 | 4435106 | 個(gè) | 4 | |
| 49 | 螺栓 | J932215 | 個(gè) | 10 | |
| 50 | 螺栓 | J932209 | 個(gè) | 10 | |
| 51 | 機(jī)油管 | 4451914 | 根 | 3 | |
| 52 | 機(jī)油管 | 4451915 | 根 | 3 | |
| 53 | 上水管 | 3087795 | 根 | 3 | |
| 54 | 下水管 | 3089943 | 根 | 3 | |
| 55 | 空氣管 | 2049755 | 根 | 5 | |
| 56 | 燃油油位傳感器 | 4664585 | 個(gè) | 3 | |
| 57 | 膨脹水箱 | 4651992 | 個(gè) | 2 | |
| 58 | 油泵 | 9184686 | 個(gè) | 2 | |
| 59 | 調(diào)節(jié)器 | 4469526 | 個(gè) | 4 | |
| 60 | 先導(dǎo)泵 | 9218005 | 個(gè) | 2 | |
| 61 | 先導(dǎo)泵修理包 | 4487340 | 個(gè) | 3 | |
| 62 | 排量角度傳感器 | 4716888 | 個(gè) | 5 | |
| 63 | 螺栓 | M341020 | 個(gè) | 20 | |
| 64 | 軸承 | 820405 | 個(gè) | 2 | |
| 65 | 軸承 | 820407 | 個(gè) | 2 | |
| 66 | 軸承 | 820408 | 個(gè) | 4 | |
| 67 | 油封 | 820440 | 個(gè) | 6 | |
| 68 | 泵密封 | 820439 | 個(gè) | 10 | |
| 69 | 柱塞總成 | 820401 | 套 | 4 | |
| 70 | 擋板 | 820415 | 個(gè) | 4 | |
| 71 | 缸體總成 | 451003 | 套 | 2 | |
| 72 | 缸體總成 | 820402 | 套 | 2 | |
| 73 | 彈簧 | 451016 | 個(gè) | 72 | |
| 74 | O形圈 | 451033 | 個(gè) | 10 | |
| 75 | O形圈 | 694604 | 個(gè) | 5 | |
| 76 | O形圈 | 820432 | 個(gè) | 5 | |
| 77 | O形圈 | 820433 | 個(gè) | 5 | |
| 78 | O形圈 | 0443801 4366517 | 個(gè) | 35 | |
| 79 | O形圈 | 4297379 966993 | 個(gè) | 30 | |
| 80 | O形圈 | 0443405 4292942 | 個(gè) | 10 | |
| 81 | O形圈 | 0443408 4508809 | 個(gè) | 15 | |
| 82 | O形圈 | 451035 | 個(gè) | 10 | |
| 83 | O形圈 | 0820439 4366519 | 個(gè) | 10 | |
| 84 | O形圈 | 820443 | 個(gè) | 5 | |
| 85 | O形圈 | 4274371 | 個(gè) | 10 | |
| 86 | 回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 4698700 | 個(gè) | 2 | |
| 87 | 修理包 | 1119004 | 個(gè) | 5 | |
| 88 | O形圈 | 0353321 0349905 | 個(gè) | 5 | |
| 89 | O形圈 | 425117 | 個(gè) | 5 | |
| 90 | 主動(dòng)片 | 788816 | 個(gè) | 6 | |
| 91 | 從動(dòng)片 | 788817 | 個(gè) | 8 | |
| 92 | 回轉(zhuǎn)軸承 | 9300469 | 個(gè) | 2 | |
| 93 | 回轉(zhuǎn)給脂管 | 3099674 | 個(gè) | 2 | |
| 94 | 回轉(zhuǎn)給脂管 | 3099675 | 個(gè) | 2 | |
| 95 | 行走馬達(dá) | 4699092 | 個(gè) | 2 | |
| 96 | 驅(qū)動(dòng)齒 | 1 | 個(gè) | 10 | |
| 97 | 修理包 | 979004 | 個(gè) | 4 | |
| 98 | 行走馬達(dá)修理包 | XB00001431 | 個(gè) | 4 | |
| 99 | O形圈 | 4271596 | 個(gè) | 10 | |
| 100 | O形圈 | 4506412 | 個(gè) | 4 | |
| 101 | O形圈 | 4506415 | 個(gè) | 4 | |
| 102 | O形圈 | 4138931 | 個(gè) | 4 | |
| 103 | O形圈 | XB00000203 | 個(gè) | 2 | |
| 104 | 油封組 | 4344155 | 個(gè) | 4 | |
| 105 | 軸承 | 4200411 | 個(gè) | 4 | |
| 106 | 主動(dòng)片 | 419808 | 個(gè) | 8 | |
| 107 | 從動(dòng)片 | 979001 | 個(gè) | 10 | |
| 108 | 控制閥 | 4713088 YA00037261 | 個(gè) | 1 | |
| 109 | O形圈 | 4088425 | 個(gè) | 15 | |
| 110 | O形圈 | 4051362 0171809 | 個(gè) | 50 | |
| 111 | O形圈 | 957366 | 個(gè) | 30 | |
| 112 | O形圈 | 4153108 0818007 | 個(gè) | 25 | |
| 113 | O形圈 | 4153099 | 個(gè) | 25 | |
| 114 | O形圈 | 624703 | 個(gè) | 5 | |
| 115 | O形圈 | 838002 | 個(gè) | 20 | |
| 116 | O形圈 | 966689 | 個(gè) | 10 | |
| 117 | O形圈 | 979224 | 個(gè) | 5 | |
| 118 | O形圈 | 810603 | 個(gè) | 5 | |
| 119 | O形圈 | 979231 | 個(gè) | 5 | |
| 120 | O形圈 | 4506428 | 個(gè) | 5 | |
| 121 | O形圈 | 4506418 | 個(gè) | 5 | |
| 122 | O形圈 | 0197303 4297381 | 個(gè) | 15 | |
| 123 | O形圈 | 4153089 4639925 | 個(gè) | 5 | |
| 124 | O形圈 | 4153098 | 個(gè) | 10 | |
| 125 | O形圈 | 4153535 | 個(gè) | 25 | |
| 126 | O形圈 | 215904 | 個(gè) | 30 | |
| 127 | O形圈 | A811040 | 個(gè) | 10 | |
| 128 | 主溢流閥 | YA00011189 | 個(gè) | 3 | |
| 129 | 過(guò)載溢流閥 | 4469380 | 個(gè) | 5 | |
| 130 | 回位彈簧 | 622807 | 個(gè) | 5 | |
| 131 | 先導(dǎo)閥 | YB60000197 | 個(gè) | 4 | |
| 132 | 先導(dǎo)手柄 | 4708459 | 個(gè) | 2 | |
| 133 | 先導(dǎo)手柄 | 4708460 | 個(gè) | 2 | |
| 134 | 防塵罩 | 2058780 | 個(gè) | 6 | |
| 135 | O形圈 | 4201993 | 個(gè) | 20 | |
| 136 | 套管 | 9246436 | 個(gè) | 20 | |
| 137 | O形圈 | 4170585 | 個(gè) | 5 | |
| 138 | 支持環(huán) | 4614331 | 個(gè) | 5 | |
| 139 | 先導(dǎo)閥 | YB60000029 | 個(gè) | 2 | |
| 140 | 修理包 | 9226367 | 個(gè) | 10 | |
| 141 | O形圈 | 4185600 | 個(gè) | 10 | |
| 142 | O形圈 | 4447067 | 個(gè) | 10 | |
| 143 | O形圈 | 4208977 | 個(gè) | 10 | |
| 144 | O形圈 | 4113154 | 個(gè) | 10 | |
| 145 | 信號(hào)控制閥 | 4718276 | 個(gè) | 1 | |
| 146 | 電磁閥 | 9314145 | 個(gè) | 4 | |
| 147 | 電磁閥 | 9315470 | 個(gè) | 4 | |
| 148 | 電磁閥 | 4609630 | 個(gè) | 3 | |
| 149 | 中心回轉(zhuǎn)接頭總成 | 9183296 | 個(gè) | 2 | |
| 150 | 防塵油封 | 4408281 | 個(gè) | 2 | |
| 151 | O形圈 | 4430508 | 個(gè) | 2 | |
| 152 | 油封 | 4359550 | 個(gè) | 12 | |
| 153 | 襯套 | 4359549 | 個(gè) | 2 | |
| 154 | O形圈 | A810125 | 個(gè) | 2 | |
| 155 | 油管 | 4671400 | 根 | 5 | |
| 156 | 油管 | 4420517 | 根 | 5 | |
| 157 | 油管 | 3284637 | 根 | 5 | |
| 158 | 油管 | YA00003232 | 根 | 5 | |
| 159 | 油管 | YA00003231 | 根 | 4 | |
| 160 | 油管 | 4264170 | 根 | 5 | |
| 161 | 油管 | 4701322 | 根 | 5 | |
| 162 | 油管 | YA00003794 | 根 | 5 | |
| 163 | 油管 | 4162961 | 根 | 5 | |
| 164 | 油管 | 4627700 | 根 | 5 | |
| 165 | 油管 | 4227045 | 根 | 5 | |
| 166 | 油管 | 4700792 | 根 | 4 | |
| 167 | 油管 | 4700793 | 根 | 4 | |
| 168 | 油管 | 4700790 | 根 | 4 | |
| 169 | 油管 | 4372523 | 根 | 5 | |
| 170 | 油管 | 4651807 | 根 | 3 | |
| 171 | 油管 | 9282706 | 根 | 5 | |
| 172 | 油管 | 4700794 | 根 | 4 | |
| 173 | 油管 | 4651809 | 根 | 4 | |
| 174 | 油管 | YA00009614 | 根 | 10 | |
| 175 | 油管 | 4443348 | 根 | 5 | |
| 176 | 油管 | 4443346 | 根 | 5 | |
| 177 | 油管 | 4295191 | 根 | 10 | |
| 178 | 油管 | 8117866 | 根 | 5 | |
| 179 | 油管 | 8117867 | 根 | 5 | |
| 180 | 油管 | 4722251 | 根 | 5 | |
| 181 | 油管 | 4700798 | 根 | 4 | |
| 182 | 油管 | 4700799 | 根 | 4 | |
| 183 | 油管 | 4720798 | 根 | 3 | |
| 184 | 油管 | 4713480 4639749 | 根 | 3 | |
| 185 | 油管 | 4713482 4710985 | 根 | 3 | |
| 186 | 油管 | 4655858 4427396 | 根 | 3 | |
| 187 | 油管 | 4484593 4485637 | 根 | 3 | |
| 188 | 油管 | 4713483 4474669 | 根 | 3 | |
| 189 | 油管 | 4436269 4436210 | 根 | 3 | |
| 190 | 油管 | 4600795 4722363 | 根 | 2 | |
| 191 | 油管 | 4673850 4668896 | 根 | 2 | |
| 192 | 油管 | 4600798 4660098 | 根 | 2 | |
| 193 | 油管 | 4600799 | 根 | 2 | |
| 194 | 蓄電瓶繼電器 | 4255762 | 個(gè) | 5 | |
| 195 | 過(guò)熱傳感器 | 4436537 | 個(gè) | 3 | |
| 196 | 壓力傳感器 | 4703324 | 個(gè) | 3 | |
| 197 | 壓力傳感器 | 4436535 | 個(gè) | 3 | |
| 198 | 壓力傳感器 | 4436536 | 個(gè) | 3 | |
| 199 | 燈 | 4326800 | 個(gè) | 10 | |
| 200 | 外線束 | YA00004748 | 個(gè) | 2 | |
| 201 | 內(nèi)線束 | YA00003360 | 個(gè) | 2 | |
| 202 | MC控制器 | YA60008656 | 個(gè) | 1 | |
| 203 | 發(fā)動(dòng)機(jī)控制器 | YA00011104 | 個(gè) | 1 | |
| 204 | 油門馬達(dá) | 4614911 | 個(gè) | 3 | |
| 205 | 空調(diào)壓縮機(jī) | 4709228 | 個(gè) | 3 | |
| 206 | 導(dǎo)向輪 | 9244297 | 個(gè) | 4 | |
| 207 | 托鏈輪 | 9099140 | 個(gè) | 10 | |
| 208 | 支重輪 | 4386648 | 個(gè) | 15 | |
| 209 | 螺栓 | J932409 | 個(gè) | 100 | |
| 210 | 機(jī)油濾芯 | 4658521 | 個(gè) | 50 | |
| 211 | 燃油粗濾芯 | 4616544 | 個(gè) | 50 | |
| 212 | 燃油細(xì)濾芯 | 4616864 | 個(gè) | 50 | |
| 213 | 液壓油箱濾芯 | 4654745 | 個(gè) | 20 | |
| 214 | 空氣內(nèi)濾芯 | 4466268HCS | 個(gè) | 50 | |
| 215 | 空氣外濾芯 | 4466269HCS | 個(gè) | 50 | |
| 216 | 先導(dǎo)濾芯 | 4630525 | 個(gè) | 15 | |
| 217 | 泵排油濾芯 | 4363399 | 個(gè) | 20 | |
| 218 | 風(fēng)扇皮帶1=3PIECES | 4633668 | 個(gè) | 10 | |
| 219 | 空調(diào)皮帶 | 4612763 | 個(gè) | 10 | |
| 220 | 行走裝置蓋板 | 1023348 | 個(gè) | 5 | |
| 221 | 蓋板螺栓 | 4373463 | 個(gè) | 80 | |
| 222 | 放油口堵頭 | 4279343 | 個(gè) | 15 | |
| 223 | 行走裝置總成 | 9298565 | 個(gè) | 1 | |
| 224 | 驅(qū)動(dòng)齒 | 1010956 | 個(gè) | 1 | |
| 225 | 螺栓 | J932270 | 個(gè) | 120 | |
| 226 | 彈墊 | A590922 | 個(gè) | 120 | |
| 227 | 駕駛室前擋玻璃 | 4668645 | 塊 | 12 | 國(guó)產(chǎn)件 |
| 228 | 啟動(dòng)開關(guān) | 個(gè) | 5 | ||
| 229 | 鏟斗油缸修理包 | 4653042 | 包 | 10 | |
| 230 | 馬頭軸銷 | 3079232 | 個(gè) | 5 | |
| 231 | 馬頭襯套 | 3079233 | 個(gè) | 12 | |
| 232 | 防塵圈 | 4251212 | 個(gè) | 12 | |
| 232 | 四連桿 | 1029877 | 個(gè) | 2 | |
| 232 | 四連桿 | 8050176 | 個(gè) | 2 | |
| 232 | 四連桿 | 8050178 | 個(gè) | 2 | |
3、交貨時(shí)間:
2022年7月10日
4、交貨地點(diǎn):
天津港或買方指定地點(diǎn)
5、質(zhì)量要求:
標(biāo)的物產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家相應(yīng)最新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,符合行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求且滿足質(zhì)量相關(guān)要求,賣方應(yīng)向買方提供檢驗(yàn)報(bào)告及出廠合格證書、出廠材質(zhì)檢驗(yàn)證明資料等有關(guān)出口所需資料。
三、競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人資格要求
1、報(bào)價(jià)人必須滿足的條件:
1.1投標(biāo)人必須是(請(qǐng)登錄)注冊(cè)的合格供應(yīng)商,注冊(cè)資本金不小于500萬(wàn)元,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
1.2業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人必須為日立授權(quán)海外經(jīng)銷一級(jí)代理商或區(qū)域一級(jí)代理商,必須有海外供貨業(yè)績(jī),提供2019-2021年度內(nèi)不少于3份單筆金額大于50萬(wàn)的合同(提供掃描件)。
1.3具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),近三年沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。
1.4提供近三年具有經(jīng)第三方審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表掃描件,資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理,具備一定的盈利能力,企業(yè)的現(xiàn)金流表現(xiàn)正常,資金周轉(zhuǎn)不存在困難。
2、本次采購(gòu)不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià)。
3、報(bào)價(jià)人須為一般納稅人,具有開具增值稅專用發(fā)票的能力。
4、報(bào)價(jià)人不存在違規(guī)違法、禁止報(bào)價(jià)的情形。
四、競(jìng)標(biāo)文件的獲取
1、凡滿足本公告規(guī)定的競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人資格要求并有意參加競(jìng)標(biāo)者,請(qǐng)于2022年6月10日至2022年6月17日(請(qǐng)登錄)報(bào)名(請(qǐng)登錄)、競(jìng)標(biāo)文件每套工本費(fèi)為人民幣(大寫):伍佰元整(¥500.00元)支付競(jìng)標(biāo)文件費(fèi)采用線上支付,售后不退。
您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,非正式會(huì)員請(qǐng)聯(lián)系辦理入網(wǎng)事宜,成為正式會(huì)員后可下載詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、附件以及部分招標(biāo)文件等.
注:詳情請(qǐng)聯(lián)系:
劉 工 : 13681557910 (微信同號(hào)) ,
