遵義市高新區(qū)“綠電園區(qū)”分布式屋頂光伏建設(shè)項(xiàng)目(1標(biāo)段)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃變更公告
| 工程建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 遵義市高新區(qū)“綠電園區(qū)”分布式屋頂光伏建設(shè)項(xiàng)目(1標(biāo)段) | ||||||||
| 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目代碼 | 2507-520302-07-05-444589 | 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(hào) | 2507-520302-07-05-444589 | ||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 遵義市誠(chéng)湘鑫創(chuàng)水資源管理服務(wù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91520302MAD10X765Y | ||||||
| 招標(biāo)人委托的代理機(jī)構(gòu)名稱 | 貴州魯班工程造價(jià)咨詢有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915203007753005516 | ||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人 | 趙先生 | 聯(lián)系電話 | 18685289985 | ||||||
| 投資估算(萬元) | 31050.82 | 資金來源 | 自籌及銀行貸款 | ||||||
| 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目擬采用 615Wp 單晶 N 型光伏板,采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式,利用建筑屋頂面積共計(jì) 47.91 萬平方米,建設(shè)屋頂分布 式光伏電站 80.88MW,其中裝機(jī)容量:一標(biāo)段5.63MW,二標(biāo)段4.06MW,三標(biāo)段2.03MW,四標(biāo)段3.54MW,五標(biāo)段3.98MW,六標(biāo)段 5.95MW,七標(biāo)段5.79MW,八標(biāo)段5.79MW,九標(biāo)段1.36MW, 十標(biāo)段2.06MW,十一標(biāo)段2.65MW,十二標(biāo)段5.85MW,十三標(biāo)段5.85MW,十四標(biāo)段5.695MW,十五標(biāo)段5.695MW,十六標(biāo)段5.24MW,十七標(biāo)段5.24MW,十八標(biāo)段4.47MW;另配套建設(shè)變配電設(shè)備、防水修復(fù)、加固等。 | ||||||||
| 擬招標(biāo)內(nèi)容 | 序號(hào) | 招標(biāo)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間 | 擬交易場(chǎng)所 | |||||
| 444589498 | 設(shè)計(jì) | 2026-01-10 10:09:00 | 遵義市公共資源交易中心 | ||||||
| 444589237 | 施工 | 2026-01-10 10:09:00 | 遵義市公共資源交易中心 | ||||||
| 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 貴州省-遵義市-紅花崗區(qū) | ||||||||
| 本項(xiàng)目行政監(jiān)督部門 | 遵義市紅花崗區(qū)工業(yè)能源和科學(xué)技術(shù)局 | ||||||||
| ★特別說明 | 本次發(fā)布的招標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容是本項(xiàng)目招標(biāo)相關(guān)工作的初步安排,僅供潛在投標(biāo)人參考,后期可能存在取消和變更的可能。 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容、時(shí)間和交易場(chǎng)所等內(nèi)容,以最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 |
||||||||

員.gif)