中海實業(yè)-朝陽門海油大廈防火通道門及衛(wèi)生間改造項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目信息
1. 標(biāo)段包信息包括
| 項目名稱 | 標(biāo)段/包名稱 | 標(biāo)段編號 |
| 中海實業(yè)-朝陽門海油大廈防火通道門及衛(wèi)生間改造項目 | 中海實業(yè)-朝陽門海油大廈防火通道門及衛(wèi)生間改造項目 | 25-CNCCC-GC-GK-8963/01 |
2. 招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
3. 招標(biāo)人:中海實業(yè)有限責(zé)任公司
4. 招標(biāo)代理機構(gòu):中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司
中標(biāo)候選人
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(含增值稅) | 評分或評標(biāo)價 | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 項目負責(zé)人信息 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號 | 供應(yīng)商資格能力條件 |
| 1 | 深圳市德勤建工集團有限公司 | CNY 2,169,989.49 | 82.68 | CNY 2,169,989.49 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 深圳市恒晟建設(shè)科技集團有限公司 | CNY 1,921,677.51 | 82.20 | CNY 1,921,677.51 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | 重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司 | CNY 1,387,423.39 | 81.40 | CNY 1,387,423.39 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 符合招標(biāo)文件要求 |
非中標(biāo)候選人
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)情況 |
| 1 | 中鵬恒泰建設(shè)集團有限公司 | 形式評審不合格 |
| 2 | 北京天冕工程管理有限公司 | 資格評審不合格 |
| 3 | 宏發(fā)建設(shè)有限公司 | 形式評審不合格 |
| 4 | 沃達建設(shè)集團有限公司 | 資格評審不合格 |
| 5 | 深圳市順洲建設(shè)集團有限公司 | 形式評審不合格 |
| 6 | 北京合元盛建設(shè)工程有限公司 | 合格,未進入中標(biāo)候選人排序 |
| 7 | 雙藍建設(shè)有限公司 | 合格,未進入中標(biāo)候選人排序 |
| 8 | 天津碩實建設(shè)集團有限公司 | 合格,未進入中標(biāo)候選人排序 |
| 9 | 山西國宇建設(shè)集團有限公司 | 合格,未進入中標(biāo)候選人排序 |
| 10 | 深圳市科建建設(shè)集團有限公司 | 合格,未進入中標(biāo)候選人排序 |
| 11 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 合格,未進入中標(biāo)候選人排序 |
備注

