項目概況
蘭州大學(xué)數(shù)理核學(xué)組團科研用音視頻設(shè)備采購項目 招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在甘肅省公共資源交易網(wǎng)(http://ggzyjy.gansu.gov.cn)在線免費獲取招標(biāo)文件,并于2025年11月21日 09點00分(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。一、項目基本情況
項目編號:LZU-2025-168-HW-GK
項目名稱:蘭州大學(xué)數(shù)理核學(xué)組團科研用音視頻設(shè)備采購項目
預(yù)算金額:500.000000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):500.000000 萬元(人民幣)
采購需求:
| 標(biāo)段號 | 預(yù)算金額 (元) | 序號 | 標(biāo)的名稱 | 所屬行業(yè) | 計量單位 | 數(shù)量 | 是否進口 | 核心產(chǎn)品 | 單價限價 (元) |
| 1 | 一、顯示系統(tǒng) | ||||||||
| 1087200 | 1 | ▲LED全彩屏(P1.5)16米*5.76米 | 制造業(yè) | 套 | 1 | 否 | 是 | 1087200 | |
| 384200 | 2 | ▲LED全彩屏(P1.5)8.96米*3.84米 | 制造業(yè) | 套 | 1 | 否 | 是 | 384200 | |
| 249600 | 3 | ▲LED全彩屏(P1.5)7.04米*2.88米 | 制造業(yè) | 套 | 1 | 否 | 是 | 249600 | |
| 655500 | 4 | ▲LED全彩屏(P1.8)5.12米*2.88米 | 制造業(yè) | 套 | 5 | 否 | 是 | 131100 | |
| 135700 | 5 | 發(fā)送盒 | 制造業(yè) | 臺 | 59 | 否 | 否 | 2300 | |
| 98300 | 6 | LED屏控制器1 | 制造業(yè) | 臺 | 1 | 否 | 否 | 98300 | |
| 97200 | 7 | LED屏控制器2 | 制造業(yè) | 臺 | 2 | 否 | 否 | 48600 | |
| 44500 | 8 | LED屏控制器3 | 制造業(yè) | 臺 | 5 | 否 | 否 | 8900 | |
| 10500 | 9 | 60kw配電柜 | 制造業(yè) | 臺 | 1 | 否 | 否 | 10500 | |
| 24500 | 10 | 15kw配電柜 | 制造業(yè) | 臺 | 7 | 否 | 否 | 3500 | |
| 49500 | 11 | 100寸液晶顯示器 | 制造業(yè) | 臺 | 3 | 否 | 否 | 16500 | |
| 19800 | 12 | 86寸會議平板一體機 | 制造業(yè) | 臺 | 1 | 否 | 否 | 19800 | |
| 27200 | 13 | 98寸會議平板一體機 | 制造業(yè) | 臺 | 1 | 否 | 否 | 27200 | |
| 38600 | 14 | 智能交互黑板 | 制造業(yè) | 臺 | 1 | 否 | 否 | 38600 | |
| 65000 | 15 | 便攜式控制終端 | 制造業(yè) | 臺 | 5 | 否 | 否 | 13000 | |
| 86800 | 16 | 大屏控制主機 | 制造業(yè) | 臺 | 14 | 否 | 否 | 6200 | |
| 二、音頻及擴聲系統(tǒng) | |||||||||
| 86800 | 17 | 數(shù)字調(diào)音臺 | 制造業(yè) | 臺 | 4 | 否 | 否 | 21700 | |
| 16200 | 18 | 數(shù)字接口箱 | 制造業(yè) | 臺 | 2 | 否 | 否 | 8100 | |
| 10200 | 19 | 電源時序器 | 制造業(yè) | 臺 | 6 | 否 | 否 | 1700 | |
| 74200 | 20 | 數(shù)字音頻媒體矩陣 | 制造業(yè) | 臺 | 7 | 否 | 否 | 10600 | |
| 8400 | 21 | 中控型電源時序器 | 制造業(yè) | 臺 | 3 | 否 | 否 | 2800 | |
| 8400 | 22 | 墻面控制器 | 制造業(yè) | 臺 | 3 | 否 | 否 | 2800 | |
| 62400 | 23 | 左右主擴聲音箱(吊掛) | 制造業(yè) | 只 | 8 | 否 | 否 | 7800 | |
| 18000 | 24 | 超低頻音箱(吊掛) | 制造業(yè) | 只 | 2 | 否 | 否 | 9000 | |
| 20400 | 25 | 線陣音箱功放 | 制造業(yè) | 臺 | 3 | 否 | 否 | 6800 | |
| 23200 | 26 | 返聽、臺唇音箱 | 制造業(yè) | 只 | 8 | 否 | 否 | 2900 | |
| 26000 | 27 | 環(huán)繞音箱 | 制造業(yè) | 只 | 10 | 否 | 否 | 2600 | |
| 44000 | 28 | 主擴聲音箱(吊掛) | 制造業(yè) | 只 | 4 | 否 | 否 | 11000 | |
| 28800 | 29 | 同軸音箱 | 制造業(yè) | 只 | 6 | 否 | 否 | 4800 | |
| 24200 | 30 | 數(shù)字功率放大器 | 制造業(yè) | 臺 | 5 | 否 | 否 | 4840 | |
| 10400 | 31 | 功率放大器1 | 制造業(yè) | 臺 | 2 | 否 | 否 | 5200 | |
| 13500 | 32 | 功率放大器2 | 制造業(yè) | 臺 | 3 | 否 | 否 | 4500 | |
| 60000 | 33 | 功率放大器3 | 制造業(yè) | 臺 | 15 | 否 | 否 | 4000 | |
| 48000 | 34 | 線陣列聲柱音箱1 | 制造業(yè) | 只 | 20 | 否 | 否 | 2400 | |
| 78400 | 35 | 線陣列聲柱音箱2 | 制造業(yè) | 臺 | 16 | 否 | 否 | 4900 | |
| 11200 | 36 | 監(jiān)聽音箱 | 制造業(yè) | 只 | 4 | 否 | 否 | 2800 | |
| 42000 | 37 | 數(shù)字紅外無線系統(tǒng)主機 | 制造業(yè) | 臺 | 5 | 否 | 否 | 8400 | |
| 14400 | 38 | 數(shù)字紅外接收器 | 制造業(yè) | 臺 | 15 | 否 | 否 | 960 | |
| 5500 | 39 | 數(shù)字紅外無線麥克風(fēng) | 制造業(yè) | 支 | 5 | 否 | 否 | 1100 | |
| 9100 | 40 | 吊裝式麥克風(fēng) | 制造業(yè) | 臺 | 10 | 否 | 否 | 910 | |
| 7300 | 41 | 有線麥克風(fēng) | 制造業(yè) | 支 | 5 | 否 | 否 | 1460 | |
| 三、數(shù)字會議系統(tǒng) | |||||||||
| 76300 | 42 | 自適應(yīng)頻譜濾波傳聲增益器 | 制造業(yè) | 臺 | 7 | 否 | 否 | 10900 | |
| 48400 | 43 | 真分集一拖二無線手持話筒 | 制造業(yè) | 套 | 11 | 否 | 否 | 4400 | |
| 4900 | 44 | 無線信號分配系統(tǒng) | 制造業(yè) | 套 | 1 | 否 | 否 | 4900 | |
| 17700 | 45 | 雙頭報告話筒 | 制造業(yè) | 臺 | 3 | 否 | 否 | 5900 | |
| 41400 | 46 | 全數(shù)字化會議系統(tǒng)主機 | 制造業(yè) | 臺 | 3 | 否 | 否 | 13800 | |
| 18400 | 47 | 臺面式全數(shù)字化會議系統(tǒng)主席單元 | 制造業(yè) | 臺 | 4 | 否 | 否 | 4600 | |
| 137600 | 48 | 臺面式全數(shù)字化會議系統(tǒng)代表單元 | 制造業(yè) | 支 | 32 | 否 | 否 | 4300 | |
| 24000 | 49 | 數(shù)字紅外無線會議系統(tǒng)主機 | 制造業(yè) | 臺 | 1 | 否 | 否 | 24000 | |
| 6400 | 50 | 數(shù)字紅外無線會議主席單元 | 制造業(yè) | 臺 | 1 | 否 | 否 | 6400 | |
| 39200 | 51 | 數(shù)字紅外無線會議代表單元 | 制造業(yè) | 支 | 7 | 否 | 否 | 5600 | |
| 67600 | 52 | 網(wǎng)絡(luò)數(shù)字無線會議系統(tǒng)主機 | 制造業(yè) | 臺 | 4 | 否 | 否 | 16900 | |
| 23600 | 53 | 全數(shù)字無線雙振膜主席單元 | 制造業(yè) | 支 | 4 | 否 | 否 | 5900 | |
| 165200 | 54 | 全數(shù)字無線雙振膜代表單元 | 制造業(yè) | 支 | 28 | 否 | 否 | 5900 | |
| 四、會議錄播系統(tǒng) | |||||||||
| 78400 | 55 | 4K錄播主機 | 制造業(yè) | 臺 | 2 | 否 | 否 | 39200 | |
| 25800 | 56 | 液晶導(dǎo)播臺 | 制造業(yè) | 臺 | 2 | 否 | 否 | 12900 | |
| 53200 | 57 | 4K超高清攝像機 | 制造業(yè) | 臺 | 4 | 否 | 否 | 13300 | |
| 五、中控系統(tǒng) | |||||||||
| 45600 | 58 | 物聯(lián)平臺節(jié)點運維主機 | 制造業(yè) | 臺 | 2 | 否 | 否 | 22800 | |
| 6500 | 59 | 機架式電源控制器 | 制造業(yè) | 臺 | 2 | 否 | 否 | 3250 | |
| 6400 | 60 | 中控控制終端 | 制造業(yè) | 臺 | 2 | 否 | 否 | 3200 | |
| 1500 | 61 | 無線路由器 | 制造業(yè) | 臺 | 2 | 否 | 否 | 750 | |
| 36000 | 62 | 電子時鐘 | 制造業(yè) | 臺 | 15 | 否 | 否 | 2400 | |
| 六、燈光系統(tǒng) | |||||||||
| 118800 | 63 | 超高清LED影視平板柔光面光燈 | 制造業(yè) | 臺 | 44 | 否 | 否 | 2700 | |
| 七、其他配套設(shè)備 | |||||||||
| 10500 | 64 | 42U機柜 | 制造業(yè) | 臺 | 3 | 否 | 否 | 3500 | |
| 13200 | 65 | 22U機柜 | 制造業(yè) | 臺 | 11 | 否 | 否 | 1200 | |
| 9600 | 66 | 五聯(lián)操作臺 | 制造業(yè) | 臺 | 1 | 否 | 否 | 9600 | |
| 14800 | 67 | 三聯(lián)操作臺 | 制造業(yè) | 套 | 2 | 否 | 否 | 7400 | |
采購需求具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件第四章。
合同履行期限:合同生效后30個日歷日。
本項目(不接受 )聯(lián)合體投標(biāo)。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
無。
3.本項目的特定資格要求:無。
三、獲取招標(biāo)文件
時間:2025年10月30日 至2025年11月05日,每天上午0:00至12:00,下午12:00至24:00。(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:甘肅省公共資源交易網(wǎng)(http://ggzyjy.gansu.gov.cn)在線免費
方式:社會公眾可通過甘肅省公共資源交易網(wǎng)免費下載或查閱招標(biāo)文件。擬參與甘肅省公共資源交易活動的潛在投標(biāo)人需先在甘肅省公共資源交易網(wǎng)上注冊,獲取″用戶名+密碼+驗證碼”,以軟認證方式登錄;也可以用數(shù)字證書(CA)方式登錄。這兩種方式均可進行″我要投標(biāo)”等后續(xù)工作。
售價:¥0.0 元,本公告包含的招標(biāo)文件售價總和
四、提交投標(biāo)文件截止時間、開標(biāo)時間和地點
提交投標(biāo)文件截止時間:2025年11月21日 09點00分(北京時間)
開標(biāo)時間:2025年11月21日 09點00分(北京時間)
地點:甘肅省公共資源交易中心(蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路68號)六樓網(wǎng)絡(luò)開標(biāo)直播一廳第四坐席(線上開標(biāo))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1.本項目通過“甘肅省政府采購、交通工程、水利工程電子交易系統(tǒng)”進行遠程開標(biāo)。2.本公告內(nèi)容以甘肅省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布內(nèi)容為準(zhǔn)。
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:蘭州大學(xué)
地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)天水南路222號
聯(lián)系方式:劉老師 曹老師0931-8912932 [email protected]
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:北京泛華國金工程咨詢有限公司
地 址:蘭州市城關(guān)區(qū)和平新村127號元富大廈16樓
聯(lián)系方式:李鑫 13609353810、[email protected]
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陸老師(用戶單位)
電 話: 13919439913
ccgp.g
