深圳業(yè)務(wù)部-蓬勃油田群岸電應(yīng)用工程項目-中壓電纜集中采購中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目信息
1. 標(biāo)段包信息包括
| 項目名稱 | 標(biāo)段/包名稱 | 標(biāo)段編號 |
| 深圳業(yè)務(wù)部-蓬勃油田群岸電應(yīng)用工程項目-中壓電纜集中采購 | 深圳業(yè)務(wù)部-蓬勃油田群岸電應(yīng)用工程項目-中壓電纜集中采購 | 25-CNCCC-HW-GK-8213/01 |
2. 招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
3. 招標(biāo)人:中國海洋石油集團(tuán)有限公司
4. 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司
中標(biāo)候選人
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(含增值稅) | 評分或評標(biāo)價 | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 項目負(fù)責(zé)人信息 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號 | 供應(yīng)商資格能力條件 |
| 1 | 青島漢纜股份有限公司 | CNY 1,439,394 | 1273800.00 | CNY 1,439,394 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 滿足招標(biāo)要求 |
| 2 | 安徽省金鴻電線電纜有限公司 | CNY 1,503,353.13 | 1330401.00 | CNY 1,503,353.13 | 訂單簽訂后45天內(nèi) | 滿足招標(biāo)要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 滿足招標(biāo)要求 |
| 3 | 明磊電纜有限公司 | CNY 1,503,487.6 | 1330520.00 | CNY 1,503,487.6 | 訂單簽訂后45天之內(nèi) | 滿足招標(biāo)要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 滿足招標(biāo)要求 |
非中標(biāo)候選人
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)情況 |
| 1 | 東莞市民興電纜有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 2 | 中辰電纜股份有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 3 | 云南多寶電纜集團(tuán)股份有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 4 | 興盛電纜有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 5 | 安徽華宇電纜集團(tuán)有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 6 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 7 | 揚州中大電纜有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 8 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 9 | 浙江元通線纜制造有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 10 | 浙江晨光電纜股份有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 11 | 湖南華菱線纜股份有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 12 | 金杯電工衡陽電纜有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 13 | 鑫遠(yuǎn)線纜有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
備注

