2025-2027年度珠海電廠綠化維護(hù)服務(wù)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目信息
1. 標(biāo)段包信息包括
| 項目名稱 | 標(biāo)段/包名稱 | 標(biāo)段編號 |
| 2025-2027年度珠海電廠綠化維護(hù)服務(wù) | 2025-2027年度珠海電廠綠化維護(hù)服務(wù) | CGP-25-DCF-ZHDL-0006/01 |
2. 招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
3. 招標(biāo)人:中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司
中標(biāo)候選人
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(含增值稅) | 評分或評標(biāo)價 | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 項目負(fù)責(zé)人信息 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號 | 供應(yīng)商資格能力條件 |
| 1 | 廣東名城建設(shè)有限公司 | CNY 901,135.7 | 826730.00 | CNY 901,135.7 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 2 | 深圳市南海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | CNY 948,496.2 | 870180.00 | CNY 948,496.2 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 3 | 廣東漢升建設(shè)有限公司 | CNY 983,616 | 902400.00 | CNY 983,616 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
非中標(biāo)候選人
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)情況 |
| 1 | 石家莊科利物業(yè)服務(wù)有限公司 | 技術(shù)評議不合格 |
| 2 | 中山市弘楊景觀園林綠化工程有限公司 | 評審合格 |
| 3 | 南京古城園林工程有限公司 | 評審合格 |
| 4 | 天津萬荼建筑工程有限公司 | 評審合格 |
| 5 | 寧波碧海怡景生態(tài)工程有限公司 | 評審合格 |
| 6 | 山東衡豐建設(shè)工程有限公司 | 評審合格 |
| 7 | 廣東弘景建設(shè)工程有限公司 | 評審合格 |
| 8 | 廣東景源建設(shè)工程有限公司 | 評審合格 |
| 9 | 廣東樺杰園林生態(tài)建設(shè)有限公司 | 評審合格 |
| 10 | 廣東福魯科技有限公司 | 評審合格 |
| 11 | 廣東茂科建設(shè)有限公司 | 評審合格 |
| 12 | 廣州市白云園林建設(shè)工程有限公司 | 評審合格 |
| 13 | 惠州市浩茵園林工程有限公司 | 評審合格 |
| 14 | 河南東鄴建筑工程有限公司 | 評審合格 |
| 15 | 濟(jì)南德祥潤建筑工程有限公司 | 評審合格 |
| 16 | 深圳市昊林生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 評審合格 |
| 17 | 港江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 評審合格 |
| 18 | 珠海天寶園林工程有限公司 | 評審合格 |
| 19 | 珠海市云天園林綠化工程有限公司 | 評審合格 |
| 20 | 珠海市鷹皇服務(wù)有限公司 | 評審合格 |
| 21 | 珠海湛濤建設(shè)工程有限公司 | 評審合格 |
| 22 | 珠海瀚林園藝有限公司 | 評審合格 |
| 23 | 珠海高華城市資源有限公司 | 評審合格 |
備注
