北京餐飲管理分公司華北地區(qū)水果類餐飲食材采購項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目信息
1. 標(biāo)段包信息包括
| 項目名稱 | 標(biāo)段/包名稱 | 標(biāo)段編號 |
| 北京餐飲管理分公司華北地區(qū)水果類餐飲食材采購項目 | 北京餐飲管理分公司華北地區(qū)水果類餐飲食材采購項目 | 25-CNCCC-HW-GK-6084/01 |
2. 招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
3. 招標(biāo)人:中海實業(yè)有限責(zé)任公司
4. 招標(biāo)代理機構(gòu):中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司
中標(biāo)候選人
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(含增值稅) | 評分或評標(biāo)價 | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 項目負(fù)責(zé)人信息 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號 | 供應(yīng)商資格能力條件 |
| 1 | 北京紫晨恒通商貿(mào)有限公司 | CNY 0.72 | 96.00 | CNY 0.72 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 2 | 北京紹海通達(dá)商貿(mào)有限公司 | CNY 0.72 | 95.80 | CNY 0.72 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 3 | 融德供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 | CNY 0.73 | 94.80 | CNY 0.73 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
非中標(biāo)候選人
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)情況 |
| 1 | 北京優(yōu)品行商貿(mào)有限公司 | 響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
| 2 | 北京農(nóng)家莊園食品集團(tuán)有限公司 | 形式評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
| 3 | 北京利源百發(fā)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
| 4 | 北京品稻農(nóng)業(yè)有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
| 5 | 北京首農(nóng)香山商業(yè)有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
| 6 | 善德興遠(yuǎn)食品集團(tuán)有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
| 7 | 深圳市泰極輝食品銷售管理有限公司 | 形式評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
| 8 | 遼寧聚優(yōu)鮮農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
| 9 | 樂禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 10 | 北京三湖供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 11 | 北京豐益萬嘉食品有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 12 | 北京久泰宏富貿(mào)易有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 13 | 北京兆榮世佳商貿(mào)有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 14 | 北京六合圣達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 15 | 北京華利匯食品配送有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 16 | 北京辛野科技集團(tuán)有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
| 17 | 華騰恒逸(北京)國際投資管理有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
備注
