發(fā)布日期:2024年9月28日 1.招標(biāo)條件 中國石化國際事業(yè)有限公司受委托,對華東石油工程公司2024—2025年度氣囊、耐油基氣胎由壬等采購框架所需氣囊、耐油基氣胎由壬進(jìn)行公開招標(biāo)。今發(fā)布公告,請符合條件的投標(biāo)人報(bào)名參加。 1.招標(biāo)編號:WZ20241008-5401-11378-B1 2.項(xiàng)目內(nèi)容:華東石油工程公司2024—2025年度氣囊、耐油基氣胎由壬等采購框架 2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 項(xiàng)目概況:項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 3.招標(biāo)物資名稱、數(shù)量: |
|||||||||
| 序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 | |||||
| 1 | 伸縮式鋼由壬\14" | 1.00 | 套 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 2 | 伸縮式鋼由壬\12" | 1.00 | 套 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 3 | 伸縮式鋼由壬\10" | 1.00 | 套 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 4 | 伸縮式鋼由壬\4" | 1.00 | 套 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 5 | 伸縮式鋼由壬\6" | 1.00 | 套 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 6 | 伸縮式鋼由壬\8" | 1.00 | 套 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 7 | 三抓自封由壬\1" 35MPa | 1.00 | 套 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 8 | 刮泥器5.5" 丁腈橡膠 -30~100℃ | 1.00 | 只 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 9 | 刮泥器5" 丁腈橡膠 -30~100℃ | 1.00 | 只 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 10 | 氣胎14" CJ-I 氫化丁腈 160℃ | 1.00 | 只 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 11 | 氣胎12" CJ-I 氫化丁腈 160℃ | 1.00 | 只 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 12 | 氣胎10" CJ-I 氫化丁腈 160℃ | 1.00 | 只 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 13 | 氣胎8" CJ-I 氫化丁腈 160℃ | 1.00 | 只 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 14 | 氣胎6" CJ-I 氫化丁腈 160℃ | 1.00 | 只 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 15 | 氣胎 4" CJ-I 氫化丁腈 160℃ | 1.00 | 只 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 16 | 繞性接頭\14" 丁腈橡膠 -30~100℃ | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 17 | 繞性接頭\12" 丁腈橡膠 -30~100℃ | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 18 | 繞性接頭\10" 丁腈橡膠 -30~100℃ | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 19 | 繞性接頭\8" 丁腈橡膠 -30~100℃ | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 20 | 繞性接頭\6" 丁腈橡膠 -30~100℃ | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 21 | 繞性接頭\4″ 丁腈橡膠 -30~100℃ | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 22 | 氣胎\14" 丁腈橡膠 -30~100℃ | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 23 | 氣胎\12" 丁腈橡膠 -30~100℃ | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 24 | 氣胎\10" 丁腈橡膠 -30~100℃ | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 25 | 氣胎\8" 丁腈橡膠 -30~100℃ | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 26 | 氣胎\6" 丁腈橡膠 -30~100℃ | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 27 | 氣胎\4" 丁腈橡膠 -30~100℃ | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 28 | 氣胎由壬總成\12" 35CrMo鍛件 耐油基泥漿 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 29 | 氣胎由壬總成\8" 35CrMo鍛件 耐油基泥漿 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 30 | 氣胎由壬總成\6" 35CrMo鍛件 耐油基泥漿 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 31 | 氣胎由壬總成\14" 35CrMo鍛件 耐油基泥漿 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 32 | 氣胎由壬總成\10" 35CrMo鍛件 耐油基泥漿 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 33 | 氣胎由壬總成\4" 35CrMo鍛件 耐油基泥漿 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 34 | 離合器氣囊\LT1168/305T | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 35 | 離合器氣囊\LT965/305T | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 36 | 氣胎內(nèi)總成\LT 600×125 NBR | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 37 | 氣胎內(nèi)總成\LT 500×125 NBR | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 38 | 離合器氣胎\LT 700×135 NBR | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 39 | 油壬密封圈\4″ NBR | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 40 | 活塞膠皮\Φ180 NBR 常溫 | 1.00 | 只 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 41 | 氣胎\4" NBR | 1.00 | 只 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 42 | 空氣包氣囊\1300A 460×240×250 丁腈橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 43 | 水龍頭沖管盤根\ZJ30 119×84×21 丁腈橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 44 | 水龍頭沖管盤根\SL160 丁腈橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 45 | 氣胎油壬\101.6 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 46 | 密封圈\NBQ20-380 OM40 丁腈橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 47 | 氣胎\8" 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 48 | 氣胎\12" 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 49 | 氣胎\6" 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 50 | 活塞皮碗\NBQ20-380 Φ110 丁腈橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 51 | 氣胎油壬\152.4 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 52 | 氣胎油壬\254 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 53 | 組裝活塞總成\Φ150 丁腈橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 54 | 螺旋盤根\Φ60 丁腈橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 55 | 氣胎油壬\355.6 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 56 | 氣胎油壬\300 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 57 | 螺旋盤根\Φ62 丁腈橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 58 | 橡膠氣胎\10" 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 59 | 氣胎式氣囊\LT700×200 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 60 | 橡膠氣胎\14" 丁晴橡膠 常溫 耐油 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 61 | 橡膠氣胎\8" 丁晴橡膠 常溫 耐油 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 62 | 橡膠氣胎\10" 丁晴橡膠 常溫 耐油 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 63 | 通風(fēng)式氣囊\VC700×250 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 64 | 通風(fēng)式氣囊\AVB900×250 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 65 | 通風(fēng)式氣囊\DY700×135 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 66 | 通風(fēng)式氣囊\AVB800×250 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 67 | 通風(fēng)式氣囊\AVB500×200 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 68 | 通風(fēng)式氣囊\AVB600×250 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 69 | 通風(fēng)式氣囊\AVB700×250 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 70 | 通風(fēng)式氣囊\1070×200 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 71 | 通風(fēng)式氣囊\1170×250 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 72 | 氣胎式氣囊\LT600×125 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 73 | 氣胎式氣囊\LT1070×200T 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 74 | 氣胎式氣囊\LT300×100 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 75 | 氣胎式氣囊\LT500×125 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 76 | 氣胎式氣囊\CBC700×135 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 77 | 氣胎式氣囊\800×135 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 78 | 氣胎式氣囊\700×200 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 79 | 氣胎式氣囊\600×125 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 80 | 氣胎式氣囊\300×100 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 81 | 氣胎式氣囊\500×125 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 82 | 空氣包膠板\505×65×24 丁晴橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 83 | 空氣包膠囊\1000~1300C 590×314×250 丁晴橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 84 | 刮泥板\Φ127mm 丁晴橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 85 | 刮泥板\Φ73mm 丁晴橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 86 | 缸套密封圈\210×180×15 丁晴橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 87 | 空氣包膠囊\FB-550 丁晴橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 88 | 沖管盤根\127×93×22 丁晴橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 89 | O型密封圈\73.4×3.2 氫化丁晴 高溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 90 | O型密封圈\345×7 氫化丁晴 高溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 91 | 氣胎\8" NBR | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 92 | 氣胎\6" NBR | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 93 | 氣胎\12" NBR | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 94 | 氣胎\10" NBR | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 95 | 離合器氣胎\AVB700×250 NBR ZJ通用 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 96 | 離合器氣胎\AVB600×250 NBR ZJ通用 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 97 | 空氣包膠板\F-1300 | 1.00 | 只 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 98 | 撓性接頭\通用 Φ50.8mm 9705227100 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 99 | 繞性接頭\Φ203.2 橡膠 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 100 | 繞性接頭\Φ152 橡膠 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 101 | 撓性接頭\Φ254 9705227200 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 102 | 撓性接頭\Φ300 9705227220 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 103 | 撓性接頭\Φ350 9705227204 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 104 | 撓性接頭\Φ76.2 9705227140 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 105 | 撓性接頭\Φ125 9705227100 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 106 | 撓性接頭\Φ101.6 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 107 | 閥蓋密封圈\3NB-1300C | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 108 | 閥蓋密封圈\F-1300 AH36001-05.13 | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 109 | 氣胎鋼殼\12" | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 110 | 氣胎鋼殼\10" | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 111 | 氣胎鋼殼\8" | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
| 112 | 氣胎鋼殼\6" | 1.00 | 件 | 包1-氣囊、耐油基氣胎由壬 | |||||
3.投標(biāo)人的基本資格要求: 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 本次招標(biāo)只接受生產(chǎn)商投標(biāo)。 3.1.7 投標(biāo)人須提供招標(biāo)公告發(fā)布日前三年內(nèi)標(biāo)的物的供貨業(yè)績,需提供銷售合同(訂單)及發(fā)票(僅接受通過投標(biāo)文件制作工具中“供應(yīng)商發(fā)票”模塊提供的發(fā)票信息)。 3.1.8 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.9 詳細(xì)要求具體見招標(biāo)文件。 3.2.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3.本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商(制造商)申請,不接受代理商投標(biāo)、不接受流通商投標(biāo)。 4.招標(biāo)文件的獲?。?/p> 4.1.招標(biāo)文件售賣時(shí)間:2024年9月27日 9:00至2024年10月8日 17:00(北京時(shí)間,下同)。 4.2.招標(biāo)文件費(fèi)用:招標(biāo)文件費(fèi)用100.00元人民幣,采用網(wǎng)上支付的方式購買,招標(biāo)文件售后不退。 4.3.招標(biāo)文件售賣方式:尚未注冊的投標(biāo)申請人須在中國石化物資電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(https://bidding.sinopec.com)注冊,填報(bào)基本信息(基本信息包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、銀行賬戶信息等)。投標(biāo)人務(wù)必確保注冊信息準(zhǔn)確。如注冊信息有誤,可能導(dǎo)致投標(biāo)人無法購買招標(biāo)文件、繳付投標(biāo)保證金、收回投標(biāo)保證金、取得費(fèi)用發(fā)票、簽約等。 5.投標(biāo)文件的遞交: 5.1.投標(biāo)截止時(shí)間:2024年10月16日 09:00。 投標(biāo)文件遞交地點(diǎn):投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過中國石化物資電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(https://bidding.sinopec.com)遞交電子投標(biāo)文件。 本次招標(biāo)不接受紙質(zhì)版投標(biāo)文件。 開標(biāo)時(shí)間:2024年10月16日 09:00。 開標(biāo)地點(diǎn):江蘇省南京市秦淮區(qū)龍?bào)粗新?16號金城大廈A區(qū)6層中國石化國際事業(yè)有限公司南京招標(biāo)中心招標(biāo)大廳。 5.2.逾期送達(dá)的投標(biāo)文件,電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺將予以拒收。 6.發(fā)布公告的媒介: 6.1.本次招標(biāo)公告同時(shí)在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://www.cebpubservice.com)、中國石化物資電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(https://bidding.sinopec.com)、中國石化物資采購電子商務(wù)平臺(https://ec.sinopec.com)和易派客電子商務(wù)平臺(https://www.epec.com)上發(fā)布。 6.2.凡對本次招標(biāo)提出詢問,請?jiān)?024年10月16日 09:00前與劉斌才聯(lián)系,技術(shù)咨詢請與陳偉聯(lián)系(技術(shù)方面的詢問請以信函或傳真的形式)。 6.3.其他重要要求:。 6.4.投標(biāo)說明:無。 7.聯(lián)系方式: |
|||||||||
| 投標(biāo)咨詢: | |||||||||
| 聯(lián) 系 人: | 劉斌才 | ||||||||
| 電 話: | 025-86486193 | ||||||||
| 電 子 郵 件: | [email protected] | ||||||||
| 技術(shù)咨詢: | |||||||||
| 聯(lián) 系 人: | 陳偉 | ||||||||
| 電 話: | 0514-87627573 | ||||||||
| 電 子 郵 件: | [email protected] | ||||||||
| 中國石化國際事業(yè)有限公司2024年9月28日 | |||||||||
