尋源公告
公告編號(hào):XHXYGG202403270046
一、采購項(xiàng)目基本情況
采購人:華潤雪花啤酒(河南)有限公司
采購項(xiàng)目編號(hào):XHCGXY202403270046
采購項(xiàng)目名稱:105-華潤雪花西北片區(qū)2024年3月公開詢價(jià)單-化玻試劑-130項(xiàng)
采購內(nèi)容和范圍:
是否采用費(fèi)率尋源:否
二、供應(yīng)商資格要求
無需資格審查
三、采購文件的獲取
采購文件在華潤集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)發(fā)布,不再另行線下提供紙質(zhì)采購文件,凡有意參與者可在本公告期間自行登陸守正平臺(tái)查看和下載采購文件。
四、響應(yīng)文件的提交
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2024-03-29 17:00:00 (北京時(shí)間,若有變化另行通知)。
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)方式:在響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間前,通過華潤集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)提交電子響應(yīng)文件或報(bào)價(jià),逾期提交將被拒收。
五、采購人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:魏徽
電話:18119998379
六、采購明細(xì)
行號(hào) | 物品/項(xiàng)目名稱 | 單位 | 需求數(shù)量 | 補(bǔ)充說明 |
1 | 75%醫(yī)用酒精\\\2000ml/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 11 | 成都科隆 |
2 | 實(shí)驗(yàn)室水龍頭閥芯\\\307快開\\\TOF | 個(gè) | 6 | 無 |
3 | 無菌棉簽\\\進(jìn)口擦試管微檢擦拭采樣用\\\長沙圣凡 | 包 | 5 | 長沙圣凡 |
4 | 甲苯\\\色譜純,500ml/瓶\\\Knowles(諾爾施) | 瓶 | 6 | Knowles(諾爾施) |
5 | 進(jìn)口塑料洗瓶\\\500ml\\\帕達(dá)曼 | 個(gè) | 5 | 帕達(dá)曼 |
6 | 高壓滅菌鍋壓力表\\\0-0.3MPa,徑向M14*1.5\\\宜川上嶺 | 個(gè) | 1 | 宜川上嶺 |
7 | 環(huán)保膠O型圈\\\外徑40mm*線徑2.65mm\\\嘉儀 | 個(gè) | 2 | 嘉儀 |
8 | 六次甲基四胺\\\分析純,500g/瓶\\\國藥 | 瓶 | 3 | 無 |
9 | 甲苯\\\分析純,500ml\\\成都科隆 | 瓶 | 10 | 成都科隆 |
10 | 取樣瓶塑料500ml | 個(gè) | 15 | 請(qǐng)報(bào)品牌! |
11 | 紫外線殺菌燈管\\\T8-30W-ZW30S24Y,長89.6cm\\\新亞特 | 只 | 6 | 新亞特 |
12 | 滴定管\\\雙夾 | 個(gè) | 3 | 請(qǐng)報(bào)品牌! |
13 | 75%醫(yī)用酒精\\\5L/桶\\\利爾康 | 桶 | 3 | 利爾康 |
14 | 塑料取樣瓶\\\500ml\\\科威塑玻 | 個(gè) | 5 | 科威塑玻 |
15 | 不干膠標(biāo)簽貼\\\40枚紅色/每張,29cm*19cm\\\Mriya | 張 | 20 | 無 |
16 | 超凈工作臺(tái)紫外燈\\\長1149mm/G5(T5),28w\\\飛利浦 | 個(gè) | 2 | 飛利浦 |
17 | 超凈工作臺(tái)紫外燈燈架\\\T5 ,適用于燈管長1149mm的T5 28W\\\飛利浦 | 個(gè) | 2 | 飛利浦 |
18 | 電子數(shù)顯游標(biāo)卡尺(可劃線)\\\桂制03000002\\\桂林量具刀刃 | 個(gè) | 1 | 桂林量具刀刃 |
19 | 傳物柜紫外燈管\\\33cm | 個(gè) | 2 | 請(qǐng)報(bào)品牌! |
20 | 重鉻酸鉀\\\基準(zhǔn)試劑,100g/瓶\\\國藥 | 瓶 | 1 | 國藥 |
21 | 微生物室紫外線殺菌全套\\\石英40瓦+吊鐵鏈套裝1.2米\\\力君 | 套 | 1 | 力君 |
22 | 蒸餾水\\\三級(jí)水,25kg/桶 | 桶 | 2 | 無 |
23 | 分子篩氣體過濾器干燥劑\\\13X,800g/瓶\\\綠能源 | 瓶 | 1 | 綠能源 |
24 | 硝酸銀\\\分析純,250g/瓶\\\國藥 | 瓶 | 2 | 無 |
25 | 磷酸\\\分析純,500ml\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 無 |
26 | 重鉻酸鉀\\\分析純,500g/瓶\\\國藥 | 瓶 | 1 | 國藥 |
27 | 氫氧化鈉\\\0.1mol/L,1L\\\國藥 | 瓶 | 1 | 國藥 |
28 | 試管\\\16*160mm\\\北玻 | 個(gè) | 1 | 無 |
29 | 絲絹布白色\\\擦石英比色皿用\\\連華科技 | 米 | 1 | 連華科技 |
30 | 剛果紅\\\分析純,Fluka,5g/瓶\\\國藥 | 瓶 | 1 | 國藥 |
31 | 乙二醇\\\分析純,500ml\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 成都科隆 |
32 | 漏斗\\\長頸,直徑15cm\\\蜀牛 | 個(gè) | 1 | 無 |
33 | 乙腈\\\A998-4,4L\\\LabServ(賽默飛) | 瓶 | 1 | 賽默飛 |
34 | 蒸餾水\\\4.5L/桶\\\屈臣氏 | 桶 | 1 | 屈臣氏 |
35 | pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液套裝\\\pH=4.00/6.86/9.18(25℃)袋裝20ml\\\梅特勒 | 套 | 1 | 梅特勒 |
36 | 氟化鈉\\\500g/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 成都科隆 |
37 | 紫外滅菌燈\\\30W/220V\\\飛利浦 | 個(gè) | 1 | 飛利浦 |
38 | 標(biāo)簽紙\\\不干貼,三格,62*36mm | 張 | 500 | 無 |
39 | 鑷子\\\不銹鋼,直圓頭,微生物專用,25cm\\\蜀牛 | 只 | 1 | 蜀牛 |
40 | 錫箔紙\\\常規(guī)型,45cm*8m\\\國產(chǎn) | 卷 | 1 | 無 |
41 | 甘氨酸\\\分析純,100g/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 成都科隆 |
42 | 醫(yī)用棉簽\\\8cm,50支/包 | 包 | 1 | 無 |
43 | 定氮球\\\球直徑65mm容量:125ml\\\江蘇普翰德 | 個(gè) | 1 | 江蘇普翰德 |
44 | 蒸發(fā)皿\\\150ml\\\北玻 | 個(gè) | 1 | 北玻 |
45 | 不粘膠覆膜\\\PVC,實(shí)驗(yàn)室體系文件二維碼設(shè)備貼用,4*4cm | 個(gè) | 1 | 無 |
46 | 美工刀\\\2057金屬刀身\\\得力 | 把 | 1 | 無 |
47 | 巖谷木炭點(diǎn)火噴槍氣瓶專用氣瓶\\\巖谷 | 罐 | 5 | 巖谷 |
48 | 稱量皿\\\70*30mm\\\天玻 | 個(gè) | 1 | 天玻 |
49 | 酒精溫度計(jì)\\\0-100°C\\\沈陽瑞豐 | 支 | 1 | 沈陽瑞豐 |
50 | 水銀溫度計(jì)\\\0-150℃分度值1度\\\華科 | 個(gè) | 1 | 無 |
51 | 玻璃珠\\\2-2.5mm\\\博來詩漢 | 袋 | 5 | 無 |
52 | 酒精燈\\\250ml\\\翌哲 | 只 | 1 | 翌哲 |
53 | 麥芽糖\\\CAS:69-79-4,BR100g/瓶\\\天津大茂 | 瓶 | 1 | 無 |
54 | L-半胱氨酸鹽酸鹽\\\分析純,25g\\\國藥 | 瓶 | 1 | 國藥 |
55 | 進(jìn)口乳糖蛋白胨培養(yǎng)基\\\500g | 瓶 | 1 | 無 |
56 | 九水硫化鈉(Na?S·9H?O)\\\貨號(hào):208043,CAS:1313-84-4,100g/瓶\\\Sigma(西格瑪) | 瓶 | 1 | 無 |
57 | 高錳酸鉀\\\分析純,500g\\\科密歐 | 瓶 | 1 | 科密歐 |
58 | 四水合酒石酸鉀鈉\\\分析純,500g/瓶\\\廣試 | 瓶 | 1 | 無 |
59 | 氫氧化鋇\\\分析純,500g/瓶\\\川東化工 | 瓶 | 1 | 川東化工 |
60 | 硫酸銀\\\分析純,100g/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 無 |
61 | 壓力蒸汽滅菌包內(nèi)化學(xué)指示卡爬行卡\\\1243A,500片/包\\\3M | 包 | 1 | 3M |
62 | 硫酸汞\\\分析純,100g/瓶\\\國藥 | 瓶 | 1 | 無 |
63 | 七水硫酸亞鐵\\\分析純,500g/瓶\\\賽爾博 | 瓶 | 1 | 賽爾博 |
64 | 鞣酸\\\分析純,250g\\\成都科隆 | 袋 | 1 | 無 |
65 | 自封口取樣袋\\\8*12cm | 個(gè) | 1 | 無 |
66 | 自封口取樣袋\\\加厚型,15*20cm | 個(gè) | 1 | 無 |
67 | 保鮮膜\\\20cm*600m | 卷 | 1 | 無 |
68 | 塑料大口取樣瓶\\\1000ml\\\河北 | 個(gè) | 1 | 無 |
69 | 試管架\\\鋁合金制,28.5*9.1*8.3cm\\\和美 | 個(gè) | 1 | 無 |
70 | 漏斗架\\\木質(zhì)\\\天玻 | 個(gè) | 1 | 天玻 |
71 | 鑷子\\\20cm\\\上海醫(yī)療 | 把 | 1 | 上海醫(yī)療 |
72 | 鑷子\\\彎頭微生物檢測用\\\蜀牛 | 把 | 1 | 蜀牛 |
73 | 剪刀\\\醫(yī)用,200mm\\\沈陽瑞豐 | 個(gè) | 1 | 無 |
74 | 棉繩\\\粗2mm | 米 | 1 | 請(qǐng)報(bào)品牌! |
75 | 涂布棒\\\長14cm\\\成陽 | 只 | 10 | 成陽 |
76 | 高壓鋁箔片///標(biāo)準(zhǔn)值:1215±50Kpa LB13379///原廠材質(zhì)///勤達(dá)儀器 | 片 | 1 | 勤達(dá)儀器 |
77 | 通規(guī)止規(guī)標(biāo)準(zhǔn)\\\內(nèi)徑28.6mm,28.7mm,28.8mm,28.9mm,29mm,29.1mm\\\科之杰 | 件 | 2 | 科之杰 |
78 | 定性濾紙\\\Φ180mm中速\\\沈陽瑞豐 | 盒 | 10 | 沈陽瑞豐 |
79 | 微孔濾膜\\\針式過濾器,直徑13mm,孔徑0.45μm,100個(gè)/包\\\津騰 | 包 | 2 | 無 |
80 | 消化管\\\120301\\\GerHardT(格哈特) | 個(gè) | 5 | (格哈特) |
81 | 注射器\\\貨號(hào)80400,25μl\\\Hamilton(漢米爾頓) | 支 | 2 | Hamilton(漢米爾頓) |
82 | 注射器\\\貨號(hào)80665,100μl\\\Hamilton(漢米爾頓) | 支 | 2 | Hamilton(漢米爾頓) |
83 | 一次性無菌注射器\\\連針,5ml\\\米薩瓦 | 個(gè) | 300 | 無 |
84 | 實(shí)驗(yàn)室天平減震器實(shí)驗(yàn)臺(tái)\\\YXF-YIDA-40,綠色,電子天平減震臺(tái)/十萬級(jí)減震水平儀/不銹鋼天平減震器,480*340*60mm\\\藝型坊 | 個(gè) | 1 | 藝型坊 |
85 | 氧探頭c-TPO\\\113.005\\\Haffmans(哈夫曼) | 個(gè) | 1 | 哈夫曼) |
86 | 定性濾紙\\\60*60cm中速\\\富陽北木 | 張 | 100 | 富陽北木 |
87 | 溫度探針組件\\\OGM(含售后更換服務(wù))\\\112.213\\\原廠材質(zhì)\\\哈夫曼 | 套 | 1 | 哈夫曼 |
88 | 血球計(jì)數(shù)板\\\xB.K.25.0.10mm1/400mm2\\\上海市求精生化試劑 | 塊 | 2 | 上海市求精生化試劑 |
89 | 牛皮紙600*600mm | 張 | 200 | 無 |
90 | 氣相色譜儀進(jìn)樣針\\\25ul\\\Agilent(安捷倫) | 支 | 1 | Agilent(安捷倫) |
91 | 凈含量標(biāo)準(zhǔn)器500ml | 個(gè) | 1 | 無 |
92 | 玻璃量筒\\\5ml/個(gè)\\\蜀牛 | 個(gè) | 1 | 無 |
93 | 碘化鉀\\\分析純,500g\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 無 |
94 | 塑料量杯\\\帶把手,500ml\\\國產(chǎn) | 個(gè) | 40 | 無 |
95 | 醫(yī)用紗布\\\10*10cm\\\河南焦作 | 包 | 2 | 無 |
96 | 塑料刻度吸管\\\3ml,100個(gè)/包\\\北玻 | 包 | 1 | 無 |
97 | 一次性塑料吸管\\\1ml | 根 | 50 | 無 |
98 | PH計(jì)電極\\\51340242\\\梅特勒 | 個(gè) | 2 | 梅特勒 |
99 | 氫氧化鈉\\\分析純,500g/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 5 | 成都科隆 |
100 | 微生物無菌濾膜\\\與賽多利斯47mm的空氣取樣器聯(lián)用\\\Sartorius(賽多利斯) | 盒 | 3 | 無 |
101 | 定性濾紙\\\60*60cm中速\\\雙圈 | 張 | 400 | 雙圈 |
102 | 一次性拭子\\\100根/包\\\江蘇康捷 | 包 | 1 | 江蘇康捷 |
103 | 棉簽\\\15cm,100只/包\\\石家莊康爾泰 | 包 | 2 | 石家莊康爾泰 |
104 | 一次性無菌注射器\\\連針,1ml\\\上海正邦醫(yī)療 | 支 | 50 | 無 |
105 | 扣鎖瓶\\\180ml\\\天玻 | 個(gè) | 10 | 無 |
106 | 金屬味品嘗風(fēng)味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 | 瓶 | 1 | 中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 |
107 | 酸味品嘗風(fēng)味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 | 瓶 | 2 | 中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 |
108 | 甜味品嘗風(fēng)味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 | 瓶 | 1 | 無 |
109 | 咸味品嘗風(fēng)味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 | 瓶 | 1 | 中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 |
110 | 苦味品嘗風(fēng)味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 | 瓶 | 1 | 無 |
111 | 癸酸味品嘗風(fēng)味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 | 瓶 | 1 | 中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 |
112 | 乙酸味品嘗風(fēng)味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 | 瓶 | 1 | 中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 |
113 | 氯酚味品嘗風(fēng)味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 | 瓶 | 1 | 無 |
114 | 堿味品嘗風(fēng)味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 | 瓶 | 1 | 中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 |
115 | 澀味品嘗風(fēng)味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 | 瓶 | 1 | 無 |
116 | 過氧乙酸檢測試紙\\\100-2000mg/L\\\陸恒 | 盒 | 2 | 陸恒 |
117 | 冰醋酸\\\分析純,500ml/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 無 |
118 | 三水醋酸鈉\\\分析純,500g/瓶\\\滬試 | 瓶 | 1 | 無 |
119 | 玻璃量筒\\\100ml\\\蜀玻 | 個(gè) | 10 | 無 |
120 | 氨氮試劑\\\LCW936-CN\\\Hach(哈希) | 套 | 2 | 無 |
121 | 總磷總氮試劑\\\NPW-160\\\Hach(哈希) | 套 | 2 | 無 |
122 | 短頸漏斗\\\口徑120mm\\\蚌埠同勝 | 個(gè) | 3 | 無 |
123 | 氯化銨\\\分析純,500g/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 成都科隆 |
124 | 膠頭滴管\\\15cm\\\思齊 | 支 | 100 | 思齊 |
125 | 杜氏小管\\\5*30mm\\\化科 | 支 | 200 | 化科 |
126 | 鈥玻璃濾光片(含證書)\\\HBLHZ\\\北京普析 | 個(gè) | 1 | 北京普析 |
127 | 苯酚\\\分析純,500g/瓶 | 瓶 | 1 | 成都科隆 |
128 | 碳酸氫鈉\\\分析純,500ml/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 成都科隆 |
129 | 離心管\\\50ml\\\LabServ(賽默飛) | 個(gè) | 40 | 賽默飛 |
130 | 無菌冷凍管\\\2.0ml\\\Corning(康寧) | 包 | 2 | 康寧 |
七、采購說明
守正平臺(tái)公開詢價(jià)采購說明
請(qǐng)按照以下要求報(bào)價(jià):
1 請(qǐng)下載附件Excel版詢價(jià)單,報(bào)價(jià)后蓋章、掃描,作為響應(yīng)文件上傳,報(bào)價(jià)務(wù)必和守正上傳報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)保持一致,并以此蓋章報(bào)價(jià)為準(zhǔn);
2 品牌要求: 不備注品牌的,采購方有權(quán)置為無效報(bào)價(jià) ; 3 所有報(bào)價(jià)物資的貨期為必填項(xiàng),并優(yōu)先填報(bào)現(xiàn)貨價(jià)格,貨期是決定是否中標(biāo)的因素之一;
4 報(bào)價(jià)單位如未被列入華潤雪花合格供應(yīng)商目錄,首次合作的,請(qǐng)將報(bào)價(jià)人的營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證/銀行賬號(hào)證明,與報(bào)價(jià)單一并上傳;
5 如果需要提供技術(shù)參數(shù)才能提供報(bào)價(jià),請(qǐng)說明具體需要哪些參數(shù),在報(bào)價(jià)截止前發(fā)送郵件至[email protected]/或守正平臺(tái)發(fā)澄清;
6 中標(biāo)價(jià)格和渠道適用于西北片區(qū)8家工廠,在價(jià)格執(zhí)行有效期內(nèi),均按照本次中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行; 7 如成交后拒單、以不正當(dāng)理由不履行訂單、不按照約定貨期拖延到貨的、訂單若干項(xiàng)選擇性送貨的(如3項(xiàng)直送2項(xiàng))等,均視為違約,上報(bào)采購管理中心,審批后納入供應(yīng)商黑名單,并推送至華潤守正平臺(tái),并保留影響生產(chǎn)造成損失追訴賠償?shù)臋?quán)利
八、其它事項(xiàng)
1.本公告在華潤集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)(https://szecp.crc.com.cn)上公開發(fā)布。
2.本項(xiàng)目采購?fù)ㄟ^守正平臺(tái)線上進(jìn)行,供應(yīng)商需注冊(cè)華潤集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái),按需辦理CA電子鑰匙(用于需插CA鎖報(bào)價(jià)的項(xiàng)目),通過平臺(tái)進(jìn)行響應(yīng)文件的遞交或報(bào)價(jià),具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁幫助中心的操作手冊(cè),也可以聯(lián)系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在華潤集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)發(fā)布,視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商(發(fā)放時(shí)間即為發(fā)出時(shí)間),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注華潤集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)發(fā)布的相關(guān)信息,并及時(shí)查閱和處理。
2024年03月27日
