第一章 公開(kāi)招標(biāo)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為:寧夏煤業(yè)煤制油化工工程建設(shè)指揮部屏蔽泵采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào)為:CEZB260400239, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)資格后審公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:
2.1.1項(xiàng)目概況:MTP工藝技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)有兩套MTP裝置進(jìn)行升級(jí)改造。項(xiàng)目配套新建循環(huán)水、罐區(qū)、包裝、產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)、廠外鐵路和管廊等輔助設(shè)施。以甲醇、乙二醇及少量的苯為原料,采用鐵鉬法甲醛制備工藝、共聚甲醛工藝建設(shè)6萬(wàn)噸/年聚甲醛項(xiàng)目。所需水、電、汽、風(fēng)等公用工程依托園區(qū)現(xiàn)有裝置,建設(shè)內(nèi)容包括聚甲醛裝置(含甲醛單元、三聚甲醛單元、二氧戊環(huán)單元、聚甲醛單元),配套建設(shè)包裝、變配電室、污水處理站、液體儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等公用工程及輔助設(shè)施。項(xiàng)目位于寧夏回族自治區(qū)寧東能源化工基地煤化工基地A區(qū)B3地塊,占地面積11.35公頃。
2.1.2招標(biāo)范圍:
| 序號(hào) | 需求單位 | 物資編碼 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992162 | 屏蔽泵\20-29.9m3/h\50-59.9m\11kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 2 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992171 | 屏蔽泵\50-59.9m3/h\120-129.9m\45kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 3 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992158 | 屏蔽泵\10-19.9m3/h\30-39.9m\2.2kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 4 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992167 | 屏蔽泵\30-39.9m3/h\50-59.9m\11kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 5 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12995422 | 屏蔽泵\30-39.9m3/h\80-89.9m\15kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 6 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992164 | 屏蔽泵\10-19.9m3/h\30-39.9m\3.7kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 7 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992162 | 屏蔽泵\20-29.9m3/h\50-59.9m\11kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 8 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992165 | 屏蔽泵\10-19.9m3/h\70-79.9m\15kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 9 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12988385 | 屏蔽泵\60-69.9m3/h\60-69.9m\22kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 10 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12988258 | 屏蔽泵\20-29.9m3/h\30-39.9m\7.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 11 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992160 | 屏蔽泵\20-29.9m3/h\60-69.9m\11kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 12 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992168 | 屏蔽泵\50-59.9m3/h\60-69.9m\30kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 13 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992172 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\60-69.9m\7.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 14 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992154 | 屏蔽泵\10-19.9m3/h\40-49.9m\5.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 4 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 15 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992170 | 屏蔽泵\10-19.9m3/h\70-79.9m\11kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 16 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992173 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\40-49.9m\5.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 4 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 17 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992161 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\30-39.9m\3.7kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 18 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992157 | 屏蔽泵\40-49.9m3/h\100-109.9m\30kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 19 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12993817 | 屏蔽泵\50-59.9m3/h\60-69.9m\18.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 20 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992166 | 屏蔽泵\40-49.9m3/h\20-29.9m\5.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 21 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992156 | 屏蔽泵\20-29.9m3/h\80-89.9m\11kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 22 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992163 | 屏蔽泵\30-39.9m3/h\40-49.9m\11kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 23 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992174 | 屏蔽泵\10-19.9m3/h\40-49.9m\11kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 4 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 24 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12993814 | 屏蔽泵\10-19.9m3/h\140-149.9m\11kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 25 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12995411 | 屏蔽泵\600-699.9m3/h\120-129.9m\280kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 26 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12993812 | 屏蔽泵\10-19.9m3/h\150-169.9m\11kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 1 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 27 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992163 | 屏蔽泵\30-39.9m3/h\40-49.9m\11kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 28 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12995423 | 屏蔽泵\50-59.9m3/h\110-119.9m\40kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 29 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12993816 | 屏蔽泵\30-39.9m3/h\150-169.9m\11kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 1 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 30 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992154 | 屏蔽泵\10-19.9m3/h\40-49.9m\5.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 31 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992169 | 屏蔽泵\10-19.9m3/h\50-59.9m\5.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
| 32 | 煤制油化工工程建設(shè)指揮部 | 12992159 | 屏蔽泵\10-19.9m3/h\40-49.9m\7.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 | 具體參數(shù)詳見(jiàn)附件 |
注:規(guī)格型號(hào)若涉及特有型號(hào)均為參考型號(hào)。
2.1.3標(biāo)段(包)劃分:本項(xiàng)目共劃分一個(gè)標(biāo)段。
2.1.4交貨期:MTP項(xiàng)目交貨期:2026年7月30日前交貨;二期聚甲醛項(xiàng)目交貨期:2026年8月30日前交貨。
2.1.5交貨
2.1.6付款方式:全額銀行電匯,整單結(jié)算,貨到驗(yàn)收合格且收到全額增值稅專用發(fā)票后,支付給投標(biāo)人合同總價(jià)60%;貨物整體調(diào)試驗(yàn)收合格后,支付給投標(biāo)人合同總價(jià)30%,留10%質(zhì)保金,質(zhì)保期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,一次性無(wú)息返還質(zhì)保金。
2.1.7 交付方式:貨到現(xiàn)場(chǎng)車板交貨,由招標(biāo)人卸貨。
2.1.8質(zhì)保期:貨到驗(yàn)收合格后18個(gè)月,或安裝運(yùn)行正常使用后12個(gè)月,二者以先到為準(zhǔn)。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績(jī)要求:
資質(zhì)要求:投標(biāo)人須為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
財(cái)務(wù)要求:/
業(yè)績(jī)要求:2021年1月至投標(biāo)截止日(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有屏蔽泵或屏蔽電泵(應(yīng)用于聚甲醛裝置,且使用的材質(zhì)包含C276或CN10276)的供貨合同業(yè)績(jī) 1 份,且單份合同總金額不少于100萬(wàn)元。投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績(jī)要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含;合同買賣雙方蓋章頁(yè)、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績(jī)要求中的關(guān)鍵信息頁(yè)。
信譽(yù)要求:/
其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目不接受代理商投標(biāo)。
4.
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.aaok.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:[email protected]
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd

通會(huì)員.gif)