2025年配網(wǎng)設(shè)備第二批框架招標(biāo)項(xiàng)目
招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號(hào):CG2700022002189734)
1.招標(biāo)條件
2025年配網(wǎng)設(shè)備第二批框架招標(biāo)項(xiàng)目, 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概述:按公司2025年集團(tuán)物資集中采購(gòu)工作計(jì)劃,廣東、廣西、云南、貴州、海南電網(wǎng)公司,深圳 和超高壓公司等單位申報(bào)了本批次框架招標(biāo)的有關(guān)需求,根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃組織開(kāi)展本批次的框架招標(biāo)工作。
2.2招標(biāo)范圍:本次招標(biāo)范圍包括10kVSCB干式變壓器、10kVSF6全絕緣斷路器柜自動(dòng)化成套柜(安全可控)、10kVSF6全絕緣負(fù)荷開(kāi)關(guān)自動(dòng)化成套柜(安全可控)、10kVSGB干式變壓器、10kV常壓密封空氣絕緣斷路器自動(dòng)化成套柜(安全可控)、10kV非晶合金油浸式配電變壓器、10kV戶外開(kāi)關(guān)箱SF6全絕緣斷路器自動(dòng)化成套柜(安全可控)、10kV戶外開(kāi)關(guān)箱SF6全絕緣負(fù)荷開(kāi)關(guān)自動(dòng)化成套柜(安全可控)、10kV戶外開(kāi)關(guān)箱常壓密封空氣絕緣斷路器自動(dòng)化成套柜(安全可控)、10kV一二次融合柱上真空斷路器自動(dòng)化成套設(shè)備(外置電容取電)、10kV一二次融合柱上真空斷路器自動(dòng)化成套設(shè)備(內(nèi)置電容取電)、10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外)、10kV預(yù)裝式變電站、10kV柱上真空斷路器自動(dòng)化成套設(shè)備(安全可控)、低壓開(kāi)關(guān)柜共15個(gè)物資品類。需求單位為廣東、廣西、云南、貴州、海南電網(wǎng)公司,深圳 和超高壓公司。
2.3招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):廣東、廣西、云南、貴州、海南。
2.4資格審查方式:應(yīng)用投標(biāo)截止時(shí)間前最新供應(yīng)商資格預(yù)審結(jié)果。
| 序號(hào) | 物資品類 | 資格審查方式 |
| 1 | 10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外) | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外)) |
| 2 | 10kV非晶合金油浸式配電變壓器 | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(10kV非晶合金油浸式配電變壓器) |
| 3 | 10kVSCB干式變壓器 | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(10kVSCB干式變壓器) |
| 4 | 10kVSGB干式變壓器 | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(10kVSGB干式變壓器) |
| 5 | 10kV預(yù)裝式變電站 | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(10kV預(yù)裝式變電站) |
| 6 | 10kVSF6全絕緣斷路器柜自動(dòng)化成套柜(安全可控) | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(10kVSF6全絕緣斷路器柜自動(dòng)化成套柜(安全可控)),投標(biāo)人應(yīng)采用與資格預(yù)審相同的配套廠 |
| 7 | 10kVSF6全絕緣負(fù)荷開(kāi)關(guān)自動(dòng)化成套柜(安全可控) | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(10kVSF6全絕緣負(fù)荷開(kāi)關(guān)自動(dòng)化成套柜(安全可控)),投標(biāo)人應(yīng)采用與資格預(yù)審相同的配套廠 |
| 8 | 10kV常壓密封空氣絕緣斷路器自動(dòng)化成套柜(安全可控) | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(10kV常壓密封空氣絕緣斷路器自動(dòng)化成套柜(安全可控)),投標(biāo)人應(yīng)采用與資格預(yù)審相同的配套廠 |
| 9 | 10kV戶外開(kāi)關(guān)箱SF6全絕緣斷路器自動(dòng)化成套柜(安全可控) | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(10kVSF6全絕緣斷路器柜自動(dòng)化成套柜(安全可控)),投標(biāo)人應(yīng)采用與資格預(yù)審相同的配套廠 |
| 10 | 10kV戶外開(kāi)關(guān)箱SF6全絕緣負(fù)荷開(kāi)關(guān)自動(dòng)化成套柜(安全可控) | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(10kVSF6全絕緣負(fù)荷開(kāi)關(guān)自動(dòng)化成套柜(安全可控)),投標(biāo)人應(yīng)采用與資格預(yù)審相同的配套廠 |
| 11 | 10kV戶外開(kāi)關(guān)箱常壓密封空氣絕緣斷路器自動(dòng)化成套柜(安全可控) | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(10kV常壓密封空氣絕緣斷路器自動(dòng)化成套柜(安全可控)),投標(biāo)人應(yīng)采用與資格預(yù)審相同的配套廠 |
| 12 | 10kV柱上真空斷路器自動(dòng)化成套設(shè)備(安全可控) | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(10kV柱上真空斷路器自動(dòng)化成套設(shè)備(安全可控)),投標(biāo)人應(yīng)采用與資格預(yù)審相同的配套廠 |
| 13 | 10kV一二次融合柱上真空斷路器自動(dòng)化成套設(shè)備(外置電容取電) | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(10kV一二次融合柱上真空斷路器自動(dòng)化成套設(shè)備(電容取電)),投標(biāo)人應(yīng)采用與資格預(yù)審相同的配套廠 |
| 14 | 10kV一二次融合柱上真空斷路器自動(dòng)化成套設(shè)備(內(nèi)置電容取電) | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(10kV一二次融合柱上真空斷路器自動(dòng)化成套設(shè)備(電容取電)),投標(biāo)人應(yīng)采用與資格預(yù)審相同的配套廠 |
| 15 | 低壓開(kāi)關(guān)柜 | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(低壓開(kāi)關(guān)柜) |
2.5招標(biāo)分類:框架(框架招標(biāo)有效期至2026年10月31日)。
各標(biāo)包框架采購(gòu)協(xié)議承諾的采購(gòu)金額見(jiàn)本公告《標(biāo)的物清單》中標(biāo)包金額,采購(gòu)金額允許上下限浮動(dòng)比例(-20%,+50%)(對(duì)網(wǎng)招網(wǎng)分的品類上限設(shè)置為+20%)。協(xié)議期未滿,實(shí)際采購(gòu)量達(dá)到承諾采購(gòu)量上限時(shí),應(yīng)提前終止框架協(xié)議。協(xié)議期屆滿,中標(biāo)人實(shí)際采購(gòu)量在承諾采購(gòu)量上下限之間的,按期終止框架協(xié)議;實(shí)際采購(gòu)量未達(dá)到承諾采購(gòu)量下限的,應(yīng)延長(zhǎng)協(xié)議有效期限,延長(zhǎng)期限原則上不超過(guò)一年(在延長(zhǎng)期內(nèi),該框架協(xié)議的實(shí)際采購(gòu)量達(dá)到下限時(shí)立即終止框架協(xié)議,延長(zhǎng)期滿仍未達(dá)到下限,自動(dòng)終止框架協(xié)議)。對(duì)于因國(guó)家、行業(yè)或企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生調(diào)整,原有規(guī)格型號(hào)已不能滿足安全、生產(chǎn)要求且供應(yīng)商無(wú)法供應(yīng)對(duì)應(yīng)品類新式型號(hào)的,經(jīng)協(xié)商可提前終止協(xié)議。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
| 序號(hào) | 物資品類 | 標(biāo)的名稱 | 需求單位 | 預(yù)計(jì)需求金額(萬(wàn)元) | 最大中標(biāo)包數(shù) | 劃分包數(shù) | 標(biāo)包序號(hào) | 中標(biāo)比例(%) | 預(yù)計(jì)標(biāo)包金額(萬(wàn)元) | 備注 |
| 1 | 10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外) | 全網(wǎng) | 廣東 | 50001.295528 | 1 | 28 | 1 | 6.7 | 7998.066798 |
|
| 貴州 | 24484.867988 | 2 | 6.5 | 7759.318536 | ||||||
| 廣西 | 20861.808700 | 3 | 6.3 | 7520.570273 | ||||||
| 云南 | 16500.000000 | 4 | 6.1 | 7281.822010 | ||||||
| 海南 | 3926.159100 | 5 | 5.9 | 7043.073748 | ||||||
| 廣州 | 3600.000000 | 6 | 5.6 | 6684.951354 | ||||||
| / | / | 7 | 5.4 | 6446.203091 | ||||||
| 8 | 5.2 | 6207.454828 | ||||||||
| 9 | 5 | 5968.706566 | ||||||||
| 10 | 4.7 | 5610.584172 | ||||||||
| 11 | 4.5 | 5371.835909 | ||||||||
| 12 | 4.2 | 5013.713515 | ||||||||
| 13 | 4 | 4774.965253 | ||||||||
| 14 | 3.8 | 4536.216990 | ||||||||
| 15 | 3.5 | 4178.094596 | ||||||||
| 16 | 3.2 | 3819.972202 | ||||||||
| 17 | 3 | 3581.223939 | ||||||||
| 18 | 2.7 | 3223.101546 | ||||||||
| 19 | 2.5 | 2984.353283 | ||||||||
| 20 | 2.3 | 2745.605020 | ||||||||
| 21 | 2 | 2387.482626 | ||||||||
| 22 | 1.7 | 2029.360232 | ||||||||
| 23 | 1.4 | 1671.237838 | ||||||||
| 24 | 1.1 | 1313.115444 | ||||||||
| 25 | 0.9 | 1074.367182 | ||||||||
| 26 | 0.7 | 835.618919 | ||||||||
| 27 | 0.6 | 716.244788 | ||||||||
| 28 | 0.5 | 596.870658 | ||||||||
| 2 | 10kV非晶合金油浸式配電變壓器 | 全網(wǎng) | 廣東 | 12002.803900 | 1 | 8 | 1 | 18 | 3442.033440 |
|
| 海南 | 4217.977700 | 2 | 16 | 3059.585280 | ||||||
| 廣西 | 2901.626400 | 3 | 14 | 2677.137120 | ||||||
| / | / | 4 | 13 | 2485.913040 | ||||||
| 5 | 12 | 2294.688960 | ||||||||
| 6 | 10 | 1912.240800 | ||||||||
| 7 | 9 | 1721.016720 | ||||||||
| 8 | 8 | 1529.792640 | ||||||||
| 3 | 10kVSCB干式變壓器 | 廣東 | 廣東 | 11999.467925 | 1 | 7 | 1 | 20 | 2399.893585 |
|
| 2 | 19 | 2279.898906 | ||||||||
| 3 | 16 | 1919.914868 | ||||||||
| 4 | 14 | 1679.925510 | ||||||||
| 5 | 12 | 1439.936151 | ||||||||
| 6 | 10 | 1199.946793 | ||||||||
| 7 | 9 | 1079.952112 | ||||||||
| 廣州深圳 | 廣州 | 4012.000000 | 3 | 1 | 40 | 2498.066600 |
| |||
| 深圳 | 2233.166500 | 2 | 35 | 2185.808275 | ||||||
| 3 | 25 | 1561.291625 | ||||||||
| 廣西云南貴州海南 | 廣西 | 922.735800 | 1 | 1 | 100 | 1822.881000 |
| |||
| 云南 | 498.999200 | |||||||||
| 貴州 | 284.230000 | |||||||||
| 海南 | 116.916000 | |||||||||
| 超高壓 | 超高壓 | 12.000000 | 1 | 1 | 100 | 12.000000 | 特殊包 | |||
| 4 | 10kVSGB干式變壓器 | 廣東海南 | 廣東 | 102.640000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 162.880000 |
|
| 海南 | 60.240000 | |||||||||
| 5 | 10kV預(yù)裝式變電站 | 廣東 | 廣東 | 76998.671446 | 1 | 21 | 1 | 7.8 | 6005.896373 |
|
| 2 | 7.6 | 5851.899030 | ||||||||
| 3 | 7.3 | 5620.903016 | ||||||||
| 4 | 6.9 | 5312.908330 | ||||||||
| 5 | 6.7 | 5158.910987 | ||||||||
| 6 | 6.3 | 4850.916301 | ||||||||
| 7 | 6.1 | 4696.918958 | ||||||||
| 8 | 5.8 | 4465.922944 | ||||||||
| 9 | 5.6 | 4311.925601 | ||||||||
| 10 | 5.3 | 4080.929587 | ||||||||
| 11 | 4.9 | 3772.934901 | ||||||||
| 12 | 4.6 | 3541.938887 | ||||||||
| 13 | 4.3 | 3310.942872 | ||||||||
| 14 | 4 | 3079.946858 | ||||||||
| 15 | 3.7 | 2848.950844 | ||||||||
| 16 | 3.4 | 2617.954829 | ||||||||
| 17 | 2.9 | 2232.961472 | ||||||||
| 18 | 2.4 | 1847.968115 | ||||||||
| 19 | 1.9 | 1462.974757 | ||||||||
| 20 | 1.5 | 1154.980072 | ||||||||
| 21 | 1 | 769.986712 | ||||||||
| 廣州深圳海南 | 廣州 | 2000.000000 | 2 | 1 | 60 | 6030.032460 |
| |||
| 深圳 | 4171.920500 | |||||||||
| 海南 | 3878.133600 | 2 | 40 | 4020.021640 | ||||||
| 云南 | 云南 | 12306.000000 | 3 | 1 | 40 | 4922.400000 |
| |||
| 2 | 35 | 4307.100000 | ||||||||
| 3 | 25 | 3076.500000 | ||||||||
| 貴州 | 貴州 | 8653.915198 | 2 | 1 | 60 | 5192.349119 |
| |||
| 2 | 40 | 3461.566079 | ||||||||
| 廣西 | 廣西 | 6312.357300 | 2 | 1 | 60 | 3787.414380 |
| |||
| 2 | 40 | 2524.942920 | ||||||||
| 6 | 10kV SF6全絕緣斷路器柜自動(dòng)化成套柜(安全可控) | 廣東 | 廣東 | 30007.472405 | 1 | 10 | 1 | 13 | 3900.971413 |
|
| 2 | 12 | 3600.896689 | ||||||||
| 3 | 11.5 | 3450.859327 | ||||||||
| 4 | 11 | 3300.821965 | ||||||||
| 5 | 10.5 | 3150.784603 | ||||||||
| 6 | 10 | 3000.747241 | ||||||||
| 7 | 9 | 2700.672516 | ||||||||
| 8 | 8.5 | 2550.635154 | ||||||||
| 9 | 7.5 | 2250.560430 | ||||||||
| 10 | 7 | 2100.523067 | ||||||||
| 廣州 | 廣州 | 27005.738000 | 9 | 1 | 14 | 3780.803320 |
| |||
| 2 | 12.5 | 3375.717250 | ||||||||
| 3 | 12 | 3240.688560 | ||||||||
| 4 | 11.5 | 3105.659870 | ||||||||
| 5 | 11 | 2970.631180 | ||||||||
| 6 | 10.5 | 2835.602490 | ||||||||
| 7 | 10 | 2700.573800 | ||||||||
| 8 | 9.5 | 2565.545110 | ||||||||
| 9 | 9 | 2430.516420 | ||||||||
| 廣西深圳 | 廣西 | 6563.809000 | 4 | 1 | 35 | 4101.378260 |
| |||
| 2 | 30 | 3515.467080 | ||||||||
| 深圳 | 5154.414600 | 3 | 20 | 2343.644720 | ||||||
| 4 | 15 | 1757.733540 | ||||||||
| 海南 | 海南 | 125.304500 | 1 | 1 | 100 | 125.304500 | 特殊包 | |||
| 7 | 10kVSF6全絕緣負(fù)荷開(kāi)關(guān)自動(dòng)化成套柜(安全可控) | 廣東海南 | 廣東 | 120.041200 | 1 | 1 | 1 | 100 | 124.041200 |
|
| 海南 | 4.000000 | |||||||||
| 8 | 10kV常壓密封空氣絕緣斷路器自動(dòng)化成套柜(安全可控) | 廣東海南云南 | 廣東 | 200.671300 | 1 | 1 | 1 | 100 | 440.562900 |
|
| 海南 | 143.891600 | |||||||||
| 云南 | 96.000000 | |||||||||
| 9 | 10kV戶外開(kāi)關(guān)箱SF6全絕緣斷路器自動(dòng)化成套柜(安全可控) | 廣東 | 廣東 | 67989.065600 | 1 | 13 | 1 | 11.5 | 7818.742544 |
|
| 2 | 10.5 | 7138.851888 | ||||||||
| 3 | 10 | 6798.906560 | ||||||||
| 4 | 9.5 | 6458.961232 | ||||||||
| 5 | 8.5 | 5779.070576 | ||||||||
| 6 | 8 | 5439.125248 | ||||||||
| 7 | 7.5 | 5099.179920 | ||||||||
| 8 | 7 | 4759.234592 | ||||||||
| 9 | 6.5 | 4419.289264 | ||||||||
| 10 | 6 | 4079.343936 | ||||||||
| 11 | 5.5 | 3739.398608 | ||||||||
| 12 | 5 | 3399.453280 | ||||||||
| 13 | 4.5 | 3059.507952 | ||||||||
| 廣西 | 廣西 | 28133.170000 | 6 | 1 | 22 | 6189.297400 |
| |||
| 2 | 20 | 5626.634000 | ||||||||
| 3 | 18 | 5063.970600 | ||||||||
| 4 | 16 | 4501.307200 | ||||||||
| 5 | 13 | 3657.312100 | ||||||||
| 6 | 11 | 3094.648700 | ||||||||
| 云南 | 云南 | 15020.000000 | 3 | 1 | 40 | 6008.000000 |
| |||
| 2 | 35 | 5257.000000 | ||||||||
| 3 | 25 | 3755.000000 | ||||||||
| 深圳廣州海南 | 深圳 | 8393.669400 | 3 | 1 | 40 | 8220.896480 |
| |||
| 廣州 | 3500.000000 | 2 | 35 | 7193.284420 | ||||||
| 海南 | 8658.571800 | 3 | 25 | 5138.060300 | ||||||
| 超高壓 | 超高壓 | 68.000000 | 1 | 1 | 100 | 68.000000 | 特殊包 | |||
| 10 | 10kV戶外開(kāi)關(guān)箱SF6全絕緣負(fù)荷開(kāi)關(guān)自動(dòng)化成套柜(安全可控) | 廣東 | 廣東 | 1879.846915 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1127.908149 |
|
| 2 | 40 | 751.938766 | ||||||||
| 海南 | 海南 | 2.580000 | 1 | 100 | 100 | 2.580000 | 特殊包 | |||
| 11 | 10kV戶外開(kāi)關(guān)箱常壓密封空氣絕緣斷路器自動(dòng)化成套柜(安全可控) | 貴州 | 貴州 | 20141.053432 | 1 | 8 | 1 | 18 | 3625.389618 |
|
| 2 | 16 | 3222.568549 | ||||||||
| 3 | 14 | 2819.747480 | ||||||||
| 4 | 13 | 2618.336946 | ||||||||
| 5 | 12 | 2416.926412 | ||||||||
| 6 | 10 | 2014.105343 | ||||||||
| 7 | 9 | 1812.694809 | ||||||||
| 8 | 8 | 1611.284275 | ||||||||
| 海南云南 | 海南 | 1249.157600 | 1 | 1 | 100 | 1391.157600 |
| |||
| 云南 | 142.000000 | |||||||||
| 12 | 10kV柱上真空斷路器自動(dòng)化成套設(shè)備(安全可控) | 廣西 | 廣西 | 44993.524800 | 1 | 12 | 1 | 12 | 5399.222976 |
|
| 2 | 10.5 | 4724.320104 | ||||||||
| 3 | 10 | 4499.352480 | ||||||||
| 4 | 9.5 | 4274.384856 | ||||||||
| 5 | 9 | 4049.417232 | ||||||||
| 6 | 8.5 | 3824.449608 | ||||||||
| 7 | 8 | 3599.481984 | ||||||||
| 8 | 7.5 | 3374.514360 | ||||||||
| 9 | 7 | 3149.546736 | ||||||||
| 10 | 6.5 | 2924.579112 | ||||||||
| 11 | 6 | 2699.611488 | ||||||||
| 12 | 5.5 | 2474.643864 | ||||||||
| 貴州 | 貴州 | 15275.199950 | 4 | 1 | 35 | 5346.319983 |
| |||
| 2 | 30 | 4582.559985 | ||||||||
| 3 | 20 | 3055.039990 | ||||||||
| 4 | 15 | 2291.279992 | ||||||||
| 廣東 | 廣東 | 11005.632886 | 4 | 1 | 35 | 3851.971510 |
| |||
| 2 | 30 | 3301.689866 | ||||||||
| 3 | 20 | 2201.126577 | ||||||||
| 4 | 15 | 1650.844933 | ||||||||
| 云南廣州海南 | 云南 | 5000.000000 | 2 | 1 | 60 | 5096.350200 |
| |||
| 廣州 | 3000.000000 | 2 | 40 | 3397.566800 | ||||||
| 海南 | 493.917000 | |||||||||
| 13 | 10kV一二次融合柱上真空斷路器自動(dòng)化成套設(shè)備(外置電容取電) | 廣西 | 廣西 | 3212.800000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1285.120000 |
|
| 2 | 35 | 1124.480000 | ||||||||
| 3 | 25 | 803.200000 | ||||||||
| 廣東 | 廣東 | 2400.000000 | 2 | 1 | 60 | 1440.000000 |
| |||
| 2 | 40 | 960.000000 | ||||||||
| 廣州貴州海南深圳 | 廣州 | 300.000000 | 1 | 1 | 100 | 1454.573000 |
| |||
| 貴州 | 30.000000 | |||||||||
| 海南 | 734.573000 | |||||||||
| 深圳 | 390.000000 | |||||||||
| 14 | 10kV一二次融合柱上真空斷路器自動(dòng)化成套設(shè)備(內(nèi)置電容取電) | 廣西貴州 | 廣西 | 2043.600000 | 1 | 1 | 100 | 2144.150000 |
| |
| 貴州 | 100.550000 | |||||||||
| 廣東海南 | 廣東 | 1600.000000 | 1 | 1 | 100 | 1961.755800 |
| |||
| 海南 | 361.755800 | |||||||||
| 15 | 低壓開(kāi)關(guān)柜 | 廣東 | 廣東 | 10004.545200 | 1 | 5 | 1 | 25 | 2501.136300 |
|
| 2 | 22 | 2200.999944 | ||||||||
| 3 | 20 | 2000.909040 | ||||||||
| 4 | 18 | 1800.818136 | ||||||||
| 5 | 15 | 1500.681780 | ||||||||
| 廣州深圳 | 廣州 | 3000.000000 | 2 | 1 | 60 | 2647.869240 |
| |||
| 深圳 | 1413.115400 | 2 | 40 | 1765.246160 | ||||||
| 云南廣西海南貴州 | 云南 | 168.000000 | 1 | 1 | 100 | 391.565300 | 特殊包 | |||
| 廣西 | 107.870400 | |||||||||
| 海南 | 105.505900 | |||||||||
| 貴州 | 10.189000 |
備注:
1.除不受限制的特殊包外,一個(gè)投標(biāo)人在一個(gè)品類中最多只能中不超過(guò)最大中標(biāo)包數(shù)的標(biāo)包。
2.如某個(gè)品類的需求單位實(shí)際需求數(shù)量或金額較少,不能滿足框架分配比例的,最終比例以實(shí)際簽約情況為準(zhǔn)。根據(jù)技術(shù)要求或?qū)嶋H需求,可按實(shí)際要求選擇供應(yīng)商。
3.配變類設(shè)備報(bào)價(jià)說(shuō)明:
| 1 | 10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外) | 報(bào)價(jià)不含油浸變壓器狀態(tài)監(jiān)測(cè)裝置,根據(jù)用戶需求加裝的,其一次設(shè)備供應(yīng)商負(fù)責(zé)在廠方內(nèi)完成油浸變壓器狀態(tài)監(jiān)測(cè)裝置(由建設(shè)單位選擇油浸變壓器狀態(tài)監(jiān)測(cè)裝置供應(yīng)商提供)與配變?nèi)诤涎b配和調(diào)試工作,并統(tǒng)一發(fā)貨到招標(biāo)方指定 |
| 2 | 10kV非晶合金油浸式配電變壓器 | |
| 3 | 10kV 預(yù)裝式變電站 | 1、報(bào)價(jià)不含油浸變壓器狀態(tài)監(jiān)測(cè)裝置,根據(jù)用戶需求加裝,其一次設(shè)備供應(yīng)商負(fù)責(zé)在廠方內(nèi)完成油浸變壓器狀態(tài)監(jiān)測(cè)裝置(由建設(shè)單位選擇油浸變壓器狀態(tài)監(jiān)測(cè)裝置供應(yīng)商提供)與配變?nèi)诤涎b配和調(diào)試工作,并統(tǒng)一發(fā)貨到招標(biāo)方指定 2、報(bào)價(jià)不含低壓面板式電流模塊,根據(jù)用戶需求加裝的,其一次設(shè)備供應(yīng)商負(fù)責(zé)在廠方內(nèi)完成低壓面板式電流模塊(由建設(shè)單位選擇低壓面板式電流模塊供應(yīng)商提供)的柜內(nèi)安裝接線和調(diào)試工作,并統(tǒng)一發(fā)貨到招標(biāo)方指定 |
保證金按物資品類收取,金額見(jiàn)下表:
| 序號(hào) | 物資品類 | 投標(biāo)保證金(萬(wàn)元) |
| 1 | 10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外) | 80 |
| 2 | 10kV非晶合金油浸式配電變壓器 | 65 |
| 3 | 10kVSCB干式變壓器 | 45 |
| 4 | 10kVSGB干式變壓器 | 3 |
| 5 | 10kV預(yù)裝式變電站 | 80 |
| 6 | 10kVSF6全絕緣斷路器柜自動(dòng)化成套柜(安全可控) | 80 |
| 7 | 10kVSF6全絕緣負(fù)荷開(kāi)關(guān)自動(dòng)化成套柜(安全可控) | 2 |
| 8 | 10kV常壓密封空氣絕緣斷路器自動(dòng)化成套柜(安全可控) | 8 |
| 9 | 10kV戶外開(kāi)關(guān)箱SF6全絕緣斷路器自動(dòng)化成套柜(安全可控) | 80 |
| 10 | 10kV戶外開(kāi)關(guān)箱SF6全絕緣負(fù)荷開(kāi)關(guān)自動(dòng)化成套柜(安全可控) | 20 |
| 11 | 10kV戶外開(kāi)關(guān)箱常壓密封空氣絕緣斷路器自動(dòng)化成套柜(安全可控) | 70 |
| 12 | 10kV柱上真空斷路器自動(dòng)化成套設(shè)備(安全可控) | 80 |
| 13 | 10kV一二次融合柱上真空斷路器自動(dòng)化成套設(shè)備(外置電容取電) | 25 |
| 14 | 10kV一二次融合柱上真空斷路器自動(dòng)化成套設(shè)備(內(nèi)置電容取電) | 40 |
| 15 | 低壓開(kāi)關(guān)柜 | 50 |
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
| 序號(hào) | 內(nèi)容 |
| 1 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
| 2 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加同一標(biāo)的的投標(biāo)。 |
| 3 | 其他不得存在的情形:供應(yīng)鏈管理部門暫?;蛉∠渫稑?biāo)資格,且未解除的。 |
3.2專用資格要求
| 序號(hào) | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)品類 |
| 1 | 本次采購(gòu)僅接受投標(biāo)截止時(shí)間前通過(guò)最新一期供應(yīng)商資格預(yù)審的申請(qǐng)人投標(biāo),投標(biāo)人所投任一標(biāo)包對(duì)應(yīng)的物資類別須全部合格,各標(biāo)包對(duì)應(yīng)的物資類別見(jiàn)標(biāo)的物清單。在資格預(yù)審結(jié)果有效期內(nèi),申請(qǐng)人發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)等重大變化的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)書(shū)面告知招標(biāo)人。投標(biāo)人不再具備資格預(yù)審文件、采購(gòu)文件規(guī)定的資格條件或者其投標(biāo)影響招標(biāo)公正性的,其投標(biāo)無(wú)效。 | 所有品類 |
備注:
1.本項(xiàng)目所有業(yè)績(jī)的時(shí)間要求均以月為單位,近三年為投標(biāo)截止時(shí)間前36個(gè)月。投標(biāo)人的″貼牌”業(yè)績(jī)或提供給其他制造商的供貨業(yè)績(jī)?yōu)闊o(wú)效業(yè)績(jī);投標(biāo)人的子公司、母公司或其他兄弟單位的非投標(biāo)人制造的同類產(chǎn)品業(yè)績(jī)?yōu)闊o(wú)效業(yè)績(jī)。
2.如包內(nèi)存在不同類別的設(shè)備材料,投標(biāo)人須分別滿足包內(nèi)各類別設(shè)備材料的商務(wù)資格及技術(shù)要求方可視為滿足此包的資格要求。
3.對(duì)于同一標(biāo)包內(nèi)的特殊要求設(shè)備、新產(chǎn)品或個(gè)別規(guī)格超出了上述要求的非標(biāo)設(shè)備,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)參照資格要求進(jìn)行評(píng)議,決定是否認(rèn)同其符合資格。
4.招標(biāo)文件獲取
4.1招標(biāo)文件獲取方式
本招標(biāo)項(xiàng)目采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式,根據(jù)《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告載明的 注冊(cè)登記,如實(shí)遞交有關(guān)信息,并經(jīng) 運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證。凡有意參加投標(biāo)者,在招標(biāo)文件發(fā)售截止時(shí)間前通過(guò)()完成供應(yīng)商登記并免費(fèi)獲取電子招標(biāo)文件,在
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.aaok.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:[email protected]
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯:csg.cn

通會(huì)員.gif)