1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目華東石油工程公司2023-2024年度橡膠板、橡膠帶采購(gòu)框架(WZ20230919-1503-11776-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)橡膠板、橡膠帶采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過(guò)審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||||||||
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||||||||||
1 | 聯(lián)組帶\5V-3L-2032 HG/T2819 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
2 | 聯(lián)組帶\5V-5L-2286 HG/T2819 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
3 | 聯(lián)組帶\8V-8L-7620 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
4 | 聯(lián)組帶\8V-5L-8000 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
5 | 聯(lián)組帶\8V-5L-7100 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
6 | 聯(lián)組帶\8V-5L-6730 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
7 | 聯(lián)組帶\8V-4L-6730 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
8 | 聯(lián)組帶\8V-4L-6000 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
9 | 聯(lián)組帶\5V-8L-7620 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
10 | 聯(lián)組帶\5V-5L-6350 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
11 | 聯(lián)組帶\5V-5L-6130 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
12 | 聯(lián)組帶\5V-5L-6125 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
13 | 聯(lián)組帶\5V-5L-6100 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
14 | 聯(lián)組帶\5V-5L-5955 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
15 | 聯(lián)組帶\5V-5L-5900 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
16 | 聯(lián)組帶\5V-5L-5690 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
17 | 聯(lián)組帶\5V-5L-5600 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
18 | 聯(lián)組帶\5V-5L-5380 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
19 | 聯(lián)組帶\5V-5L-5360 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
20 | 聯(lián)組帶\5V-5L-5080 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
21 | 聯(lián)組帶\5V-5L-4960 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
22 | 聯(lián)組帶\5V-5L-2500 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
23 | 聯(lián)組帶\5V-5L-2300 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
24 | 聯(lián)組帶\5V-5L-2190 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
25 | 聯(lián)組帶\5V-5L-2120 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
26 | 聯(lián)組帶\5V-5L-2100 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
27 | 聯(lián)組帶\5V-5L-1900 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
28 | 聯(lián)組帶\5V-4L-7620 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
29 | 聯(lián)組帶\5V-4L-6730 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
30 | 聯(lián)組帶\5V-4L-6450 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
31 | 聯(lián)組帶\5V-4L-6350 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
32 | 聯(lián)組帶\5V-4L-6100 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
33 | 聯(lián)組帶\5V-4L-5900 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
34 | 聯(lián)組帶\5V-4L-5690 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
35 | 聯(lián)組帶\5V-4L-5630 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
36 | 聯(lián)組帶\5V-4L-5600 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
37 | 聯(lián)組帶\5V-4L-5385 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
38 | 聯(lián)組帶\5V-4L-5380 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
39 | 聯(lián)組帶\5V-4L-5080 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
40 | 聯(lián)組帶\5V-4L-5030 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
41 | 聯(lián)組帶\5V-4L-4960 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
42 | 聯(lián)組帶\5V-4L-4900 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
43 | 聯(lián)組帶\5V-4L-4800 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
44 | 聯(lián)組帶\5V-4L-4690 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
45 | 聯(lián)組帶\5V-4L-3180 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
46 | 聯(lián)組帶\5V-4L-2540 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
47 | 聯(lián)組帶\5V-4L-2240 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
48 | 聯(lián)組帶\5V-4L-2190 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
49 | 聯(lián)組帶\5V-4L-2130 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
50 | 聯(lián)組帶\5V-4L-2120 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
51 | 聯(lián)組帶\5V-4L-1900 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
52 | 聯(lián)組帶\5V-3L-2100 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
53 | 聯(lián)組帶\5V-10L-7620 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
54 | 聯(lián)組帶\5V-10L-5385 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
55 | 聯(lián)組帶\4ZV-25J-7620 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
56 | 聯(lián)組帶\4ZV-25J-6350 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
57 | 聯(lián)組帶\3V-3L-2230 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
58 | 聯(lián)組帶\3V-3L-2160 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 組 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
59 | 三角帶\A-2100 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
60 | 三角帶\B-2413 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
61 | 三角帶\A-4000 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
62 | 三角帶\B-2819 GB/T1171 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
63 | 三角帶\A-1100 GB/T12730 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
64 | 窄V帶\3V-750 GB/T 12730 耐高溫 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
65 | 窄V帶\5V-1800 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
66 | 窄V帶\8V-2360 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
67 | 窄V帶\8V-6000 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
68 | 窄V帶\8V-5994 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
69 | 窄V帶\8V-5690 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
70 | 窄V帶\8V-5385 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
71 | 窄V帶\8V-5380 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
72 | 窄V帶\8V-5080 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
73 | 窄V帶\8V-2120 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
74 | 窄V帶\5V-5994 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
75 | 窄V帶\5V-5955 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
76 | 窄V帶\5V-5690 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
77 | 窄V帶\5V-5600 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
78 | 窄V帶\5V-5385 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
79 | 窄V帶\5V-5380 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
80 | 窄V帶\5V-5360 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
81 | 窄V帶\5V-5300 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
82 | 窄V帶\5V-5080 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
83 | 窄V帶\5V-5000 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
84 | 窄V帶\5V-4700 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
85 | 窄V帶\5V-4570 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
86 | 窄V帶\5V-4064 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
87 | 窄V帶\5V-4000 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
88 | 窄V帶\5V-3810 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
89 | 窄V帶\5V-3353 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
90 | 窄V帶\5V-2230 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
91 | 窄V帶\5V-2120 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
92 | 窄V帶\5V-2032 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
93 | 窄V帶\5V-1905 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
94 | 窄V帶\5V-1890 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
95 | 窄V帶\5V-1600 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
96 | 窄V帶\3V-4064 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
97 | 窄V帶\3V-2670 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
98 | 窄V帶\3V-2380 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
99 | 三角帶\E-6706 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
100 | 三角帶\E-12580 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
101 | 三角帶\E-12500 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
102 | 三角帶\E-10160 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
103 | 三角帶\D-5000 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
104 | 三角帶\D-4500 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
105 | 三角帶\D-4100 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
106 | 三角帶\D-3658 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
107 | 三角帶\D-3556 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
108 | 三角帶\C-6700 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
109 | 三角帶\C-6100 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
110 | 三角帶\C-5944 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
111 | 三角帶\C-5600 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
112 | 三角帶\C-5360 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
113 | 三角帶\C-5334 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
114 | 三角帶\C-4500 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
115 | 三角帶\C-4216 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
116 | 三角帶\C-4013 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
117 | 三角帶\C-3150 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
118 | 三角帶\C-2845 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
119 | 三角帶\C-2800 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
120 | 三角帶\C-2750 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
121 | 三角帶\C-2500 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
122 | 三角帶\C-2464 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
123 | 三角帶\C-2460 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
124 | 三角帶\C-2400 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
125 | 三角帶\C-2362 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
126 | 三角帶\C-2357 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
127 | 三角帶\C-2337 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
128 | 三角帶\C-2311 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
129 | 三角帶\C-2286 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
130 | 三角帶\C-2210 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
131 | 三角帶\C-2120 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
132 | 三角帶\C-2057 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
133 | 三角帶\C-1981 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
134 | 三角帶\C-1930 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
135 | 三角帶\C-1905 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
136 | 三角帶\C-1830 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
137 | 三角帶\C-1800 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
138 | 三角帶\C-1702 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
139 | 三角帶\C-1321 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
140 | 三角帶\C-1240 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
141 | 三角帶\C-1204 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
142 | 三角帶\B-991 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
143 | 三角帶\B-900 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
144 | 三角帶\B-800 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
145 | 三角帶\B-5004 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
146 | 三角帶\B-4960 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
147 | 三角帶\B-4950 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
148 | 三角帶\B-4800 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
149 | 三角帶\B-3550 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
150 | 三角帶\B-3000 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
151 | 三角帶\B-2800 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
152 | 三角帶\B-2794 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
153 | 三角帶\B-2743 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
154 | 三角帶\B-2718 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
155 | 三角帶\B-2685 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
156 | 三角帶\B-2540 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
157 | 三角帶\B-2500 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
158 | 三角帶\B-2489 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
159 | 三角帶\B-2464 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
160 | 三角帶\B-2400 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
161 | 三角帶\B-2388 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
162 | 三角帶\B-2362 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
163 | 三角帶\B-2337 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
164 | 三角帶\B-2311 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
165 | 三角帶\B-2286 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
166 | 三角帶\B-2261 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
167 | 三角帶\B-2240 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
168 | 三角帶\B-2235 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
169 | 三角帶\B-2230 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
170 | 三角帶\B-2210 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
171 | 三角帶\B-2184 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
172 | 三角帶\B-2159 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
173 | 三角帶\B-2134 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
174 | 三角帶\B-2115 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
175 | 三角帶\B-2108 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
176 | 三角帶\B-2100 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
177 | 三角帶\B-2083 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
178 | 三角帶\B-2057 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
179 | 三角帶\B-2032 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
180 | 三角帶\B-2007 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
181 | 三角帶\B-2000 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
182 | 三角帶\B-1981 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
183 | 三角帶\B-1956 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
184 | 三角帶\B-1930 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
185 | 三角帶\B-1900 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
186 | 三角帶\B-1880 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
187 | 三角帶\B-1854 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
188 | 三角帶\B-1829 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
189 | 三角帶\B-1803 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
190 | 三角帶\B-1800 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
191 | 三角帶\B-1778 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
192 | 三角帶\B-1775 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
193 | 三角帶\B-1753 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
194 | 三角帶\B-1727 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
195 | 三角帶\B-1705 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
196 | 三角帶\B-1702 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
197 | 三角帶\B-1651 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
198 | 三角帶\B-1626 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
199 | 三角帶\B-1600 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
200 | 三角帶\B-1575 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
201 | 三角帶\B-1549 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
202 | 三角帶\B-1499 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
203 | 三角帶\B-1473 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
204 | 三角帶\B-1450 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
205 | 三角帶\B-1422 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
206 | 三角帶\B-1372 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
207 | 三角帶\B-1346 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
208 | 三角帶\B-1332 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
209 | 三角帶\B-1321 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡膠板、橡膠帶 |
||||||||||
