1. 招標條件 本招標項目中石化第七期采油類工具封隔器框架協(xié)議-壓縮式封隔器及配件(WZ20230627-4011-7672-B1) 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對壓縮式封隔器及配件采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
|||||||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
|||||||||
1 | 封隔器聯(lián)接銷釘\JBY341-114C 5-1/2" | 1.00 | 只 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
2 | 封隔器剪斷銷釘\JBY341-114C 5-1/2" | 1.00 | 只 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
3 | 銅護碗\Y341D-115 120℃ 35MPa 銅 | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
4 | 鎖爪\Y341D-115 120℃ 35MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
5 | 封隔器卡瓦牙\Y441-115GF 370℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
6 | 封隔器下中心管\Y341D-115 120℃ 35MPa 45# | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
7 | 封隔器洗井凡爾\Y341D-115 120℃ 35MPa 45# | 1.00 | 只 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
8 | 封隔下缸套\Y341D-115 120℃ 35MPa 45# | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
9 | 封隔器上中心管\Y341D-115 120℃ 35MPa 45# | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
10 | 封隔器下接頭\Y341D-115 120℃ 35MPa 45# | 1.00 | 只 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
11 | 封隔器下接頭\JBY341-114C 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
12 | 座封套\Y341D-115 120℃ 35MPa 45# | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
13 | 封隔器上接頭\Y441-115GF 370℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
14 | 封隔器下接頭\Y441-115GF 370℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
15 | 封隔器配件\114 120℃ 35MPa 帶膠筒 GF(油井) | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
16 | 封隔器鋼體\Y241-115 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
17 | 封隔器鋼體\Y341-110 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
18 | 加長軌跡管\Y241-114J 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
19 | 封隔器中心管\ZYY341-80 150℃ 70MPa 壓裂 42CrMo 內孔耐磨處理 | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
20 | 封隔器鋼體\Y441-114 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
21 | 封隔器鋼體\Y341-105 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
22 | 封隔器鋼體\Y341-81 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
23 | 丟手封隔器打撈工具\FXZQX445-114 150℃ 25MPa | 1.00 | 套 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
24 | 插入式密封筒\FXY445-115 370℃ 25MPa 重力座封式 | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
25 | 封隔器打撈工具\FX-GWGB-X445-152II 150℃ 25MPa | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
26 | 丟手封隔器打撈工具\JRY445-114 40Cr | 1.00 | 只 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
27 | 丟手封隔器打撈工具\JRY445-150B 40Cr | 1.00 | 套 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
28 | 封隔器\Y341 FX 115(46)35MPa 120℃ | 1.00 | 套 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
29 | 封隔器鋼體\Y341-114 不含膠筒 | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
30 | 封隔器鋼體\Y341-114 G-注水 | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
31 | 封隔器鋼體\Y453DS/QS148 70MPa 丟手 | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
32 | 封隔器鋼體\Y341-146 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
33 | 封隔器鋼體\Y241-148 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
34 | 封隔器\Y341 FX 115(46)25MPa 150℃ | 1.00 | 套 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
35 | 封隔器鋼體\Y341-148B 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
36 | 封隔器\Y341 FX 115(46)35MPa 150℃ | 1.00 | 套 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
37 | 封隔器\DB341 氫化丁氰 110(56)50MPa 150℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
38 | 封隔器\DB341 氫化丁氰 114(60)50MPa 150℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
39 | 封隔器\Y341 FX 115(50)35MPa 140℃ | 1.00 | 只 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
40 | 插管\27/8"TBG 120℃ 35MPa 大通徑 35CrMo G-注水 | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
41 | 封隔器\Y341 FX 115(62)25MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
42 | 封隔器\Y341 FX 115(50)25MPa 150℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
43 | 封隔器\Y341 115(46)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
44 | 自平衡懸掛裝置\ZPXG-57 40Cr 平衡式 | 1.00 | 只 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
45 | 封隔器\Y341 115(50)15MPa 90℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
46 | 封隔器\Y341 115(50)20MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
47 | 封隔器\Y341 FX 115(50)50MPa 150℃ | 1.00 | 套 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
48 | 封隔器\Y341 115(50)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
49 | 封隔器\Y341 110(55)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
50 | 封隔器\Y341 95(40)35MPa 150℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
51 | 封隔器\Y341 FX 148(62)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
52 | 封隔器\Y341 FX 152(62)20MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
53 | 封隔器\Y341 FX 148(62)50MPa 150℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
54 | 封隔器\Y341 FX 115(55)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
55 | 封隔器\Y341 FX 115(50)35MPa 130℃ | 1.00 | 套 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
56 | 封隔器\Y341 148(62)25MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
57 | 封隔器\Y341 PH 110(50)35MPa 140℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
58 | 封隔器\Y341 PH 112(50)50MPa 140℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
59 | 封隔器\Y341 FX 95(46)15MPa 90℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
60 | 封隔器\Y341 115(55)25MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
61 | 封隔器\Y341 改性氟膠 115(50)15MPa 90℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
62 | 封隔器\Y441 115(50)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
63 | 封隔器\Y241 80(28)35MPa 140℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
64 | 封隔器\Y441 DS 115(55)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
65 | 封隔器\Y341 SJ 115(55)35MPa 120℃ | 1.00 | 只 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
66 | 封隔器\Y341 FX 152(62)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
67 | 封隔器\Y445 DS 152(76)35MPa 150℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
68 | 封隔器\Y341 FX 110(50)50MPa 140℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
69 | 封隔器\Y341 FX 112(50)50MPa 140℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
70 | 封隔器\Y445 115(58)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
71 | 封隔器\Y341 PH 115(50)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
72 | 封隔器\Y341 152(76)20MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
73 | 封隔器\Y441 FD 115(50)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
74 | 封隔器\Y241-80 135℃ 70MPa | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
75 | 封隔器\Y341 氫化丁氰 95(42)50MPa 150℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
76 | 封隔器\Y341 氫化丁氰 110(55)50MPa 150℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
77 | 封隔器\Y341 110(55)35MPa 150℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
78 | 封隔器\Y341 115(62)50MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
79 | 封隔器\Y341 SJ 100(50)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
80 | 封隔器\Y341 氫化丁氰 80(32)50MPa 150℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
81 | 封隔器\Y445 DS 152(76)20MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
82 | 封隔器\Y241 114(56)70MPa 130℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
83 | 封隔器\Y341 SJ 115(50)35MPa 140℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
84 | 封隔器\Y241 FX 115(50)50MPa 150℃ | 1.00 | 套 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
85 | 封隔器\Y341 115(50)35MPa 150℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
86 | 封隔器\Y441 FD 115(46)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
87 | 封隔器\Y445 SJ 115(0)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
88 | 封隔器\Y445 DS 100(0)50MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
89 | 封隔器\Y341 115(55)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
90 | 封隔器\Y341 DS 95(50)35MPa 130℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
91 | 封隔器\Y341 148(62)35MPa 150℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
92 | 封隔器\Y455 CR 115(50)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
93 | 封隔器\Y341 80(32)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
94 | 封隔器\Y341 76(28)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
95 | 封隔器\Y445 DS 115(50)25MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
96 | 封隔器\Y341 YF 115(50)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
97 | 封隔器\Y341 FX 112(50)35MPa 130℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
98 | 封隔器\Y341 110(50)50MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
99 | 封隔器\Y445 70(0)50MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
100 | 封隔器\Y445 SJ 115(0)50MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
101 | 封隔器\Y445 DS 70(0)20MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
102 | 封隔器\Y445 80(0)50MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
103 | 封隔器\Y341 FX 110(50)35MPa 140℃ | 1.00 | 套 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
104 | 封隔器\Y445 DS 115(0)50MPa 140℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
105 | 封隔器\Y441 YF 152(62)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
106 | 封隔器\Y445 115(0)50MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
107 | 封隔器\Y341 FX 114(50)50MPa 150℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
108 | 封隔器\Y445 DS 115(0)35MPa 140℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
109 | 封隔器\Y341 FX 改性氟膠 152(62)20MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
110 | 封隔器\Y455 DS 148(62)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
111 | 封隔器\Y445 DS 115(0)50MPa 130℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
112 | 封隔器\Y441 氫化丁氰 114(50)50MPa 150℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
113 | 封隔器\Y445 148(0)50MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
114 | 封隔器\Y455 DS 115(46)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
115 | 封隔器\Y445 DS 115(0)50MPa 150℃ | 1.00 | 只 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
116 | 封隔器\Y445 DS 110(0)70MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
117 | 封隔器\Y445 DS 115(0)50MPa 120℃ | 1.00 | 套 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
118 | 封隔器\Y341 76(40)35MPa 150℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
119 | 封隔器\Y241 FX 115(46)50MPa 140℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
120 | 封隔器\Y341 PH 148(50)35MPa 130℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
121 | 封隔器\Y445 DS 148(62)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
122 | 封隔器\Y445 DS 115(62)25MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
123 | 封隔器\Y445 DS 115(0)70MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
124 | 封隔器\Y531 115(50)50MPa 130℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
125 | 封隔器\Y443 DS 114(58)105MPa 204℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
126 | 封隔器\Y341 PH 148(62)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
127 | 封隔器\Y241 115(50)50MPa 150℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
128 | 封隔器\Y455 DS 115(32)50MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
129 | 封隔器\Y455 DS 115(32)50MPa 150℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
130 | 封隔器\Y455 CR 115(50)50MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
131 | 封隔器\Y445 DS 115(50)50MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
132 | 封隔器\Y455 CR 70(20)50MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
133 | 封隔器\ZY541 80(33)50MPa 150℃ | 1.00 | 套 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
134 | 封隔器\Y445 CR 115(50)50MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
135 | 封隔器\Y445 DS 148(0)50MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
136 | 封隔器\Y445 CR 80(32)50MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
137 | 封隔器\Y445 CR 115(46)50MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
138 | 封隔器\Y341 DS 110(50)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
139 | 封隔器\Y455 CR 115(50)50MPa 150℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
140 | 封隔器\Y343 110(50)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
141 | 封隔器\Y445 CR 148(62)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
142 | 封隔器\Y445 CR 148(55)50MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
143 | 封隔器\Y445 DS 115(50)70MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
144 | 酸化壓裂封隔錨定密封裝置\MD-114 135℃ 70MPa 2-7/8"EUE 42CrMo+2Cr13 1.2m加厚 | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
145 | 封隔器\Y445 DS 115(58)25MPa 180℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
146 | 封隔器\ZY544 FX 115(55)70MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
147 | 封隔器\Y445 DS 148(0)70MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
148 | 封隔器\Y241 SJ 115(46)35MPa 140℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
149 | 封隔器\Y445 CR 115(0)70MPa 130℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
150 | 封隔器\Y441 FD 152(62)35MPa 250℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
151 | 壓裂套管保護裝置\HDY531-115Ⅱ 120℃ 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
152 | 封隔器\Y441 FD 144(62)70MPa 250℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
153 | 封隔器\Y455 CR 115(46)50MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
154 | 壓裂套管保護裝置\HDY531-115Ⅱ 150℃ 50MPa 35CrMo 高溫 | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
155 | 壓裂套管保護裝置\HDY531-115Ⅱ 150℃ 50MPa 42CrMo 防砂卡 | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
156 | 封隔器\Y245 DS 115(97)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
157 | 封隔器\Y445 DS 210(0)50MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
158 | 封隔器\Y245 DS 152(121)35MPa 120℃ | 1.00 | 件 | 包1-壓縮式封隔器及配件 |
|||||||||
2.3 技術規(guī)格:技術規(guī)格見具體招標文件 3. 投標人資格要求 3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。 3.1.1 投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 3.1.4 投標人不存在被責令停產停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標人近兩年內沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 投標人須書面承諾滿足技術及合同文本條款要求。投標人須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(授權代表簽字的,應提供有效的授權委托書)。 3.1.7 投標商提供(以發(fā)售招標文件日期往前推算三年內)標的物或同類產品國內供貨業(yè)績,需提供至少兩份合同、兩張發(fā)票(發(fā)票的購買方必須是國內油氣勘探開發(fā)企業(yè))。 3.1.8 近三年中其中任意一年利潤大于0,且其中一年資產負債率小于等于90%。以會計師事務所出具的有效審計報告為準。 3.1.9 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.10 詳細要求具體見招標文件。 3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標。 3.3 本次招標接受生產商/制造商申請,不接受代理商投標,不接受流通商投標。 4. 沒有在中國電力招標采購網(www.aaok.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類項目
推薦圖文
推薦項目
項目
網站首頁 |
金融服務 |
認證審核 |
銀行匯款 |
信用評價 |
服務說明 |
關于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
招標資訊訂閱 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-8 | 京公安備案號:11010702002406號
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴:13126614855
| |||||||||||||
