1. 招標條件 本招標項目河南油田2023年閥門及配件一批框架招標(WZ20230106-4603-19161-B1) 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對閥門及配件一批采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
||||||||||
1 | 截止閥\BB,OS&Y CL300 RF A105 STL/PTFE, 410 DN40 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
2 | 截止閥\JH41H-40 DN65 | 3.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
3 | 截止閥\J41F-25 P DN20 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
4 | 截止閥\DJ44W-40P DN25 -46℃ | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
5 | 截止閥\J25Y-16P DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
6 | 截止閥\GMJ11H/F-63PⅡ DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
7 | 截止閥\J41F-25RL DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
8 | 截止閥\KJ13Y-40DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
9 | 截止閥\J25H-40 DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
10 | 截止閥\J25H-25 DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
11 | 截止閥\DJ11Y-40P DN15 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
12 | 截止閥\DJ11Y-25P DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
13 | 截止閥\GMJ11H-25 DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
14 | 截止閥\J61Y-63P DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
15 | 截止閥\GMJ11H/F-40 DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
16 | 截止閥\JL41H-25 DN15 | 10.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
17 | 截止閥\J41H-63 DN65 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
18 | 截止閥\KJ13Y-25 DN15 | 10.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
19 | 截止閥\JH41H-40 DN50 | 30.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
20 | 截止閥\J11T-16C DN80 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
21 | 截止閥\JH41H-25 DN80 | 3.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
22 | 截止閥\J41F-25P DN32 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
23 | 截止閥\JL41H-25 DN25 | 15.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
24 | 截止閥\J41F-25P DN25 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
25 | 截止閥\JH41H-25 DN50 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
26 | 截止閥\J41Y-40P DN65 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
27 | 截止閥\J61H-16C DN15 | 35.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
28 | 截止閥\J41B-25 DN300 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
29 | 截止閥\J25H-16C DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
30 | 截止閥\J61H-25 DN20 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
31 | 截止閥\J41B-40 DN80 | 3.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
32 | 截止閥\J13W-40P DN15 | 6.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
33 | 截止閥\J11T-16C DN15 | 20.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
34 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RJ A351 CF8 STL,F304 DN150 真空 波紋管 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
35 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RJ A216 WCB STL,410 DN100 真空 波紋管 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
36 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RJ A216 WCB STL,410 DN80 真空 波紋管 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
37 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RJ A105 STL,410 DN40 真空 波紋管 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
38 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RJ A216 WCB 410/MFR,410 DN80 真空 波紋管 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
39 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RJ A105 410/MFR,410 DN40 真空 波紋管 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
40 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RJ A105 410/MFR,410 DN25 真空 波紋管 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
41 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RJ A182 F304 STL,F304 DN25 真空 波紋管 | 3.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
42 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RJ A182 F304 STL,F304 DN20 真空 波紋管 | 5.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
43 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RJ A182 F304 STL,F304 DN50 真空 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
44 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RJ A182 F304 STL,F304 DN25 真空 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
45 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB STL,410 DN100 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
46 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB STL,410 DN80 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
47 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RF A105 STL,410 DN50 | 5.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
48 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RF A105 STL,410 DN40 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
49 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RF A105 STL,410 DN20 | 3.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
50 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RF A105 STL,410 DN15 | 5.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
51 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A105 STL,410 DN20 | 7.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
52 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A105 STL,410 DN40 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
53 | 閘閥\BB,OS&Y CL800 SW A182 F304 STL,410 DN15 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
54 | 閘閥\BB,OS&Y CL800 SW A182 F304 STL,410 DN20 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
55 | 閘閥\BB,OS&Y CL800 SW A105 STL,410 DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
56 | 閘閥\Z43wH-40 DN25 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
57 | 閘閥\Z43wH-40 DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
58 | 閘閥\Z43wH-40 DN80 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
59 | 閘閥\Z43wH-25DN80 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
60 | 閘閥\Z43wH-16C DN32 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
61 | 閘閥\FDZ45H-16C DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
62 | 閘閥\FDZ45H-16C DN40 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
63 | 閘閥\FDZ45H-25 DN40 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
64 | 閘閥\DZ41Y-40P DN100 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
65 | 閘閥\DZ41Y-40P DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
66 | 閘閥\DZ41Y-40P DN40 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
67 | 閘閥\DZ41Y-40P DN25 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
68 | 閘閥\DZ41Y-25P DN200 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
69 | 閘閥\DZ41Y-25P DN150 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
70 | 閘閥\DZ41Y-25P DN100 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
71 | 閘閥\DZ41Y-16P DN100 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
72 | 閘閥\DZ41Y-16P DN80 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
73 | 閘閥\Z65H-25 DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
74 | 閘閥\Z65H-25 DN25 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
75 | 閘閥\Z40H-16C DN300 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
76 | 閘閥\Z40H-16C DN150 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
77 | 閘閥\Z40H-16C DN100 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
78 | 閘閥\Z15T-16C DN20 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
79 | 閘閥\Z40H-16C DN250 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
80 | 截止閥\J25Y-250P DN15 | 10.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
81 | 截止閥\JT48Y-160P DN65 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
82 | 截止閥\KJ13Y-250 DN25 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
83 | 截止閥\J13W-250P DN20 | 5.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
84 | 截止閥\J11H-250 DN20 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
85 | 截止閥\JT48H-160 DN65 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
86 | 截止閥\JT47Y-250 DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
87 | 截止閥\J23W-160P DN10 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
88 | 截止閥\J65Y-320I DN65 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
89 | 截止閥\JHT87Y-250 DN80 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
90 | 截止閥\JT87Y-320 DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
91 | 截止閥\J25H-400 DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
92 | 截止閥\J25F-320P DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
93 | 截止閥\J13W-250P DN15 | 20.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
94 | 截止閥\J81Y-250 DN65 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
95 | 截止閥\J81Y-250 DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
96 | 截止閥\J61Y-160 DN125 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
97 | 截止閥\J25H-250 DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
98 | 截止閥\J25H-320 DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
99 | 截止閥\J65Y-250 DN25 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
100 | 截止閥\J4 41H-100 DN80 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
101 | 截止閥\J4 41H-100 DN100 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
102 | 閘閥\Z63Y-250 P DN150 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
103 | 閘閥\Z63Y-250P DN100 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
104 | 閘閥\Z43wY-320 DN65 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
105 | 閘閥\Z43wY-420 DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
106 | 閘閥\Z81Y-160 DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
107 | 閘閥\Z41H-250 DN25 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
108 | 閘閥\Z43wY-420 DN65 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
109 | 閘閥\Z41Y-100I DN100 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
110 | 鋼圈\PN250 20# DN40 | 8.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
111 | 卡箍頭\PN40 DN25 20# | 10.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
112 | 卡箍總成\PN40 DN25 20# | 10.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
113 | 鋼圈\PN40 DN25 20# | 10.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
114 | 鋼圈\PN250 DN25 20# | 10.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
115 | 鋼圈\PN250 DN32 20# | 50.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
116 | 鋼圈\PN250 DN50 20# | 50.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
117 | 卡箍頭\PN250 DN80 20# | 1.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
118 | 卡箍頭\PN250 DN50 20# | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
119 | 卡箍\PN250 DN80 20# | 4.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
120 | 卡箍\PN250 DN50 20# | 30.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
121 | 鋼圈\PN160 DN150 20# | 4.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
122 | 卡箍頭\PN250 DN65 20# | 6.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
123 | 卡箍\PN250 DN65 20# | 6.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
124 | 鋼圈\PN160 DN100 20# | 10.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
125 | 鋼圈\PN160 DN20 304 | 1.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
126 | 鋼圈\PN160 DN40 304 | 1.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
127 | 卡箍頭\PN160 DN80 20# | 1.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
128 | 卡箍\PN160 DN80 20# | 1.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
129 | 鋼圈\PN320 DN80 20# | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
130 | 鋼圈\PN320 DN50 20# | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
131 | 卡箍頭\PN160 DN32 20# | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
132 | 鋼圈\PN160 DN32 20# | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
133 | 卡箍\PN160 DN32 20# | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
134 | 鋼圈\PN160 DN40 20# | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
135 | 卡箍頭\PN200 DN80 20# | 30.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
136 | 卡箍頭\PN200 DN50 20# | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
137 | 墊片\DN15 Cu 定壓2.5MPa | 500.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
138 | 鋼圈\PN160 DN65 20# | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
139 | 鋼圈\PN250 DN150 20# | 6.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
140 | 鋼圈\PN250 DN65 20# | 2.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
141 | 鋼圈\PN200 DN100 20# | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
142 | 鋼圈\PN250 DN80 20# | 6.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
143 | 鋼圈\PN160 DN80 20# | 6.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
144 | 鋼圈\PN160 DN50 20# | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
145 | 鋼圈\PN160 DN200 20# | 6.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
146 | 卡箍頭\PN160 DN100 20# | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
147 | 卡箍\PN160 DN100 20# | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
148 | 卡箍頭\PN160 DN50 20# | 2.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
149 | 卡箍\PN160 DN50 20# | 2.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
150 | 鋼圈\Z43Y-160 DN200 20# | 2.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
151 | 卡箍\KZ83Y-250 DN65 20# | 2.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
152 | 卡箍頭\KZ83Y-250 DN65 20# | 2.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
153 | 卡箍\KZ83Y-320/DN50 20# 0 | 1.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
154 | 鋼圈\KZ83Y-320/DN50 20# 0 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
155 | 卡箍頭\KZ83Y-160/DN40 20# 0 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
156 | 鋼圈\KZ83Y-160/DN40 20# 0 | 1.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
157 | 卡箍頭\KZ83Y-320/DN50 20# 0 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
158 | 卡箍\KZ83Y-160/DN40 20# 0 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
159 | 鋼圈\KZ83Y-350/DN65 20# 0 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
160 | 卡箍頭\KZ83Y-350/DN65 20# 0 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
161 | 卡箍\KZ83Y-350/DN65 20# 0 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
162 | 鋼圈\Z43Y-350 DN40 20# | 4.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
163 | 鋼圈\Z43Y-350 DN65 20# | 4.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
164 | 卡箍頭\KZ83Y-350 DN40 20# | 4.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
165 | 卡箍\KZ83Y-350 DN40 20# | 4.00 | PC | 包1-1 |
||||||||||
166 | 鋼圈\KZ83Y-250/DN80 20# 0 | 6.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
167 | 卡箍頭\KZ83Y-160/DN80 20# 0 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
168 | 卡箍\KZ83Y-160/DN80 20# 0 | 6.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
169 | 鋼圈\KZ83Y-160/DN80 20# 0 | 6.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
170 | 閘閥\PZ44H-25 DN40 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
171 | 閘閥\PZ44H-16C DN40 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
172 | 閘閥\DZ43WF-25P DN65 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
173 | 閘閥\Z15T-16C DN15 | 20.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
174 | 閘閥\Z15H-25 DN20 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
175 | 閘閥\Z15H-25 DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
176 | 閘閥\Z6S41H-25 DN100 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
177 | 閘閥\FDZ45H-16C DN65 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
178 | 閘閥\FDZ65H-25 DN50 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
179 | 閘閥\Z45H-16C DN65 帶鎖 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
180 | 閘閥\Z11Y-25 P DN25 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
181 | 閘閥\Z61W-63 P DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
182 | 閘閥\Z61W-25 P DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
183 | 閘閥\Z45H-16C DN40 帶鎖 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
184 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A105 STL,410 DN25 | 3.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
185 | 閘閥\Z41F-25RL DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
186 | 閘閥\DZ43wF-16C DN65 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
187 | 閘閥\DZ43wF46-40 DN65 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
188 | 閘閥\DZ41Y-16P DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
189 | 閘閥\DZ41Y-40P DN80 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
190 | 閘閥\FDZ65H-25 DN65 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
191 | 閘閥\FDZ65H-25 DN40 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
192 | 閘閥\Z45H-25 DN80 帶鎖 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
193 | 閘閥\Z45H-25 DN50 帶鎖 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
194 | 閘閥\Z45H-25 DN25 帶鎖 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
195 | 閘閥\Z45H-16C DN50 帶鎖 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
196 | 閘閥\AZ41Y-40I DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
197 | 閘閥\AZ41Y-40I DN40 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
198 | 閘閥\AZ41Y-40I DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
199 | 閘閥\AZ41Y-40I DN100 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
200 | 閘閥\AZ41Y-40I DN150 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
201 | 閘閥\PZ44H-40 DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
202 | 閘閥\PZ44H-25 DN20 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
203 | 閘閥\KZ43wY/F-16C DN200 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
204 | 閘閥\DZ43WF-16P DN65 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
205 | 閘閥\ZZ45X-16C DN300 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
206 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RF A182 F321 13Cr/STL,F6a DN100 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
207 | 閘閥\Z65H-40DN80 帶鎖 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
208 | 閘閥\Z65H-25DN100 帶鎖 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
209 | 閘閥\Z45H-25 DN100 帶鎖 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
210 | 閘閥\Z45H-25 DN65 帶鎖 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
211 | 閘閥\Z45H-16C DN80 帶鎖 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
212 | 閘閥\PZ44H-25 DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
213 | 閘閥\DZ41Y-25P DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
214 | 閘閥\DZ41Y-25P DN40 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
215 | 閘閥\Z61Y-63P DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
216 | 閘閥\Z41H-16 P DN80 | 3.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
217 | 閘閥\Z61Y-64P DN15 | 8.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
218 | 閘閥\Z41Y-16P DN80 | 3.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
219 | 閘閥\Z43WH-16C DN25 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
220 | 閘閥\Z43WH-16C DN100 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
221 | 閘閥\Z43WH-16C DN80 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
222 | 閘閥\Z43WH-16C DN50 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
223 | 閘閥\Z43WH-16C DN200 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
224 | 中壓閘閥\Z43WH-16C DN125 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
225 | 中壓閘閥\Z41H-16P DN20 | 3.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
226 | 中壓閘閥\Z41H-40P DN80 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
227 | 中壓閘閥\Z11H-25P DN15 | 3.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
228 | 中壓閘閥\Z41T-16C DN100 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
229 | 中壓閘閥\Z41H-25P DN25 | 3.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
230 | 中壓閘閥\Z40H-16C DN200 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
231 | 中壓閘閥\Z15H-25 DN25 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
232 | 中壓閘閥\Z11H-25P DN25 | 3.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
233 | 止回閥\H64Y-160I DN15 | 1.00 | 只 | 包1-1 |
||||||||||
234 | 止回閥\H84Y-160 I DN65 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
235 | 止回閥\H84Y-160 I DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
236 | 止回閥\H91Y-250P DN32 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
237 | 止回閥\H91Y-250P DN50 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
238 | 止回閥\H91Y-250P DN40 | 5.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
239 | 止回閥\H91Y-160P DN32 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
240 | 止回閥\H43W-320P DN25 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
241 | 止回閥\H84H-160 DN80 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
242 | 止回閥\H91Y-160 DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
243 | 止回閥\H72W-320P DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
244 | 止回閥\FH62Y-350DN100 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
245 | 止回閥\H82Y-250 DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
246 | 球閥\Q347Y-420 DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
247 | 球閥\Q41F-250 P DN50 | 12.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
248 | 球閥\Q61F-250 P DN15 | 12.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
249 | 球閥\Q61F-250 DN50 | 30.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
250 | 球閥\Q71F-250P DN20 | 12.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
251 | 截止閥\J86Y-160 I DN65 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
252 | 截止閥\J86Y-160 I DN50 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
253 | 截止閥\J46Y-250 DN125 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
254 | 截止閥\JT48Y-160P DN100 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
255 | 卡箍頭\KZ83Y-250/DN100 20# 0 | 6.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
256 | 卡箍\KZ83Y-250/DN80 20# 0 | 6.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
257 | 卡箍頭\KZ83Y-250/DN80 20# 0 | 6.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
258 | 卡箍\J81Y-250/DN65 20# 0 | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
259 | 卡箍頭\J81Y-250/DN65 20# 0 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
260 | 卡箍\KZ83Y-250/DN100 20# 0 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
261 | 鋼圈\Z43Y-320 DN65 20# | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
262 | 鋼圈\Z43Y-250 DN200 20# | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
263 | 鋼圈\Z43Y-350 DN150 20# | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
264 | 鋼圈\Z43Y-350 DN100 20# | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
265 | 鋼圈\Z43Y-250 DN100 20# | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
266 | 鋼圈\J8B1Y-250 DN65 20# | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
267 | 鋼圈\Z41H-160 DN100 20# | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||||
268 | 鋼圈\J8B1Y-16.0 DN65 20# 0 | 100.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
269 | 緊急切斷閥\手動 BW PN350 S30210 DN25 制造廠標準 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
270 | 自動排氣閥\內(nèi)螺紋 PN16 Cu DN25 行業(yè)標準 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
271 | 自動排氣閥\P11H PN16 304 DN15 國家標準 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
272 | 自動排氣閥\外螺紋 PN16 Cu DN25 行業(yè)標準 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
273 | 自動排氣閥\外螺紋 PN16 Cu DN20 國家標準 | 3.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
274 | 倒流防止器\LHS743X-16 P DN50 低阻力 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
275 | 浮球閥\1.6MPa 銅合金 DN25 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
276 | 浮球閥\100D-PN16 銅合金 DN15 | 1.00 | 臺 | 包1-1 |
||||||||||
277 | 排泥閥\JM 744X PN10C DN200 角型隔膜式 | 1.00 | 只 | 包1-1 |
||||||||||
278 | 排泥閥\JM 744X PN10C DN150 角型隔膜式 | 1.00 | 只 | 包1-1 |
