1. 招標條件 本招標項目2022年-2023年江漢油田本部雜品框架協(xié)議采購(WZ20221111-1981-15881-B1) 該項目已具備招標條件,現對雜品采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
|||||||||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 |
|||||||||
1 | 各種鐘、表 | 1.00 | 塊 | 包1-包1 |
|||||||||
2 | 各種人力車零件 | 1.00 | 只 | 包1-包1 |
|||||||||
3 | 各種人力車零件 | 1.00 | 米 | 包1-包1 |
|||||||||
4 | 各種人力車零件 | 1.00 | 塊 | 包1-包1 |
|||||||||
5 | 各種人力車零件 | 1.00 | 卷 | 包1-包1 |
|||||||||
6 | 各種人力車零件 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||||||
7 | 各種人力車零件 | 1.00 | 盒 | 包1-包1 |
|||||||||
8 | 各種人力車零件 | 1.00 | 個 | 包1-包1 |
|||||||||
9 | 各種人力車零件 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||||||
10 | 各種人力車零件 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||||||
11 | 調理用具 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||||||
12 | 爐、灶及配件 | 1.00 | 臺 | 包1-包1 |
|||||||||
13 | 爐、灶及配件 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||||||
14 | 臺、柜、架、車 | 1.00 | 臺 | 包1-包1 |
|||||||||
15 | 臺、柜、架、車 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||||||
16 | 其他汽車養(yǎng)護品 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||||||
17 | 空調系統(tǒng)護理類 | 1.00 | 瓶 | 包1-包1 |
|||||||||
18 | 內飾護理類 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||||||
19 | 車體護理類 | 1.00 | 桶 | 包1-包1 |
|||||||||
20 | 車體護理類 | 1.00 | 塊 | 包1-包1 |
|||||||||
21 | 車體護理類 | 1.00 | 罐 | 包1-包1 |
|||||||||
22 | 其他日用制品 | 1.00 | 只 | 包1-包1 |
|||||||||
23 | 其他日用制品 | 1.00 | 瓶 | 包1-包1 |
|||||||||
24 | 其他日用制品 | 1.00 | 平方米 | 包1-包1 |
|||||||||
25 | 其他日用制品 | 1.00 | 塊 | 包1-包1 |
|||||||||
26 | 其他日用制品 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||||||
27 | 其他日用制品 | 1.00 | 根 | 包1-包1 |
|||||||||
28 | 其他日用制品 | 1.00 | 個 | 包1-包1 |
|||||||||
29 | 其他日用制品 | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||||||
30 | 簾 | 1.00 | 組 | 包1-包1 |
|||||||||
31 | 簾 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||||||
32 | 簾 | 1.00 | 平方米 | 包1-包1 |
|||||||||
33 | 簾 | 1.00 | 個 | 包1-包1 |
|||||||||
34 | 傘 | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||||||
35 | 鎖 | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||||||
36 | 刀、剪、針 | 1.00 | 個 | 包1-包1 |
|||||||||
37 | 刀、剪、針 | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||||||
38 | 套、墊、繩、袋 | 1.00 | 只 | 包1-包1 |
|||||||||
39 | 套、墊、繩、袋 | 1.00 | 米 | 包1-包1 |
|||||||||
40 | 套、墊、繩、袋 | 1.00 | 塊 | 包1-包1 |
|||||||||
41 | 套、墊、繩、袋 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||||||
42 | 套、墊、繩、袋 | 1.00 | 公斤 | 包1-包1 |
|||||||||
43 | 套、墊、繩、袋 | 1.00 | 根 | 包1-包1 |
|||||||||
44 | 套、墊、繩、袋 | 1.00 | 個 | 包1-包1 |
|||||||||
45 | 清掃用品 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||||||
46 | 清掃用品 | 1.00 | 公斤 | 包1-包1 |
|||||||||
47 | 清掃用品 | 1.00 | 個 | 包1-包1 |
|||||||||
48 | 清掃用品 | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||||||
49 | 炊事用具(舊) | 1.00 | 副 | 包1-包1 |
|||||||||
50 | 器皿 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||||||
51 | 器皿 | 1.00 | 個 | 包1-包1 |
|||||||||
52 | 器皿 | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||||||
53 | 記錄紙等技術用紙 | 1.00 | 卷 | 包1-包1 |
|||||||||
54 | 加工紙原紙類 | 1.00 | 令 | 包1-包1 |
|||||||||
55 | 制圖及復制用紙 | 1.00 | 令 | 包1-包1 |
|||||||||
56 | 印刷用紙 | 1.00 | 令 | 包1-包1 |
|||||||||
57 | 印刷用紙 | 1.00 | 包 | 包1-包1 |
|||||||||
58 | 各種人力車零件 | 1.00 | 個 | 包1-包1 |
|||||||||
59 | 其他人力車 | 1.00 | 輛 | 包1-包1 |
|||||||||
60 | 搬運車 | 1.00 | 輛 | 包1-包1 |
|||||||||
61 | 三輪車 | 1.00 | 輛 | 包1-包1 |
|||||||||
62 | 自行車 | 1.00 | 輛 | 包1-包1 |
|||||||||
63 | 其他炊事用具 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||||||
64 | 廚用器具 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||||||
65 | 餐飲用具 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||||||
66 | 餐飲用具 | 1.00 | 個 | 包1-包1 |
|||||||||
2.3 技術規(guī)格:技術規(guī)格見具體招標文件 3. 投標人資格要求 3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。 3.1.1 投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 3.1.4 投標人不存在被責令停產停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標人近兩年內沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 投標人須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的《雜品品牌登記承諾表》,須承諾按登記表注明的品牌或生產廠家進行報價、供貨,并承擔屬于產品質量問題導致的相應損失。 3.1.7 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.8 詳細要求具體見招標文件。 3.2 本次招標不接受聯合體投標。 3.3 本次招標接受生產商/制造商申請,接受代理商投標,接受流通商投標。 4. 沒有在中國電力招標采購網(www.aaok.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯系人:李楊 更多>同類項目
推薦圖文
推薦項目
項目
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴:13126614855
| |||||||||||||
