受中國石油化工股份河南油田 委托,對(重招)2022年河南油田工礦配件及液壓件369項(xiàng)招標(biāo)所需工礦配件及液壓件369項(xiàng)進(jìn)行公開招標(biāo)??蚣軈f(xié)議招標(biāo)執(zhí)行企業(yè)范圍:具體執(zhí)行企業(yè)。今發(fā)布公告,請符合條件的投標(biāo)人報(bào)名參加。 1.招標(biāo)編號:WZ20220225-4903-2085-B1 2.項(xiàng)目內(nèi)容:(重招)2022年河南油田工礦配件及液壓件369項(xiàng)招標(biāo) 項(xiàng)目概況:項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 3.招標(biāo)物資名稱、數(shù)量: |
|||||||||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
|||||||||||
1 | 專用密封圈\5ZB-42/13 Φ95×3.1/NBR | 15.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
2 | 專用密封圈\5ZB-42/13 D75×3.55/橡膠 | 40.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
3 | 專用密封圈\5ZB-42/13 D115×5.7/橡膠 | 40.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
4 | 專用密封圈\5ZB-42/13 D110×5.7/橡膠 | 40.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
5 | 專用螺母\5ZB-42/13 MELU-M100-Φ75/ZQAL9-4 | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
6 | 專用墊\5ZB-42/13 Φ115×2/紡綸+橡膠 | 40.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
7 | 專用彈簧\5ZB-42/13 0017/304 | 40.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
8 | 專用彈簧\5ZB-42/13 0016/304 | 50.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
9 | 柱塞組件\5ZB-42/13 500XB/橡膠+45# | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
10 | 柱塞\5ZB-42/13 Φ75/42CrMo+鎳合金 | 20.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
11 | 軸瓦\(yùn)5ZB-42/13 5125P-1-7/45#+Ni60 | 10.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||||||||
12 | 油封\5ZB-42/13 Φ120×Φ150×14/橡膠 | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
13 | 油封\5ZB-42/13 PD55×75×12/NBR | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
14 | 壓蓋\5ZB-42/13 00-0037 | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
15 | 蓄能器\5ZB-42/13 10L/304 | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
16 | 填料環(huán)\5ZB-42/13 TL-003/PTFE+芳綸 | 200.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
17 | 十字頭組件\5ZB-42/13 5125P-1-10/QT400-18 | 5.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||||||||
18 | 密封函體\5ZB-42/13 00-0023/3Cr13 | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
19 | 拉桿\5ZB-42/13 0037/316L+Ni60 | 3.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
20 | 滑動軸承\(zhòng)5ZB-42/13 82952H/9Cr18Mo | 3.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
21 | 滑動軸承\(zhòng)5ZB-42/13 30324/9Cr18Mo | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
22 | 隔離環(huán)\5ZB-42/13 5ZB-42/13 0017/二硫化鉬 | 20.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
23 | 閥芯\5ZB-42/13 PYF-31/2Cr13 | 15.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
24 | 閥芯\5ZB-42/13 JYF-30/2Cr13 | 15.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
25 | 閥套\5ZB-42/13 0023/904L | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
26 | 閥套\5ZB-42/13 0022/904L | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
27 | 導(dǎo)向套\5ZB-42/13 QDXT-007 | 20.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
28 | 導(dǎo)向套\5ZB-42/13 HDXT-008 | 15.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
29 | 擋水板\5ZB-42/13 00-07/橡膠 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
30 | 彈簧座\5ZB-42/13 PYF-00-02 | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
31 | 彈簧座\5ZB-42/13 JYF-00-01 | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
32 | 單向閥\5ZB-42/13 PYFZJ-02/組件 | 10.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||||||||
33 | 單向閥\5ZB-42/13 JYFZJ-01/組件 | 10.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||||||||
34 | 阻流環(huán)\3125S-10/25 3S-ZL-45-61/4Cr13 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
35 | 專用密封圈\350P-2/16 3P-75-3.55/NBR | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
36 | 專用密封圈\350P-2/16 3P-125-5.7/NBR | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
37 | 專用密封圈\350P-2/16 3P-070-3.1/NBR | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
38 | 專用密封圈\350P-2/16 3P-060-5.7/NBR | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
39 | 專用密封圈\350P-2/16 3P-056-3.5/NBR | 20.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
40 | 專用密封圈\350P-2/16 3P-035-3.1/NBR | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
41 | 專用密封圈\3125S-10/25 3S-100-88-06/夾布橡膠 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
42 | 專用密封圈\3125S-10/25 3S-100-5.7/NBR | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
43 | 專用密封圈\3125S-10/25 3S-100-3.1/NBR | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
44 | 專用密封圈\3125S-10/25 3S-060-5.7/NBR | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
45 | 專用閥\3125S-10/25 3S-ZH-100-TH/4Cr13 | 5.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||||||||
46 | 專用墊\3125S-10/25 3S-BD-100-02/橡膠 | 30.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
47 | 專用彈簧\350P-2/16 3P-35-PY-18/彈簧鋼 | 20.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
48 | 專用彈簧\350P-2/16 3P-35-JY-12/彈簧鋼 | 20.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
49 | 專用彈簧\3125S-10/25 3S-JY-45-35/彈簧鋼 | 30.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
50 | 柱塞\3125S-10/25 3S-ZS-01-45/4Cr13 | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
51 | 軸套\3125S-10/25 3S-02-033/Cu | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
52 | 油封\3125S-10/25 PD-110-140-12/橡膠+304 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
53 | 油封\3125S-10/25 PD-055-075-12/橡膠+304 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
54 | 壓套\3125S-10/25 3S-YT-45-37/4Cr13 | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
55 | 填料環(huán)\350P-2/16 3P-TL-33-49/高強(qiáng)纖維 | 50.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
56 | 填料環(huán)\3125S-10/25 3S-TL-45-61/高強(qiáng)纖維 | 60.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
57 | 拉桿\350P-2/16 3P-35-ZJ-19/45# | 15.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
58 | 拉桿\3125S-10/25 3S-ZJ-45-19/45# | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
59 | 導(dǎo)向套\350P-2/16 3P-QD-33-49/4Cr13 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
60 | 導(dǎo)向套\350P-2/16 3P-HD-33-49/4Cr13 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
61 | 導(dǎo)向套\3125S-10/25 3S-FQ-45-61/4Cr13 | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
62 | 導(dǎo)向套\3125S-10/25 3S-FH-45-61/4Cr13 | 3.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
63 | 導(dǎo)向套\3125S-10/25 3S-DX-45-61/4Cr13 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
64 | 單向閥\350P-2/16 3P-35-PY-51/4Cr13 | 10.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||||||||
65 | 單向閥\350P-2/16 3P-35-JY-53/4Cr13 | 10.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||||||||
66 | 單向閥\3125S-10/25 3S-XR-01-25/4Cr13 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
67 | 密封函體\5ZB-42/13 Fu-Φ75/304 | 7.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
68 | 軸\DY46-50×5 DY46-50-1-01/45# | 3.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
69 | 導(dǎo)葉襯套\DY46-50×5 DY65-50-0-10 | 8.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
70 | 調(diào)整環(huán)\DF100-150×11 KD-150-0113/HT250 | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
71 | 擋套\DF100-150×11 KD-150-0114/2Cr13 | 4.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
72 | 擋油環(huán)\DF100-150×11 KD-150-0112/H65 | 6.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
73 | 專用密封圈\DF100-150×11 03-020 泵段/NBR | 20.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||||||||
74 | 填料壓蓋\DF100-150×11 03-020/20# | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
75 | 次級葉輪\DY12-50×6 DY12-50-0106/1Cr13Ni | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
76 | 首級葉輪\DY12-50×6 DY12-50-0106/1Cr13Ni | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
77 | 泵頭組件\DY25-50A×5 DY25-50A-00/組件 | 1.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||||||||
78 | 首級密封環(huán)\DY46-50×5 DY46-50-0-12 | 3.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
79 | 次級密封環(huán)\DY46-50×5 DY46-50-0-03 | 6.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
80 | 首級葉輪\DF120-180×12 DF120-160-0103/ZG1Cr13 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
81 | 導(dǎo)葉\DF300-150×10A DF300-150-5-01/ZG2Cr13 | 3.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
82 | 首級密封環(huán)\DF300-150×10A DF300-150-0-09/1Cr18Ni9Ti | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
83 | 次級密封環(huán)\DF300-150×10A DF300-150-5-05/1Cr18Ni9Ti | 6.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
84 | 襯套\DF300-150×10A DF300-150-0-01/3Cr13 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
85 | 推力盤\DF300-150×10A DF300-150×10A-07-01/ZG2Cr13 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
86 | 推力瓦塊\DF300-150×10A DF300-150×10A-07-05/35CrMo+巴氏合金 | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
87 | 擋油環(huán)\DF300-150×10A DF300-150-2-04/DF300-150-2-01/45# | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
88 | 擋套\DF300-150×10A DF300-150-3-05 | 6.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
89 | 軸\DF300-150×10A DF300-150-3-04 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
90 | 軸套\DF300-150×10A DF300-150-3-12 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
91 | 調(diào)整環(huán)\DF300-150×10 DF300-150-3-11 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
92 | 末級導(dǎo)葉\DF300-150×10A DF300-150-0-11 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
93 | 推力瓦塊\DF300-150×10A DF300-150-7-05/ZChSnSb11-6 | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
94 | 導(dǎo)葉襯套\DF300-150×10A DF300-150-5-04 | 6.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
95 | 擋套\DF300-150×10A DF300-150-3-08 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
96 | 擋套\DF300-150×10A DF300-150-3-09 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
97 | 次級葉輪\DF300-150×10A DF300-150-3-07 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
98 | 首級葉輪\DF300-150×10A DF300-150-3-06 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
99 | 平衡套\DF300-150×10A DF300-150-0-14/2Cr13 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
100 | 擋油環(huán)\DF300-150×10A DF300-150-2-01/DF300-150-2-04/ZG3Cr13 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
101 | 擋油環(huán)\DF300-150×10A DF300-150-2-04/ZG3Cr13 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
102 | 軸瓦\(yùn)DF300-150×10A DF300-150-2-1-01/DF300-150-2-1-02 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
103 | 推力盤\DF300-150×10A DF300-150-3-16/ZChSnSb11-6 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
104 | 專用鍵\DF300-150×10A DF300-150×10A | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
105 | 平衡盤\DF300-150×10A DF300-150-3-10/2Cr13 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
106 | 次級葉輪\DF140-150×10 DF140-150-3-07 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
107 | 擋油環(huán)\DF140-150×10 DF140-150×10 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
108 | 甩油環(huán)\DF140-150×10 DF140-150-2-06/H62 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
109 | 導(dǎo)葉襯套\DF140-150×10 DF140-150-5-1-02 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
110 | 平衡盤\DF140-150×10 DF140-150-3-09 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
111 | 平衡板\DF140-150×10 DF140-150-0-11 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
112 | 軸\DF140-150×10 DF140-150-3-01 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
113 | 防塵盤\DF140-150×10 DF140-150-2-01/DF140-150-2-10/HT250 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
114 | 首級葉輪\DF140-150×10 DF140-150×10 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
115 | 軸套\DF140-150×10 DF140-150-3-05 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
116 | 平衡套\DF140-150×10 DF140-150-0-11 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
117 | 末級葉輪\DF140-150×10 DF140-150-3-08 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
118 | 次級密封環(huán)\DF140-150×10 DF140-150-5-2-02 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
119 | 首級密封環(huán)\DF140-150×10 DF140-150×10 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
120 | 軸瓦\(yùn)DF140-150×10 DF140-150-2-04/DF140-150-2-07 | 2.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||||||||
121 | 后級套\DF120-180×12 873-0811 拆/3Cr13 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
122 | 導(dǎo)向套\DF120-180×12 873-0706 流/3Cr13 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
123 | 防塵盤\DF120-180×12 873-0504 后/ZG230 | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
124 | 防塵盤\DF120-180×12 873-0502 前/ZG230 | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
125 | 專用螺栓\DF120-180×12 873-0801 壓蓋/304 | 3.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
126 | 專用密封圈\DF120-180×12 873-0308 中段/ZG230 | 8.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
127 | 葉輪螺母\DF120-180×12 873-0306 軸/0Cr18Ni9 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
128 | 填料函\DF120-180×12 DF120-160-16×16/碳纖維 | 30.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
129 | 專用螺栓\DF120-180×12 M16×100/1Cr18Ni9Ti | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
130 | 擋油環(huán)\DF120-180×12 DF120-160-0405/2Cr13 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
131 | 擋油環(huán)\DF120-180×12 DF120-160-0305/2Cr13 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
132 | 專用銷\DF120-180×12 DF120-180-0200/45# | 8.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
133 | 平衡套\DF120-180×12 DF120-180-0105/1Cr18Ni9Ti | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
134 | 填料壓蓋\DF120-180×12 DF120-180-0023/ZG2Cr13 | 3.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
135 | 托架\DY120-50×6 DY100-60-3-02/QT500-7 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
136 | 軸套\DF120-180×12 DF120-160-0105 | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
137 | 首級密封環(huán)\DF120-180×12 DF120-160-0010 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
138 | 平衡套\DY120-50×6 DY100-60-0-11/2Cr13 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
139 | 擋油環(huán)\DF120-180×12 DF120-180×12 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
140 | 首級葉輪\DY120-50×6 DY120-55-2-05 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
141 | 葉輪\DF120-180×12 DF120-160-0103 | 23.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
142 | 平衡盤\DF120-180×12 DF120-160-0104 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
143 | 次級葉輪密封環(huán)\DY120-50×6 DY100-60-0-07/2Cr13 | 4.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
144 | 首級密封環(huán)\DY120-50×6 DY100-60-0-04 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
145 | 軸套\DY120-50×6 DY100-60-2-03 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
146 | 水套\DF120-180×12 DF120-180×12/2Cr13 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
147 | 平衡盤\DY120-50×6 DY100-60-2-07 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
148 | 次級密封環(huán)\DF120-180×12 DF120-160-0011 | 15.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
149 | 導(dǎo)葉\DF120-180×12 DF120-160-0004 | 12.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
150 | 調(diào)整環(huán)\DF120-180×12 DF120-160-0107 | 4.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
151 | 軸\DF120-180×12 DF120-160-0101 | 3.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
152 | 泵用螺栓\DF120-180×12 DF120-160-0017 | 5.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||||||||
153 | 軸套\DF120-180×12 DF120-160-0102 | 3.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
154 | 導(dǎo)葉襯套\DF120-180×12 DF120-160-0012 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
155 | 擋套\DF120-180×12 DF120-160-0108 | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
156 | 甩油環(huán)\DF120-180×12 DF120-160-0307 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
157 | 平衡套\DF120-180×12 DF120-160-0008 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
158 | 導(dǎo)葉襯套\DF120-180×12 DF120-160-0012/2Cr13 | 12.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
159 | 葉輪\DY120-50×6 DY120-55-2-06/1Cr13 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
160 | 末級導(dǎo)葉\DF120-180×12 DF120-160-0005 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
161 | 防塵盤\DF120-180×12 DF120-160-0304 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
162 | 首級葉輪密封環(huán)\DF120-180×12 DF120-180×12 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
163 | 專用螺栓\DF120-180×12 M8×20/1Cr18Ni9Ti | 50.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
164 | 專用螺栓\DF120-180×12 M6×16/1Cr18Ni9Ti | 20.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
165 | 專用螺栓\DF120-180×12 M12×80/1Cr18Ni9Ti | 8.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
166 | 軸\DF100-150×11 DF140-150-3-01 | 3.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
167 | 首級密封環(huán)\DF100-150×11 DF80-150-0-17 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
168 | 軸套\DF100-150×11 DF140-150-3-05 | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
169 | 次級葉輪\DF100-150×11 DF100-150-3-07 | 20.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
170 | 平衡套\DF100-150×11 DF140-150-0-11 | 3.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
171 | 甩油環(huán)\DF100-150×11 DF140-150-2-06 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
172 | 平衡盤\DF100-150×11 DF140-150-3-09 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
173 | 導(dǎo)葉\DF100-150×11 DF100-150-0004 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
174 | 導(dǎo)葉襯套\DF100-150×11 DF140-150-5-1-02 | 25.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
175 | 末級葉輪\DF100-150×11 DF100-150-3-08/2Cr13 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
176 | 軸承密封環(huán)\DF100-150×11 DF140-150-2-11/HT200 | 4.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
177 | 首級密封環(huán)\DF100-150×11 DF80-150-0-17/2Cr13 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
178 | 軸瓦\(yùn)DF100-150×11 DF140-150-2-07/DF140-150-2-04/ZChSnSb11-6 | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
179 | 次級密封環(huán)\DF100-150×11 DF80-150-5-2-03/2Cr13 | 20.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
180 | 防塵盤\DF100-150×11 DF100-150-02-01/HT200 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
181 | 防塵盤\DF100-150×11 DF100-150-2-10/HT200 | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
182 | 定子\CSY14Ⅱ CSY14Ⅱ/NBR+Q235 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
183 | 轉(zhuǎn)子組件\CS22402I-350/160 SN22402Ⅰ-01/組件 | 1.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||||||||
184 | 專用密封圈\ZDY25-50×4 ZDY25-50×4-0117A/NBR | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
185 | 專用螺栓\DS300-150A×10 CXD-300-0345/2Cr13 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
186 | 專用墊\DGB180-130×12 DGI-12-0009/45# | 6.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
187 | 軸瓦\(yùn)DS300-150A×10 CXD-300-0403/3Cr13 | 3.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
188 | 軸瓦\(yùn)DGB180-130×12 DGB180-130-70-03/ZChSnSb11-6 | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
189 | 軸套\ZDYⅡ46-50×5 ZDY46-50-000/3Cr13 | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
190 | 軸套\ZDY25-50×4 ZDY-50-0106/45# | 3.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
191 | 軸套\IYP98-125B IYP98-125-3002/1Cr13MoS | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
192 | 軸套\DS300-150A×10 CXD-300-0405/3Cr13 | 3.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
193 | 軸套\DGB180-130×12 DGB180-130-0009/1Cr13MoS | 3.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
194 | 軸套\80YⅡ-50×5A 80Y-50-0107a/40Cr | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
195 | 軸套\100AYGⅡ-60B 100AYGⅡ-60-570/ZG230-450 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
196 | 軸承壓蓋\65AYG100×2A 65AYG100×2A-55-2/HT25-47 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
197 | 軸承懸架\65AYG100×2A 65AYG100×2A-55-1/HT250 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
198 | 軸承箱組件\ZDY65-70×4 ZDY65-70-2003 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
199 | 軸承箱\IYPⅡ48-50B 115/HT250 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
200 | 軸承箱\IYP98-80Ⅱ 0115/HT250 | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
201 | 軸承箱\65AYU-100×2 65AYU-100×2-55/HT250 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
202 | 軸承體\DS300-150A×10 CXD-300-0413/ZG1Cr13 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
203 | 軸承體\DGB180-130×12 S1210-92-80-02/ZG230-450 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
204 | 軸承體\DGB180-130×12 S1210-92-80-01/ZG230-450 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
205 | 軸承體\100AYGⅡ-120×2 100AYG-120×2-205/3Cr13 | 3.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
206 | 軸承套\DG100-120×11 S1210A-92-70-09/45# | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
207 | 軸承部件\DG100-120×11 S1210A-92-70-00/ZG230-450 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
208 | 軸承部件\80YⅡ-50×5A 80Y-50-40甲-1/GCr15 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
209 | 軸\ZDYⅡ46-50×5 ZDY46-50-007/35CrMo | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
210 | 軸\ZDYⅡ46-50×5 0101/40CrV | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
211 | 軸\ZDYⅡ25-50×5 ZDY25-50×5-0101/35CrMo | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
212 | 軸\ZDY65-70×4 ZDY65-70-0101 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
213 | 軸\ZDY25-50×4 ZDY25-50-004/35CrMo | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
214 | 軸\IYPⅢ98-50 IYP6101-82-35 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
215 | 軸\IYPⅡ48-50B 45A/35CrMo | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
216 | 軸\IYPⅡ205-125D IYP205-125-004/35CrMo | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
217 | 軸\IYP98-125B IYP98-125-004/35CrMo | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
218 | 軸\IYP98-125B Ⅲ IYP98-125-004/40Cr | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
219 | 軸\DY12-50×6 DY12-50-0101/1Cr13Ni | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
220 | 軸\DS300-150A×10 DS300-150-0101/40CrVA | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
221 | 軸\DG100-120×11 0101 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
222 | 軸\80YⅡ-50×5A 80Y-50-0101/35CrMo | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
223 | 軸\80AYGⅡ-100×2P 80AYG-100×2P-0102/3Cr13 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
224 | 軸\65AYGⅡ-100A 65AYG-100-004/35CrMo | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
225 | 軸\65AYGⅡ-100×2 65AYG-100×2-004/35CrMo | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
226 | 軸\65AYG100×2A 65AYG100×2A-006/3Cr13 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
227 | 中段密封環(huán)\DG100-120×11 DG100-120-0012 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||||||||
228 | 中段\DS300-150A×10 DS300-150-0003/20# | 6.00 | PC | 包1-B1 |
|||||||||||
