受中國石油化工股份西北油田 委托,對2022年西北油田非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀)框架協(xié)議所需非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。┻M行公開招標??蚣軈f(xié)議招標執(zhí)行企業(yè)范圍:具體執(zhí)行企業(yè):西北油田。今發(fā)布公告,請符合條件的投標人報名參加。 1.招標編號:WZ20220310-1505-1620-B1 2.項目內(nèi)容:2022年西北油田非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。┛蚣軈f(xié)議 項目概況:項目已通過審批,資金已落實。 3.招標物資名稱、數(shù)量: | ||||||||||||||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 | ||||||||||||||||
1 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN125 PN12/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
2 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN100 PN12/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
3 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN90 PN12/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
4 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN85 PN12/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
5 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN80 PN12/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
6 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN75 PN12/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
7 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN65 PN12/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
8 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN60 PN12/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
9 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN50 PN12/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
10 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN100 PN16/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
11 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN90 PN16/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
12 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN85 PN16/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
13 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN80 PN16/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
14 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN75 PN16/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
15 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN65 PN16/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
16 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN60 PN16/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
17 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN50 PN16/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
18 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN90 PN20/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
19 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN85 PN20/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
20 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN80 PN20/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
21 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN75 PN20/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
22 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN65 PN20/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
23 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN60 PN20/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
24 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN50 PN20/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
25 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN85 PN25/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
26 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN80 PN25/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
27 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN75 PN25/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
28 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN65 PN25/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
29 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN60 PN25/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
30 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN50 PN25/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
31 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN50 PN32/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
32 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN125 PN8 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
33 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN100 PN8 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
34 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN150 PN10 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
35 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN125 PN10 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
36 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN100 PN10 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
37 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN125 PN12 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
38 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN100 PN12 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
39 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN90 PN12 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
40 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN85 PN12 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
41 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN80 PN12 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
42 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN75 PN12 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
43 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN65 PN12 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
44 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN60 PN12 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
45 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN50 PN12 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
46 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN100 PN16 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
47 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN90 PN16 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
48 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN85 PN16 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
49 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN80 PN16 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
50 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN75 PN16 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
51 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN65 PN16 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
52 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN60 PN16 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
53 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN50 PN16 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
54 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN90 PN20/SY/T6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
55 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN85 PN20 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
56 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN80 PN20 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
57 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN75 PN20 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
58 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN65 PN20 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
59 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN60 PN20 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
60 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN50 PN20 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
61 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN85 PN25 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
62 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN80 PN25 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
63 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN75 PN25 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
64 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN65 PN25 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
65 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN60 PN25 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
66 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN50 PN25 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
67 | 柔性復合高壓輸送管\螺紋/DN50 PN32 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
68 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN125 PN8.0/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻稀) | ||||||||||||||||
69 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN100 PN8.0/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
70 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN150 PN10/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
71 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN125 PN10/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
72 | 柔性復合高壓輸送管\鋼塑轉(zhuǎn)換接頭 螺紋 DN100 PN10/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金屬柔性連續(xù)復合管(高壓注水摻?。?/div> | ||||||||||||||||
包號 | 招標企業(yè) | 第1名份額 | 第2名份額 | 第3名份額 |
||||||||||||||||
B1 | 中國石油化工股份西北油田 | ≥50% | 不承諾 | 不承諾 |
||||||||||||||||
第4名份額 | ||||||||||||||||||||
不承諾 | ||||||||||||||||||||
4.交貨期和(順北油田距離輪臺縣約400公里) 5.投標人的基本資格要求: 5.1投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 5.2投標截止日投標人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 5.3投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內(nèi)。 5.4投標人不存在被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 5.5投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 6.其他資格要求:1.符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 2.申請人必須通過ISO 9001質(zhì)量管理體系認證、ISO 14001環(huán)境管理體系認證、ISO 45001職業(yè)健康安全管理體系認證且證書應在有效期內(nèi)。 3.申請人必須持有壓力管道元件制造許可證,并提供壓力管道元件特種設(shè)備型式試驗證書及報告,型式試驗證書應能覆蓋最新產(chǎn)品標準SY/T 6662.2-2020《石油天然氣工業(yè)用非金屬復合管第2部分:柔性復合高壓輸送管》中標的物的最大口徑及最高壓力等級。 4.安全環(huán)保責任事故情況:近三年提供的產(chǎn)品在使用過程中未發(fā)生嚴重違約或重大責任事故,沒有在生產(chǎn)過程中的影響環(huán)境的惡劣污染事件。 須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 5.要求投標人所提供產(chǎn)品應是成熟產(chǎn)品,并且擁有標的物類似產(chǎn)品業(yè)績,并提供合同、發(fā)票證明。 6.“高壓注水、摻稀集輸環(huán)境非金屬柔性連續(xù)復合管”標段供應商應提供近一年具備CMA、CNAS資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)出具的標的物檢驗報告(要求報告滿足技術(shù)規(guī)格書設(shè)計的最高溫度和最高壓力等級)。報告內(nèi)容包含:①受壓開裂穩(wěn)定性;②縱向回縮率;③短期靜水壓強度試驗;④短時爆破壓力(65℃);⑤最小彎曲半徑;⑥短時循環(huán)壓力;⑦1000h存活試驗(65℃);⑧拉伸性能;⑨維卡軟化溫度(B50法,維卡溫度≥65℃)。 7.接上條注:檢驗單位為中石油天然氣集團公司管材研究所或其他國家級檢驗機構(gòu);其他國家級檢測機構(gòu)CNAS認可的檢測能力范圍需包含SY/T 6662.2-2020標準中(6.2-6.12)的試驗方法(需提供認可證書附 沒有在中國電力招標采購網(wǎng)(www.aaok.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類項目
推薦圖文
推薦項目
項目
網(wǎng)站首頁 |
授權(quán)書 |
認證審核 |
銀行匯款 |
信用評價 |
服務說明 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
廣告服務 | RSS訂閱 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-8
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服:010-51957412
| ||||||||||||||||||||
