受委托,對巴陵石化搬遷項目靶式流量計所需靶式流量計進(jìn)行公開招標(biāo)。今發(fā)布公告,請符合條件的投標(biāo)人報名參加。 1.招標(biāo)編號:WZ20220208-3805-157-B1 2.項目內(nèi)容:巴陵石化搬遷項目靶式流量計 項目概況:項目已通過審批,資金已落實。 3.招標(biāo)物資名稱、數(shù)量: |
|||||||||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
|||||||||||
1 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
2 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
3 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
4 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
5 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
6 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
7 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
8 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
9 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
10 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
11 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
12 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
13 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
14 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
15 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
16 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
17 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
18 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
19 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
20 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
21 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
22 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
23 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
24 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
25 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
26 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
27 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
28 | 靶式流量計\CL150 18" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
29 | 靶式流量計\CL150 18" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
30 | 靶式流量計\CL150 18" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
31 | 靶式流量計\CL150 18" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
32 | 靶式流量計\CL150 20" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
33 | 靶式流量計\CL150 20" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
34 | 靶式流量計\CL150 20" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
35 | 靶式流量計\CL150 20" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
36 | 靶式流量計\CL150 20" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
37 | 靶式流量計\CL150 20" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
38 | 靶式流量計\CL150 1" 316 法蘭式 本安型 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
39 | 靶式流量計\CL150 1" 316 法蘭式 本安型 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
40 | 靶式流量計\CL150 1" 316 法蘭式 本安型 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
41 | 靶式流量計\CL150 20" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
42 | 靶式流量計\CL150 20" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
43 | 靶式流量計\CL150 24" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
44 | 靶式流量計\CL150 24" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
45 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 本安型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
46 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
47 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
48 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
49 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
50 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
51 | 靶式流量計\CL150 1-1/2" 304 法蘭式 本安型 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
52 | 靶式流量計\CL150 1-1/2" 304 法蘭式 本安型 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
53 | 靶式流量計\CL150 1-1/2" 304 法蘭式 本安型 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
54 | 靶式流量計\CL150 1-1/2" 304 法蘭式 本安型 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
55 | 靶式流量計\CL150 1-1/2" 304 法蘭式 本安型 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
56 | 靶式流量計\CL150 1-1/2" 304 法蘭式 本安型 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
57 | 靶式流量計\CL150 1-1/2" 304 法蘭式 本安型 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
58 | 靶式流量計\CL150 1-1/2" 304 法蘭式 本安型 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
59 | 靶式流量計\CL150 1" 316 法蘭式 本安型 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
60 | 靶式流量計\CL150 1" 316 法蘭式 本安型 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
61 | 靶式流量計\CL150 1" 316 法蘭式 本安型 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
62 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
63 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
64 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
65 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
66 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
67 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
68 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
69 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
70 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
71 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
72 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
73 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
74 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
75 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
76 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
77 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
78 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
79 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
80 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
81 | 靶式流量計\CL150 1" 304 法蘭式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
82 | 靶式流量計\CL150 4" 316 插入式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
83 | 靶式流量計\CL150 4" 316 插入式 不防爆 4-20mA+HART 1.5級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
84 | 靶式流量計\CL150 2" 316 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
85 | 靶式流量計\CL150 2" 316 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
86 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
87 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
88 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
89 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
90 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
91 | 靶式流量計\CL150 14" 304 插入式 隔爆型 4-20mA+HART 1.0級 | 1.00 | 臺 | 包1-靶式流量計 |
|||||||||||
4.交貨期和 5.投標(biāo)人的基本資格要求: 5.1投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 5.2投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 5.3投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。 5.4投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 5.5投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 6.其他資格要求:1.《中石化巴陵石油化工己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈搬遷與升級轉(zhuǎn)型發(fā)展項目靶式流量計技術(shù)規(guī)格書》中要求中帶“★”的條款為賣方必須滿足的格式、資料和技術(shù)要求,凡是任何一條不滿足的,將作為廢標(biāo)處理。 2.投標(biāo)人提供的所有電氣設(shè)備的防爆等級均應(yīng)滿足中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB3836的要求。 3.投標(biāo)人必須列出偏差表,列出偏差詳細(xì)內(nèi)容(或無偏差)。偏差表應(yīng)包括產(chǎn)品序號、技術(shù)規(guī)格項、買方詢價規(guī)格要求、賣方具體規(guī)格及偏差說明等。 4.只接受制造商投標(biāo),不接受聯(lián)合體投標(biāo),不接受代理商、流通商投標(biāo)。 5.投標(biāo)人必須提供投標(biāo)產(chǎn)品《中華人民共和國特種設(shè)備生產(chǎn)許可證(TS)》,認(rèn)證范圍應(yīng)包括壓力管道元件-元件組合裝置-流量計(殼體)。投標(biāo)人還必須書面承諾提供所投產(chǎn)品的《特種設(shè)備監(jiān)督檢驗證書(壓力管道元件制造)》。 6.投標(biāo)人所投產(chǎn)品2016年-2020年,在國內(nèi)石油(煤)化工及相關(guān)行業(yè)有3 家及以上的用戶業(yè)績,業(yè)績要求:每個業(yè)績一次批量供貨不少于20臺靶式流量計。每個業(yè)績需穩(wěn)定運(yùn)行1年及以上。另外,至少有一臺口徑不小于DN350的管道式靶式流量計的業(yè)績,上述業(yè)績須提供對應(yīng)的清晰合同和增值稅發(fā)票復(fù)印件,應(yīng)包含用戶單位、項目名稱、 沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.aaok.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類項目
推薦圖文
推薦項目
項目
網(wǎng)站首頁 |
授權(quán)書 |
認(rèn)證審核 |
銀行匯款 |
信用評價 |
服務(wù)說明 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
廣告服務(wù) | RSS訂閱 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-8
24時注冊客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服:010-51957412
| |||||||||||||||
