<form id="c2kvs"></form>

  1. <small id="c2kvs"><tbody id="c2kvs"></tbody></small>
    • 推廣 熱搜: 招標(biāo)  公司  公告  招標(biāo)公告  服務(wù)  電廠  采購(gòu)公告  機(jī)組  二次公告  山東 

      2021年泗洪縣孫園鎮(zhèn)張王片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(節(jié)余資金)中標(biāo)候選人公示

         2021-12-07 0
      核心提示:98.712安徽筑礎(chǔ)建筑工程 1137629.26000099.2----0.099.203江蘇寶貫建設(shè)工程 1102565.70000097.69----0.097.694江蘇長(zhǎng)瑞建設(shè) 1166
      98.71
      2 安徽筑礎(chǔ)建筑工程 1137629.260000 99.2 -- -- 0.0 99.20
      3 江蘇寶貫建設(shè)工程 1102565.700000 97.69 -- -- 0.0 97.69
      4 江蘇長(zhǎng)瑞建設(shè) 1166521.830000 99.55 -- -- 0.0 99.55
      5 江蘇誠(chéng)邦建設(shè) 1148630.150000 99.68 -- -- 0.0 99.68
      6 江蘇東傳工程建設(shè) 1137911.200000 99.22 -- -- 0.0 99.22
      7 江蘇東升水務(wù)建設(shè)工程 1147350.490000 99.62 -- -- 0.0 99.62
      8 江蘇峰煜誠(chéng)建設(shè)工程 1139904.170000 99.3 -- -- 0.0 99.30
      9 江蘇高盛建設(shè)工程 1126320.350000 98.72 -- -- 0.0 98.72
      10 江蘇冠亞建設(shè)工程 1134800.860000 99.08 -- -- 0.0 99.08
      11 江蘇合智建設(shè)工程 1121665.220000 98.51 -- -- 0.0 98.51
      12 江蘇恒發(fā)水利建設(shè) 1132591.890000 98.99 -- -- 0.0 98.99
      13 江蘇恒諾水利工程 1152916.760000 99.87 -- -- 0.0 99.87
      14 江蘇恒日建設(shè)工程 1146521.650000 99.59 -- -- 0.0 99.59
      15 江蘇洪瑞建設(shè)工程 1151581.450000 99.81 -- -- 0.0 99.81
      16 江蘇華勇建設(shè)工程 1143762.540000 99.47 -- -- 0.0 99.47
      17 江蘇基坦建設(shè)工程 1174802.420000 99.19 -- -- 0.0 99.19
      18 江蘇九星建設(shè)工程 1130995.360000 98.92 -- -- 0.0 98.92
      19 江蘇連岳建設(shè) 1146292.030000 99.58 -- -- 0.0 99.58
      20 江蘇銘鼎建設(shè) 1159109.120000 99.87 -- -- 0.0 99.87
      21 江蘇銘昇建設(shè) 1173166.380000 99.26 -- -- 0.0 99.26
      22 江蘇鵬潤(rùn)建設(shè)工程 1099925.870000 97.57 -- -- 0.0 97.57
      23 江蘇瑞成建設(shè)工程 1080981.030000 96.75 -- -- 0.0 96.75
      24 江蘇三正建設(shè)工程 1155785.940000 99.99 -- -- 0.0 99.99
      25 江蘇順德建設(shè)工程 1110567.970000 98.03 -- -- 0.0 98.03
      26 江蘇新品建設(shè)工程 1133678.020000 99.03 -- -- 0.0 99.03
      27 江蘇禹利水利工程 1089430.310000 97.12 -- -- 0.0 97.12
      28 江蘇遠(yuǎn)淮建設(shè)工程 1154125.560000 99.92 -- -- 0.0 99.92
      29 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán) 1159112.830000 99.87 -- -- 0.0 99.87
      30 瑞坤建設(shè)集團(tuán) 1123181.510000 98.58 -- -- 0.0 98.58
      31 宿遷市文豐建設(shè)工程 1148214.230000 99.66 -- -- 0.0 99.66
      32 香山紅葉建設(shè) 1084365.720000 96.9 -- -- 0.0 96.90
      33 鹽城市豐盈水利工程 1164221.110000 99.65 -- -- 0.0 99.65
      34 揚(yáng)州宇寰建設(shè) 1119492.700000 98.42 -- -- 0.0 98.42

          6、擬確定中標(biāo)

      未曾在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.aaok.cn)注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相關(guān)說(shuō)明下載招標(biāo)文件!

      項(xiàng)目 聯(lián)系人:李楊  
      咨詢電話:010-51957458 
      傳真:010-51957412 
      手機(jī):18811547188
      QQ:1211306049 


      備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。

      編輯:ggzy.gov.c
       
      反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0 打賞 0
       
      更多>同類(lèi)項(xiàng)目
      推薦圖文
      推薦項(xiàng)目
      項(xiàng)目
      ?
      //
          <form id="c2kvs"></form>

        1. <small id="c2kvs"><tbody id="c2kvs"></tbody></small>
            • 九九热精品 | 一区二区三区综合 | 男人亲女人下面视频 | 女free性zozo交体人内谢 | 色噜噜电影 | 成人视频在线观看视频 | 色先锋影音 | 人人操人人操人人操人人 | 欧美日韩中文字幕无码 | 丰满人妻一区二区 |