| 周村區(qū)北郊鎮(zhèn)(和家、固玄店)棚戶區(qū)改造門、窗采購及安裝 (標(biāo)段二)中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||
| 項(xiàng)目編號(hào): | ZC2021S042 | |||||||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 周村區(qū)北郊鎮(zhèn)(和家、固玄店)棚戶區(qū)改造門、窗采購及安裝(標(biāo)段二) | |||||||||
| 建設(shè)規(guī)模: | / | |||||||||
| 工程 | 周村區(qū)北郊鎮(zhèn)(和家、固玄店) | |||||||||
| 招標(biāo) | 周村區(qū)北郊鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造指揮部 | |||||||||
|
| 李保剛 |
| 0533-3051598 | |||||||
| 招標(biāo)代理 | 山東建衡項(xiàng)目管理 | |||||||||
|
| 萬莉 |
| 13395335218 | |||||||
| 評(píng)標(biāo)評(píng)分匯總表 | ||||||||||
| 單位名稱 | 總分 | 商務(wù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 技術(shù)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | |
| 淄博藍(lán)得瑪門窗 | 86.34 | 64.78 | 7.90 | 13.66 | 15.20 | 13.90 | 13.60 | 13.50 | 13.30 | |
| 山東偉燕門窗 | 91.26 | 64.80 | 10.30 | 16.16 | 17.90 | 16.30 | 15.90 | 16.30 | 15.60 | |
| 淄博華尚工貿(mào) | 86.54 | 64.83 | 6.30 | 15.41 | 15.85 | 16.10 | 14.10 | 15.30 | 15.10 | |
| 廢標(biāo)情況匯總表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | |||||||
| 1 | / | / | / | |||||||
| 中標(biāo)候選人名單 | ||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 |
| 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | ||||||
| 山東偉燕門窗 | 張文強(qiáng) | 20123423.40 | / | / | ||||||
| 淄博華尚工貿(mào) | 尚志文 | 20118409.00 | / | / | ||||||
| 淄博藍(lán)得瑪門窗 | 范德軍 | 20127833.10 | / | / | ||||||
| 項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||
| 中標(biāo)候選人 | 山東偉燕門窗 | |||||||||
| 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||
| 張文強(qiáng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | / | / | |||||||
| 侯賀雷 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | |||||||
| 王強(qiáng) | 施工員 | / | / | |||||||
| 楊龍輝 | 標(biāo)準(zhǔn)員 | / | / | |||||||
| 徐海英 | 質(zhì)量員 | / | / | |||||||
| 蘇桂波 | 材料員 | / | / | |||||||
| 中標(biāo)候選人 | 淄博華尚工貿(mào) | |||||||||
| 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||
| 尚志文 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | / | / | |||||||
| 尚硯子 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | |||||||
| 趙吉軍 | 其他 | / | / | |||||||
| 黃衛(wèi)農(nóng) | 質(zhì)量員 | / | / | |||||||
| 楊曰輝 | ||||||||||
