<ins id="lk6he"></ins>
    <tr id="lk6he"><noframes id="lk6he"></noframes></tr>
    • 推廣 熱搜: 招標  公司  公告  招標公告  服務  電廠  采購公告  機組  二次公告  山東 

      牟定縣2021年高標準農(nóng)田建設項目-戌街鄉(xiāng)伏龍基、鐵廠村委會片區(qū)(七標段)開標記錄

         2021-11-09 0
      核心提示:開標參與人開標地點牟定縣 開標時間2021-11-09 10:20開標記錄內(nèi)容開標記錄內(nèi)容序號投標人名稱總報價(元)工期(交貨期)投標保證
      開標參與人
      開標地點 牟定縣
      開標時間 2021-11-09 10:20
      開標記錄內(nèi)容

      開標記錄內(nèi)容

      序號 投標人名稱 總報價(元) 工期(交貨期) 投標保證金額 投標文件遞交時間
      1 云南凱達建設工程 3906101.98 150 已繳納 2021-11-08 23:37:55
      2 云南芷宗建筑工程 3879975.08 150 已繳納 2021-11-08 23:37:46
      3 云南通成市政環(huán)境工程 3829310.89 150 已繳納 2021-11-09 08:35:42
      4 云南九天慧德建設工程 3884462.86 150 已繳納 2021-11-09 08:28:03
      5 云南海潤建筑工程 3885626.47 150 已繳納 2021-11-08 23:37:08
      6 中能安康建設發(fā)展集團 3869377.06 150 已繳納 2021-11-08 23:31:28
      7 施甸縣建筑工程 3891818.36 150日歷天。(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準) 已繳納 2021-11-09 08:03:10
      8 云南晟業(yè)建筑工程 3881712.80 150 已繳納 2021-11-09 08:01:51
      9 宣威市通宇建設 3922454.13 150 已繳納 2021-11-08 23:31:19
      10 云南瑞坤建筑工程 3857144.54 150日歷天 已繳納 2021-11-08 23:31:02
      11 云南凱本建筑工程 3854249.13 150 已繳納 2021-11-09 07:35:42
      12 云南佑寧建筑工程 3804824.84 150 已繳納 2021-11-09 06:54:39
      13 云南瓏邦建設集團 3865262.06 150 已繳納 2021-11-08 23:30:18
      14 云南興宏建筑 3914263.48 150 已繳納 2021-11-08 23:29:58
      15 云南爍翔建筑工程 3869762.45 150 已繳納 2021-11-09 05:08:21
      16 云南東建建設工程 3878353.18 150 已繳納 2021-11-09 04:49:05
      17 騰沖市第二建筑 3893835.60 150 已繳納 2021-11-08 23:29:15
      18 云南興紅建筑工程 3886098.70 150 已繳納 2021-11-08 23:27:52
      19 羅平縣精廈建筑實業(yè) 3886508.12 150 已繳納 2021-11-09 04:41:33
      20 云南佳民建筑工程 3896720.49 150 已繳納 2021-11-09 02:37:03
      21 云南旭瑞市政景觀工程 3902091.30 150 已繳納 2021-11-08 23:27:03
      22 云南古戈建設工程 3897956.30 150 已繳納 2021-11-08 23:26:40
      23 云南昌皓建設工程 3902413.88 150 已繳納 2021-11-09 02:22:19
      24 云南尚祥建設工程 3872213.49 150 已繳納 2021-11-09 02:13:49
      25 云南云豪建筑工程 3914686.70 150 已繳納 2021-11-08 23:25:05
      26 牟定縣新橋建筑 3910620.94 150日歷天 已繳納 2021-11-08 23:07:52
      27 云南建邦建筑工程 3894676.49 150 已繳納 2021-11-09 02:05:13
      28 云南上節(jié)建設工程 3900807.26 150日歷天。(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準) 已繳納 2021-11-09 01:54:43
      29 云南睿隆建筑工程 3898325.90 150 已繳納 2021-11-08 23:06:01
      30 云南世恒建設工程 3866054.89 150 已繳納 2021-11-08 22:39:34
      31 云南元中建筑工程 3908971.13 150日歷天。(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準) 已繳納 2021-11-09 01:48:21
      32 云南冠榮建設工程 3888575.11 150 已繳納 2021-11-09 01:44:48
      33 云南建景建設工程 3869841.51 150 已繳納 2021-11-08 22:33:42
      34 云南彩云源建筑工程 3859580.15 150 已繳納 2021-11-08 22:33:18
      35 紅河神工建設集團 3896253.89 150 已繳納 2021-11-09 01:43:49
      36 云南坦途建設工程 3913053.41 150 已繳納 2021-11-09 01:35:19
      37 云南承興市政工程 3883649.15 150 已繳納 2021-11-08 22:32:52
      38 云南盛業(yè)建筑工程 3902406.34 150 已繳納 2021-11-08 22:14:19
      39 云南啟譽建設工程 3906461.18 150 已繳納 2021-11-09 01:33:10
      40 云南仕田建筑工程 3889692.33 150 已繳納 2021-11-09 01:28:15
      41 彌渡鑫林建筑 3874617.00 150 已繳納 2021-11-08 21:59:59
      42 云南皓磊建設工程 3884835.21 150 已繳納 2021-11-08 21:26:11
      43 云南龍承建筑工程 3914247.10 150 已繳納 2021-11-09 01:27:20
      44 云南元九建筑工程 3865690.96 150 已繳納 2021-11-09 01:25:39
      45 西盟龍潤建筑工程 3930383.36 150 已繳納 2021-11-08 21:24:20
      46 云南鳴世建筑工程 3909391.69 150 已繳納 2021-11-08 21:21:34
      47 南湖建設集團 3898750.31 150(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準) 已繳納 2021-11-09 01:25:39
      48 云南千秋建設工程 3906929.06 150 已繳納 2021-11-09 01:19:59
      49 云南益海建筑工程 3877483.79 150 已繳納 2021-11-08 21:15:21
      50 香格里拉市建筑建材 3901555.93 150 已繳納 2021-11-08 21:12:57
      51 云南臨運建設工程 3855432.74 150 已繳納 2021-11-09 01:14:33
      52 云南立邦建設工程 3877958.16 150 已繳納 2021-11-09 01:05:16
      53 云南宏順建設集團 3898035.73 150 已繳納 2021-11-08 21:06:34
      54 云南通達建設工程 3869777.66 150 已繳納 2021-11-08 21:03:00
      55 云南宣榮建設工程 3876299.71 150日歷天。(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準) 已繳納 2021-11-09 01:00:55
      56 云南云鴻建設工程 3890170.49 150 已繳納 2021-11-09 01:00:04
      57 云南星章雄建建筑工程 3882846.51 150 已繳納 2021-11-08 20:56:27
      58 云南鴻能水利水電工程 3882423.94 150 已繳納 2021-11-08 20:33:38
      59 云南景坤建筑工程 3915091.49 150日歷天。(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準) 已繳納 2021-11-09 00:56:40
      60 云南億航建設工程 3904886.95 150日歷天。(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準) 已繳納 2021-11-09 00:55:40
      61 普洱順豐建筑工程 3880378.90 150 已繳納 2021-11-08 19:54:12
      62 云南浩翔建設工程 3890162.30 150 已繳納 2021-11-08 19:41:58
      63 云南同利建設工程 3892634.40 150 已繳納 2021-11-09 00:44:19
      64 云南金沙江建設工程 3874255.58 150 已繳納 2021-11-09 00:42:05
      65 云南致誠水利水電工程 3853410.98 150 已繳納 2021-11-08 19:37:56
      66 云南文斌建設集團 3852200.99 150 已繳納 2021-11-08 18:38:16
      67 勐海縣誠鑫建筑工程 3902844.27 150 已繳納 2021-11-09 00:40:28
      68 云南宇洲建筑工程 3890584.88 150 已繳納 2021-11-09 00:37:45
      69 云南正旭建筑工程 3906016.36 150 已繳納 2021-11-08 18:18:36
      70 云南壬水建設工程 3911013.22 150 已繳納 2021-11-09 00:32:07
      71 云南華厚建筑工程 3869749.48 150 已繳納 2021-11-09 00:26:53
      72 云南泉川建設發(fā)展 3922781.31 150 已繳納 2021-11-09 00:25:43
      73 云南易寧建筑工程 3898334.69 150 已繳納 2021-11-09 00:24:28
      74 云南陳玉建筑工程 3873852.94 150 已繳納 2021-11-09 00:22:33
      75 玉溪市第九建筑工程公司 3926924.98 150 已繳納 2021-11-09 00:18:35
      76 普洱建一建筑 3873516.08 150 已繳納 2021-11-09 00:10:10
      77 云南捷浩建筑工程集團 3889720.97 150 已繳納 2021-11-09 00:07:10
      78 昆明潤嘉水利水電工程 3917881.23 150 已繳納 2021-11-09 00:05:22
      79 云南東辰建設 3865034.65 150日歷天 已繳納 2021-11-09 00:00:56
      80 云南祥景建筑工程 3892552.72 150 已繳納 2021-11-08 23:41:30

      未曾在中國電力招標采購網(wǎng)(www.aaok.cn)注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相關說明下載招標文件!

      項目 聯(lián)系人:李楊  
      咨詢電話:010-51957458 
      傳真:010-51957412 
      手機:18811547188
      QQ:1211306049 


      備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。

      編輯:ggzy
       
      點贊 0反對 0舉報 0 收藏 0 打賞 0
       
      更多>同類項目
      推薦圖文
      推薦項目
      項目
      網(wǎng)站首頁  |  授權(quán)書  |  認證審核  |  銀行匯款  |  信用評價  |  服務說明  |  關于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  銀行匯款  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備12017752號-8
       
        <ins id="lk6he"></ins>
        <tr id="lk6he"><noframes id="lk6he"></noframes></tr>
        • 窝窝无码一二三区日本 | 在线无码成人 | 草草在线播放 | 国产睡熟迷奷系列精品 | 国产激情无码视频 |