哈爾濱市道里區(qū)教育教學(xué)保障中心為76中、96中、41中等21所學(xué)校配備教學(xué)設(shè)備招標(biāo)公告
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨
合同包2(學(xué)校配備教學(xué)設(shè)備(第二包)):
合同包預(yù)算金額:3,248,000.00元
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨
合同包3(學(xué)校配備教學(xué)設(shè)備(第三包)):
合同包預(yù)算金額:1,870,000.00元
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨
項(xiàng)目概況
為76中、96中、41中等21所學(xué)校配備教學(xué)設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在線上獲取獲取招標(biāo)文件,并于 2025年08月04日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230102]zzgj[GK]20250003 項(xiàng)目名稱:為76中、96中、41中等21所學(xué)校配備教學(xué)設(shè)備 采購(gòu)方式:公開招標(biāo) 預(yù)算金額:8,330,600.00元 采購(gòu)需求: 合同包1(學(xué)校配備教學(xué)設(shè)備(第一包)): 合同包預(yù)算金額:3,212,600.00元| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
| 1-1 | 觸控一體機(jī) | 智慧黑板 | 104(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,194,400.00 | - |
| 1-2 | 應(yīng)用軟件 | 集中控制系統(tǒng) | 104(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 31,200.00 | - |
| 1-3 | 其他視頻設(shè)備 | 視頻展臺(tái) | 104(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 83,200.00 | - |
| 1-4 | 話筒設(shè)備 | AI智能筆 | 104(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 57,200.00 | - |
| 1-5 | 音箱 | 音箱 | 104(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 67,600.00 | - |
| 1-6 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 4K教師攝像機(jī) | 104(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 124,800.00 | - |
| 1-7 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 智能講臺(tái) | 104(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 353,600.00 | - |
| 1-8 | 觸控一體機(jī) | 86寸一體機(jī) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
| 1-9 | 觸控一體機(jī) | 65寸一體機(jī) | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - |
| 1-10 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 學(xué)生桌椅 | 95(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 47,500.00 | - |
| 1-11 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 教師講臺(tái)桌椅 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
| 1-12 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
| 1-13 | 交換設(shè)備 | 48口千兆交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
| 1-14 | 交換設(shè)備 | 16口千兆交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
| 1-15 | 路由器 | 路由器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
| 1-16 | 應(yīng)用軟件 | 辦公軟件 | 97(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 25,220.00 | - |
| 1-17 | 應(yīng)用軟件 | 殺毒軟件 | 97(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,550.00 | - |
| 1-18 | 應(yīng)用軟件 | 操作系統(tǒng) | 97(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,190.00 | - |
| 1-19 | 空調(diào)機(jī) | 空調(diào) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
| 1-20 | 應(yīng)用軟件 | 授課系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
| 1-21 | 地板 | 靜電地板 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
| 1-22 | 絕緣電線和電纜 | 輔材及配件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 32,020.00 | - |
| 1-23 | 絕緣電線和電纜 | 輔材及配件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,120.00 | - |
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
| 2-1 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 4K教師攝像機(jī) | 116(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 174,000.00 | - |
| 2-2 | 音箱 | 功放音響 | 116(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 81,200.00 | - |
| 2-3 | 應(yīng)用軟件 | 集中控制管理系統(tǒng) | 116(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 34,800.00 | - |
| 2-4 | 其他視頻設(shè)備 | 視頻展臺(tái) | 116(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 92,800.00 | - |
| 2-5 | 話筒設(shè)備 | 無線麥 | 116(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 23,200.00 | - |
| 2-6 | 觸控一體機(jī) | 智慧黑板 | 116(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,378,000.00 | - |
| 2-7 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 智能講臺(tái) | 116(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 464,000.00 | - |
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
| 3-1 | 交換設(shè)備 | 24口POE交換機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,600.00 | - |
| 3-2 | 機(jī)柜 | 42U機(jī)柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
| 3-3 | 交換設(shè)備 | 48口接入交換機(jī) | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 51,200.00 | - |
| 3-4 | 交換設(shè)備 | 8口POE交換機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,750.00 | - |
| 3-5 | 其他視頻設(shè)備 | HDMI輸出板卡 | 1(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 3-6 | 其他視頻設(shè)備 | HDMI輸入板塊 | 1(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 3-7 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,754.00 | - |
| 3-8 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 63,897.60 | - |
| 3-9 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
| 3-10 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | LED周邊裝飾安裝、調(diào)試及培訓(xùn) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,266.00 | - |
| 3-11 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | LED周邊裝飾安裝、調(diào)試及培訓(xùn) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,926.40 | - |
| 3-12 | 水池 | PP一體化水槽 | 24(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,280.00 | - |
| 3-13 | 絕緣電線和電纜 | USB延長(zhǎng)器 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 400.00 | - |
| 3-14 | 室內(nèi)照明燈具 | 安全光源 | 24(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,840.00 | - |
| 3-15 | 金屬質(zhì)架類 | 安裝配件 | 4(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
| 3-16 | 其他椅凳類 | 辦公椅 | 10(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
| 3-17 | 其他椅凳類 | 報(bào)告廳桌椅 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 82,726.00 | - |
| 3-18 | 音箱 | 超低音箱 | 2(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,000.00 | - |
| 3-19 | 充電機(jī) | 充電箱 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,100.00 | - |
| 3-20 | 控制設(shè)備 | 導(dǎo)播控制臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 23,000.00 | - |
| 3-21 | 絕緣電線和電纜 | 電氣布線 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,140.00 | - |
| 3-22 | 交流電源 | 電源 | 90(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,650.00 | - |
| 3-23 | 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,800.00 | - |
| 3-24 | 話筒設(shè)備 | 吊裝話筒 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
| 3-25 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,220.00 | - |
| 3-26 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,900.00 | - |
| 3-27 | 其他廚衛(wèi)用具 | 多功能實(shí)驗(yàn)下水裝置 | 24(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,680.00 | - |
| 3-28 | 纖維增強(qiáng)硅酸鈣板 | 多功能柱 | 72(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,880.00 | - |
| 3-29 | 路由器 | 多業(yè)務(wù)安全網(wǎng)關(guān) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 58,800.00 | - |
| 3-30 | 其他終端設(shè)備 | 放裝AP | 65(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 89,700.00 | - |
| 3-31 | 其他終端設(shè)備 | 高密AP | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
| 3-32 | 音視頻矩陣 | 高清混插矩陣 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,800.00 | - |
| 3-33 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 高清攝像機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
| 3-34 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 高清攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
| 3-35 | 水箱配件 | 給、排水系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,300.00 | - |
| 3-36 | 室內(nèi)照明燈具 | 豪華電學(xué)物理電源 | 24(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,400.00 | - |
| 3-37 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 互動(dòng)電視 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,500.00 | - |
| 3-38 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 化學(xué)學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 24(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 34,800.00 | - |
| 3-39 | 交換設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,500.00 | - |
| 3-40 | 音箱 | 會(huì)議音箱 | 4(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 25,200.00 | - |
| 3-41 | 音視頻矩陣 | 會(huì)議主機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,600.00 | - |
| 3-42 | 交流電源 | 教師演示電源 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
| 3-43 | 其他臺(tái)、桌類 | 教師演示講臺(tái) | 2(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,900.00 | - |
| 3-44 | 其他臺(tái)、桌類 | 教師演示講臺(tái) | 1(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,360.00 | - |
| 3-45 | 應(yīng)用軟件 | 教育云資源管理應(yīng)用軟件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - |
| 3-46 | 其他視頻設(shè)備 | 接收卡 | 60(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
| 3-47 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 精品錄播教室配件及簡(jiǎn)飾 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 69,800.00 | - |
| 3-48 | 播控設(shè)備 | 客席單元(無線) | 12(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,840.00 | - |
| 3-49 | 控制設(shè)備 | 控制面板 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
| 3-50 | 機(jī)柜 | 錄播機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
| 3-51 | 路由器 | 路由器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 600.00 | - |
| 3-52 | 水嘴 | 落地式緊急沖淋 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,578.00 | - |
| 3-53 | 其他終端設(shè)備 | 面板AP | 73(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 71,175.00 | - |
| 3-54 | 電氣設(shè)備零部件 | 配件及輔材 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,660.24 | - |
| 3-55 | 電氣設(shè)備零部件 | 配件及輔材 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,643.60 | - |
| 3-56 | 電氣設(shè)備零部件 | 配件及輔材 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,424.40 | - |
| 3-57 | 平板式計(jì)算機(jī) | 平板 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
| 3-58 | 交換設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 400.00 | - |
| 3-59 | 其他計(jì)算機(jī) | 嵌入式錄播工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 73,000.00 | - |
| 3-60 | 其他柜類 | 全新鋼塑水槽柜 | 24(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,600.00 | - |
| 3-61 | 終端控制器 | 認(rèn)證系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 43,500.00 | - |
| 3-62 | 水嘴 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 26(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,548.00 | - |
| 3-63 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 生物學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 24(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 34,800.00 | - |
| 3-64 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 144(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,800.00 | - |
| 3-65 | 玻璃儀器及實(shí)驗(yàn)、醫(yī)療用玻璃器皿 | 實(shí)驗(yàn)器材包 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,917.76 | - |
| 3-66 | 玻璃儀器及實(shí)驗(yàn)、醫(yī)療用玻璃器皿 | 實(shí)驗(yàn)器材包 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,172.40 | - |
| 3-67 | 玻璃儀器及實(shí)驗(yàn)、醫(yī)療用玻璃器皿 | 實(shí)驗(yàn)器材包 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 25,075.60 | - |
| 3-68 | 水池 | 實(shí)驗(yàn)室專用水槽 | 2(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 460.00 | - |
| 3-69 | 水嘴 | 實(shí)驗(yàn)室專用洗眼器 | 1(付) | 詳見采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
| 3-70 | 視頻處理器 | 視頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
| 3-71 | 視頻處理器 | 視頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
| 3-72 | 話筒設(shè)備 | 手持一拖二無線麥克風(fēng) | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,200.00 | - |
| 3-73 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 數(shù)字功放 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,600.00 | - |
| 3-74 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 數(shù)字功放 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,500.00 | - |
| 3-75 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 數(shù)字功放 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,400.00 | - |
| 3-76 | 聲處理設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,280.00 | - |
| 3-77 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 雙通道數(shù)字功放 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
| 3-78 | 其他音頻設(shè)備 | 天線分配器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,700.00 | - |
| 3-79 | 視頻信息處理設(shè)備 | 圖像探測(cè)器 | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
| 3-80 | 絕緣電線和電纜 | 網(wǎng)絡(luò)布線 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
| 3-81 | 播控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)中控主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,500.00 | - |
| 3-82 | 終端控制器 | 無線控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 43,500.00 | - |
| 3-83 | 話筒設(shè)備 | 無線手持麥克 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
| 3-84 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 物理學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 24(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 34,800.00 | - |
| 3-85 | 絕緣電線和電纜 | 線材及輔材 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,075.00 | - |
| 3-86 | 絕緣電線和電纜 | 線材及輔材 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,500.00 | - |
| 3-87 | 絕緣電線和電纜 | 線材及輔材 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,500.00 | - |
| 3-88 | 絕緣電線和電纜 | 線材及配件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 63,120.00 | - |
| 3-89 | 絕緣電線和電纜 | 線材及配件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 42,080.00 | - |
| 3-90 | 音箱 | 線陣列音箱 | 2(支) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
| 3-91 | 交流電源 | 學(xué)生安全電源 | 48(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,440.00 | - |
| 3-92 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 學(xué)生桌椅 | 45(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
| 3-93 | 液晶顯示器 | 液晶顯示 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
| 3-94 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 音頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
| 3-95 | 其他音頻設(shè)備 | 有源對(duì)數(shù)周期天線 | 2(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
| 3-96 | 其他臺(tái)、桌類 | 長(zhǎng)條桌 | 4(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
| 3-97 | 音視頻矩陣 | 智慧運(yùn)算中心 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,400.00 | - |
| 3-98 | 其他電源設(shè)備 | 智能電源管理中心 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,000.00 | - |
| 3-99 | 圖形工作站 | 智能分析終端 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
| 3-100 | 播控設(shè)備 | 主席單元(無線) | 2(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,340.00 | - |
| 3-101 | 音箱 | 專業(yè)音箱 | 2(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,500.00 | - |
| 3-102 | 音箱 | 專業(yè)音箱 | 2(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,600.00 | - |
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定; 2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 合同包2(學(xué)校配備教學(xué)設(shè)備(第二包))落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求如下: 采購(gòu)包整體專門面向中小企業(yè)三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2025年07月15日 至 2025年07月21日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外) 方式:在線獲取 售價(jià):免費(fèi)獲取四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.aaok.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:[email protected]
來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:365trade

員.gif)