2026-2027年車輛維保項目服務(wù)類框架采購(公開招標)招標公告
(項目編號:CG0500022002176175)
1.招標條件
本招標項目2026-2027年車輛維保項目服務(wù)類框架采購(公開招標),
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:云南電網(wǎng)公司昆明 14家單位市區(qū)車輛維保項目將于2025年12月31日到期,為保障公司車輛維修、保養(yǎng)正常開展,需采購相關(guān)單位車輛維保、保養(yǎng)服務(wù),包括車輛大修、保養(yǎng)、小修和專項維修、更換輪胎等(保險理賠維修、新購車輛免費維護保養(yǎng)除外);主要車型包括轎車,商務(wù)車,越野車,皮卡車,大、中型客車等。
2.2招標范圍:2025年12月31日維保合同到期的云南電網(wǎng)公司昆明 等14家單位。。
2.3招標項目所在地區(qū):云南省。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:框架(框架招標有效期:標1-標5、標8、標11-標13:2026年1月1日起至2027年12月31日;標6-標7、標9-標10、標14:自合同簽訂之日起至2027年12月31日)。
2.6標的清單及分包情況:
| 序號 | 標的名稱 | 包名稱 | 預(yù)估金額(萬元) | 最大中標數(shù)量 | 最高限價(萬元) | 服務(wù)地點 | 框架采購有效期 | 招標文件收取費用(元) | 投標保證金(元) | 備注 |
| 1 | 標01:云南電網(wǎng)公司昆明 車輛維保服務(wù)項目 | 包1:云南電網(wǎng)公司昆明 (南區(qū))車輛維保服務(wù)項目 | 162.72 | 1 | 詳見報價表 | 昆明市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 10,000.00 |
|
| 2 | 包2:云南電網(wǎng)公司昆明 (西區(qū))車輛維保服務(wù)項目 | 137.28 | 詳見報價表 | 昆明市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 10,000.00 |
| ||
| 3 | 標02:云南電網(wǎng)公司輸電 車輛維保服務(wù)項目 | 包1:云南電網(wǎng)公司輸電 車輛維保服務(wù)項目 | 56 | 1 | 詳見報價表 | 昆明市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 5,000.00 |
|
| 4 | 標03:云南電網(wǎng)公司曲靖 車輛維保服務(wù)項目 | 包1:云南電網(wǎng)公司曲靖 本部車輛維保服務(wù)項目 | 614.04 | 1 | 詳見報價表 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 60,000.00 |
|
| 5 | 包2:云南電網(wǎng)公司曲靖麒麟 車輛維保服務(wù)項目 | 177.504 | 詳見報價表 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 10,000.00 |
| ||
| 6 | 包3:云南電網(wǎng)公司曲靖沾益 車輛維保服務(wù)項目 | 120.744 | 詳見報價表 | 曲靖市沾益區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 10,000.00 |
| ||
| 7 | 包4:云南電網(wǎng)公司曲靖馬龍 車輛維保服務(wù)項目 | 119.712 | 詳見報價表 | 曲靖市馬龍區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 10,000.00 |
| ||
| 8 | 標04:云南電網(wǎng)公司紅河 車輛維保服務(wù)項目 | 包1:紅河 小車維保服務(wù) | 482.16 | 1 | 詳見報價表 | 蒙自市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 40,000.00 |
|
| 9 | 包2:紅河 大車維保服務(wù) | 105.84 | 詳見報價表 | 蒙自市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 10,000.00 |
| ||
| 10 | 標05:云南電網(wǎng)公司玉溪 本部車輛維保服務(wù)項目 | 包1:云南電網(wǎng)公司玉溪 本部車輛維保服務(wù)項目 | 432 | 1 | 詳見報價表 | 玉溪市紅塔區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 40,000.00 |
|
| 11 | 標06:云南電網(wǎng)公司普洱 本部、普洱思茅 車輛維保服務(wù)項目 | 包1:云南電網(wǎng)公司普洱 本部、普洱思茅 車輛維保服務(wù)項目 | 354 | 1 | 詳見報價表 | 普洱市思茅區(qū) | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日 | / | 30,000.00 |
|
| 12 | 標07:云南電網(wǎng)公司西雙版納 (含景洪 )車輛維保服務(wù)項目 | 包1:云南電網(wǎng)公司西雙版納 (含景洪 )車輛維保服務(wù)項目 | 250 | 1 | 詳見報價表 | 景洪市主城區(qū) | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日 | / | 20,000.00 |
|
| 13 | 標08:云南電網(wǎng)公司文山 車輛維保服務(wù)項目 | 包1:云南電網(wǎng)公司文山 車輛維保服務(wù)項目 | 579.96 | 1 | 詳見報價表 | 文山市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 50,000.00 |
|
| 14 | 包2:云南電網(wǎng)公司文山開化 車輛維保服務(wù)項目 | 136.04 | 詳見報價表 | 文山市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 10,000.00 |
| ||
| 15 | 標09:云南電網(wǎng)公司保山 車輛維保服務(wù)項目 | 包1:云南電網(wǎng)公司保山 車輛維保服務(wù)項目 | 103 | 1 | 詳見報價表 | 保山市隆陽區(qū) | 合同簽訂之日起至2027年12月31日 | / | 10,000.00 |
|
| 16 | 標10:云南電網(wǎng)公司德宏 芒市地區(qū)車輛維保服務(wù)項目 | 包1:云南電網(wǎng)公司德宏 芒市地區(qū)車輛維保服務(wù)項目 | 250 | 1 | 詳見報價表 | 芒市主城區(qū) | 合同簽訂之日起至2027年12月31日 | / | 20,000.00 |
|
| 17 | 標11:云南電網(wǎng)公司怒江 本部、怒江瀘水 車輛維保服務(wù)項目 | 包1:云南電網(wǎng)公司怒江 本部、怒江瀘水 車輛維保服務(wù)項目 | 263 | 1 | 詳見報價表 | 瀘水市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 20,000.00 |
|
| 18 | 標12:云南電網(wǎng)公司迪慶 車輛維保服務(wù)項目 | 包1:云南電網(wǎng)公司迪慶 車輛維保服務(wù)項目 | 240 | 1 | 詳見報價表 | 香格里拉市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 20,000.00 |
|
| 19 | 標13:云南電網(wǎng)公司麗江 車輛維保服務(wù)項目 | 包1:云南電網(wǎng)公司麗江 本部及直屬機構(gòu)車輛維保服務(wù)項目 | 269.56 | 1 | 詳見報價表 | 麗江市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 20,000.00 |
|
| 20 | 包2:云南電網(wǎng)公司麗江古城 車輛維保服務(wù)項目 | 95.22 | 詳見報價表 | 麗江市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 9,000.00 |
| ||
| 21 | 包3:云南電網(wǎng)公司麗江玉龍 車輛維保服務(wù)項目 | 95.22 | 詳見報價表 | 麗江市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 9,000.00 |
| ||
| 22 | 標14:云南電網(wǎng)公司瑞麗 車輛維保服務(wù)項目 | 包1:云南電網(wǎng)公司瑞麗 車輛維保服務(wù)項目 | 110 | 1 | 詳見報價表 | 瑞麗市主城區(qū) | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日 | / | 10,000.00 |
|
備注:實際分配金額下限不低于預(yù)估金額的80%,分配金額上限不高于預(yù)估金額的100%。對中標供應(yīng)商的實際分配金額未達到預(yù)估金額下限的,應(yīng)延長該供應(yīng)商的協(xié)議有效期限,延長期限原則上不超過一年。在延長期內(nèi),該框架協(xié)議的實際分配金額達到下限時立即終止框架協(xié)議。延長期滿仍未達到下限,自動終止框架協(xié)議。當框架協(xié)議有效期(含延長期)發(fā)生中標供應(yīng)商被取消中標資格,除有特殊采購需求情形外,自被取消中標資格之日起框架合同自動終止,其未履行合同部分的供應(yīng)量優(yōu)先采用其他供應(yīng)商足額部分進行彌補,仍然有缺額的,則剩余份額按照其他供應(yīng)商中標相對比例重新分配。超出其他供應(yīng)商原足額部分的,應(yīng)征求供應(yīng)商意見。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
| 通用資格要求 | |
| 序號 | 內(nèi)容 |
| 1 | 中華人民共和國境內(nèi)注冊合法運作的法人或其他組織,具有獨立承擔民事責任的能力和獨立履行合同的能力,營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)。 |
| 2 | 不接受聯(lián)合體投標。 |
3.2專用資格要求
| 專用資格要求 | ||
| 序號 | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標的 |
| 1 | 投標人需具備交通運輸管理部門認定的二類及以上汽車維修企業(yè)資質(zhì),須提供最近一次經(jīng)交管部門蓋章確認的機動車維修經(jīng)營備案表(表中維修種類至少應(yīng)包含小型車維修)。 | 標01:云南電網(wǎng)公司昆明 車輛維保服務(wù)項目,標02:云南電網(wǎng)公司輸電 車輛維保服務(wù)項目,標03:云南電網(wǎng)公司曲靖 車輛維保服務(wù)項目,標05:云南電網(wǎng)公司玉溪 本部車輛維保服務(wù)項目,標06:云南電網(wǎng)公司普洱 本部、普洱思茅 車輛維保服務(wù)項目,標07:云南電網(wǎng)公司西雙版納 (含景洪 )車輛維保服務(wù)項目,標08:云南電網(wǎng)公司文山 車輛維保服務(wù)項目,標09:云南電網(wǎng)公司保山 車輛維保服務(wù)項目,標10:云南電網(wǎng)公司德宏 芒市地區(qū)車輛維保服務(wù)項目,標11:云南電網(wǎng)公司怒江 本部、怒江瀘水 車輛維保服務(wù)項目,標12:云南電網(wǎng)公司迪慶 車輛維保服務(wù)項目,標13:云南電網(wǎng)公司麗江 車輛維保服務(wù)項目,標14:云南電網(wǎng)公司瑞麗 車輛維保服務(wù)項目 |
| 2 | 投標人需具備交通運輸管理部門認定的二類及以上汽車維修企業(yè)資質(zhì),須提供最近一次經(jīng)交管部門蓋章確認的機動車維修經(jīng)營備案表(表中維修種類至少應(yīng)包含大中型客車和貨車維修)。 | 標04:云南電網(wǎng)公司紅河 車輛維保服務(wù)項目 |
4.招標文件獲取
4.1招標文件獲取方式
本招標項目采用電子招標投標方式,根據(jù)《電子招標投標辦法》規(guī)定,投標人應(yīng)當在招標公告載明的 注冊登記,如實遞交有關(guān)信息,并經(jīng) 運營機構(gòu)驗證。 異議提出人或投訴人不得以異議投訴為名排擠競爭對手,不得進行虛假、惡意投訴,阻礙招標投標活動的正常進行。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標秩序等惡意行為,將按照《中國電力招標采購網(wǎng)供應(yīng)商不良行為處理管理細則》等制度進行處理。
10.
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.aaok.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區(qū)根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:[email protected]
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準。
編輯:csg.cn

