第一章 公開(kāi)招標(biāo)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為:神東煤炭2025年10月卸扣、吊環(huán)等寄售公開(kāi)招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào)為:CEZB250311921, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)資格后審公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:
| 序號(hào) | 物料編碼 | 物料描述(參考型號(hào)) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 使用單位 | 備注 |
| 1 | 10011453 | U型環(huán)\φ12mm | 600.000 | 個(gè) | 各單位 | |
| 2 | 11007839 | U型吊環(huán)\M18 | 10,450.000 | 個(gè) | 各單位 | TD210120250900327 |
| 3 | 11806828 | D型卸扣\T8-DX3.25 | 10.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900330 |
| 4 | 11806823 | D型卸扣\T8-DX15 | 10.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900329 |
| 5 | 12943002 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW8 | 1,766.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900298 |
| 6 | 12942998 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW6.3 | 1,650.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900302 |
| 7 | 12942996 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW5 | 8,350.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900304 |
| 8 | 12942995 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW4 | 30.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900305 |
| 9 | 12942994 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW3.2 | 4,000.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900306 |
| 10 | 12943001 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW2 | 7,035.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900299 |
| 11 | 12942997 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW12.5 | 300.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900303 |
| 12 | 12942999 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW1.6 | 21,310.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900301 |
| 13 | 12943000 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW1 | 12,100.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900300 |
| 14 | 12943003 | D型卸扣\GB/T25854-6-DW0.5 | 5,200.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900297 |
| 15 | 12943036 | 8級(jí)吊鏈\GB/T24816-8-22×66-5m | 3.000 | 件 | 各單位 | |
| 16 | 12943037 | 8級(jí)吊鏈\GB/T24816-8-13×39-1m | 65.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900209 |
| 17 | 10135770 | 旋轉(zhuǎn)吊環(huán)\M36×11t | 40.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900322 |
| 18 | 10135768 | 旋轉(zhuǎn)吊環(huán)\M24×3.5t | 80.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900321 |
| 19 | 10135766 | 旋轉(zhuǎn)吊環(huán)\M16×1.75t | 41.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900320 |
| 20 | 12943006 | 索具螺旋扣\KOOD\M20mm\T | 800.000 | 個(gè) | 各單位 | TD210120250900195 |
| 21 | 12943004 | 索具螺旋扣\KOOD\M16mm\T | 7,920.000 | 個(gè) | 各單位 | TD210120250900191 |
| 22 | 12943007 | 索具螺旋扣\KOOD\M14mm\T | 660.000 | 個(gè) | 各單位 | TD210120250900197 |
| 23 | 12943015 | 索具螺旋扣\KCOD\M20mm\T | 200.000 | 個(gè) | 各單位 | TD210120250900208 |
| 24 | 12943008 | 索具螺旋扣\KCOD\M12mm\T | 150.000 | 個(gè) | 各單位 | TD210120250900199 |
| 25 | 12943005 | 索具螺旋扣\KCOD\M10mm\T | 30.000 | 個(gè) | 各單位 | TD210120250900193 |
| 26 | 12943014 | 索具螺旋扣\KCCD\M8mm\T | 956.000 | 個(gè) | 各單位 | TD210120250900207 |
| 27 | 12943011 | 索具螺旋扣\KCCD\M8mm\P | 340.000 | 個(gè) | 各單位 | TD210120250900204 |
| 28 | 12943012 | 索具螺旋扣\KCCD\M20mm\T | 5,040.000 | 個(gè) | 各單位 | TD210120250900205 |
| 29 | 12943013 | 索具螺旋扣\KCCD\M16mm\T | 7,630.000 | 個(gè) | 各單位 | TD210120250900206 |
| 30 | 12943009 | 索具螺旋扣\KCCD\M12mm\T | 2,058.000 | 個(gè) | 各單位 | TD210120250900200 |
| 31 | 12943010 | 索具螺旋扣\KCCD\M10mm\T | 1,100.000 | 個(gè) | 各單位 | TD210120250900202 |
| 32 | 12323720 | 蝴蝶扣\12.5t | 200.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900311 |
| 33 | 12639133 | 焊接旋轉(zhuǎn)D型吊環(huán)\10t | 150.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900310 |
| 34 | 12942992 | 弓型卸扣\GB/T25854-8-BX3.2 | 3,000.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900308 |
| 35 | 12942988 | 弓型卸扣\GB/T25854-8-BW8 | 16.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900309 |
| 36 | 12942993 | 弓型卸扣\GB/T25854-8-BW5 | 5,200.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900307 |
| 37 | 12309441 | 弓形卸扣\WLL8/2T | 33,040.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900331 |
| 38 | 12943038 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-32 KTH | 1,015.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900189 |
| 39 | 12929541 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-28 KTH | 1,288.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900176 |
| 40 | 12943040 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-22 KTH | 2,550.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900177 |
| 41 | 12929540 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-20 KTH | 1,300.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900175 |
| 42 | 12922003 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-16 KTH | 600.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900174 |
| 43 | 11443397 | 鋼絲繩夾\GB/T 5976-8 KTH | 6,587.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900173 |
| 44 | 12943043 | 吊環(huán)螺釘\GB825 M20 | 150.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900319 |
| 45 | 10736162 | 吊環(huán)\M36 | 45.000 | 個(gè) | 各單位 | TD210120250900326 |
| 46 | 10736161 | 吊環(huán)\M30 | 111.000 | 個(gè) | 各單位 | TD210120250900325 |
| 47 | 10736160 | 吊環(huán)\M24 | 346.000 | 個(gè) | 各單位 | TD210120250900324 |
| 48 | 11045437 | 吊環(huán)\M20 | 200.000 | 個(gè) | 各單位 | TD210120250900328 |
| 49 | 10736159 | 吊環(huán)\M16 | 2,600.000 | 個(gè) | 各單位 | TD210120250900323 |
| 50 | 12943042 | 帶凸耳吊鉤\SMD5-T JB/T4207 | 153.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900318 |
| 51 | 12943041 | 帶凸耳吊鉤\SMD2-T JB/T4207 | 102.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900314 |
①交貨
②交貨期:按寄售訂單及到貨周期交貨。
③寄售截止期限:2028年12月31日。
④付款方式:寄售標(biāo)的物自出庫(kù)領(lǐng)用乙方掛賬后付90%,質(zhì)保期滿,經(jīng)甲方確認(rèn)無(wú)爭(zhēng)議后支付10%。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績(jī)要求:
資質(zhì)要求:(1)投標(biāo)人須為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件;
(2)投標(biāo)人須為吊具的生產(chǎn)廠家。
財(cái)務(wù)要求:/
業(yè)績(jī)要求:2020年10月至投標(biāo)截止日內(nèi)(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有卸扣或鋼絲繩夾或吊環(huán)銷售合同業(yè)績(jī)1份(單份合同金額≥50萬(wàn)元),投標(biāo)人須提供能證明本次業(yè)績(jī)要求的合同 (長(zhǎng)協(xié)類或寄售類協(xié)議須提供框架協(xié)議,及該協(xié)議下的訂單或使用單位出具的加蓋公章的證明,合同金額以訂單或用戶證明為準(zhǔn)) 及對(duì)應(yīng)每份合同的任意1張發(fā)票掃描件(發(fā)票開(kāi)具日期須在2025年10月22日(不含)前),合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁(yè)、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績(jī)要求中的關(guān)鍵信息頁(yè)(如果合同中不體現(xiàn)上述關(guān)鍵信息,須提供與合同對(duì)應(yīng)的能體現(xiàn)出上述關(guān)鍵信息的技術(shù)協(xié)議),發(fā)票須包含發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、不含稅金額等信息,每張發(fā)票清晰可辨且須與國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)查驗(yàn)結(jié)果一致,否則按無(wú)效認(rèn)定。
信譽(yù)要求:/
其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目不接受代理商投標(biāo)。
4.
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.aaok.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:[email protected]
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd

通會(huì)員.gif)