1.招標條件
本招標項目 2025-2027年度中國石化消防泵、消防炮框架協(xié)議-包1消防泵消防泵(招標編號:NWZ250305-3601-066710) , 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對 消防泵 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
| 項目名稱 | 項目概況 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025-2027年度中國石化消防泵、消防炮框架協(xié)議-包1消防泵 | / |
2.2 招標范圍
| 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 2 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 3 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 4 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 5 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 6 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 7 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 8 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 9 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 10 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 11 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 12 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 13 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 14 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 15 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 16 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 17 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 18 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 19 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 20 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 21 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 22 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 23 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 24 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 25 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 26 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 27 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 28 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 29 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 30 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 31 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 32 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 33 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 34 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 35 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 36 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 37 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 38 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 39 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 40 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 41 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 42 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 43 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 44 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 45 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 46 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 47 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 48 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 49 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 50 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 51 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 52 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 53 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 54 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 55 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 56 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 57 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 58 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 59 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 60 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 61 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 62 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 63 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 64 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 65 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 66 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 67 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 68 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 69 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 70 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 71 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 72 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 73 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 74 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 75 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 76 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 77 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 78 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 79 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 80 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 81 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 82 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 83 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 84 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 85 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 86 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 87 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 88 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 89 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 90 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 91 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 92 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 93 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 94 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 95 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 96 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 97 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 98 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 99 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 100 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 101 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 102 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 103 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 104 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 105 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 106 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 107 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 108 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 109 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 110 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 111 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 112 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 113 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 114 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 115 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 116 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 117 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 118 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 119 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 120 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 121 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 122 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 123 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 124 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 125 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 126 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 127 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 128 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 129 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 130 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 131 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 132 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 133 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 134 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 135 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 136 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 137 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 138 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 139 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 140 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 141 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 142 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 143 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 144 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 145 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 146 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 147 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 148 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 149 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 150 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 151 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 152 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 153 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 154 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 155 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 156 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 157 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 158 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 159 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 160 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 161 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 162 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 163 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 164 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 165 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 166 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 167 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 168 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 169 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 170 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 171 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 172 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 173 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 174 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 175 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 176 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 177 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 178 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
| 179 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。 (2)須提供由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心出具的有效期內(nèi)的涵蓋投標產(chǎn)品的型式試驗報告(配件除外);同時承諾入圍后若用戶有要求,在供貨前取得消防產(chǎn)品認證證書。3.1.2 財務要求。
(1)本次招標不接受試制產(chǎn)品,須至少提供招標公告發(fā)布前兩年內(nèi)3份報價清單范圍內(nèi)的消防產(chǎn)品銷售合同復印件及至少1份報價清單范圍內(nèi)的消防產(chǎn)品銷售發(fā)票。 (2)近三年至少一年盈利;最近一年資產(chǎn)負債率小于等于90%且流動比率不小于1。以會計師事務所出具的最新無保留意見審計報告為準。3.1.3 業(yè)績要求。
無3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產(chǎn)嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內(nèi)。3.1.5 其他要求。
(1)只允許生產(chǎn)商投標,不接受代理商、流通商及聯(lián)合體投標。投標商須提供由法定代表人簽署并加蓋公章的承諾:能夠滿足所有煉化、油田板塊的企業(yè)及時供貨,并自愿承擔由于供貨不及時造成的一切后果。 (2)投標商須提供由法定代表人簽署并加蓋公章的產(chǎn)品質(zhì)保承諾:在產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)的任何產(chǎn)品質(zhì)量問題均由投標商承擔全部責任,并承擔所有因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的一切后果。 (3)投標商須提供由法定代表人簽署并加蓋公章的綠色采購書面承諾書,內(nèi)容包括:投標人在交易活動中,明確環(huán)境保護、資源節(jié)約、社會可持續(xù)發(fā)展等社會責任,優(yōu)先采購和使用節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材等有利于節(jié)約能源和環(huán)境保護的原材料、產(chǎn)品和服務;投標人承諾無條件滿足招標人提出的標的物綠色包裝、綠色運輸方面的要求,確保供貨過程符合國家有關(guān)綠色環(huán)保要求。 (4)對于首次參與中國石化物資采購業(yè)務的或者違約停用處理后恢復交易資格的供應商以及評標委員會提出需要現(xiàn)場復核的供應商或其他原因需要現(xiàn)場復核的,將按照由評標委員會確定的現(xiàn)場復核內(nèi)容和《供應商現(xiàn)場審查評價標準》組織現(xiàn)場復核,復核不合格的,取消中標候選人資格,中標候選人按評標結(jié)果順序遞補。只接受生產(chǎn)商投標,不接受代理商、流通商、聯(lián)合體投標。 (5)投標商須提供一份由法定代表人簽字并加蓋公章的承諾書,承諾如下:在本框架協(xié)議執(zhí)行期間,若出現(xiàn)與本次投標標的物相關(guān)的國家標準、行業(yè)標準發(fā)生更替的情況,自相應更新標準的實施之日起,投標商所供應的產(chǎn)品均為按照最新標準生產(chǎn)制造的產(chǎn)品。 (6)投標商須提供由法定代表人簽署并加蓋公章的承諾:中標后供應商保持至少2個月儲備量,緊急需求時,供應商應在30分鐘內(nèi)響應,24小時內(nèi)(偏遠地區(qū)48小時內(nèi))3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標聯(lián)合體投標。
3.3 本次招標接受生產(chǎn)商/制造商(招標物資由投標人自行生產(chǎn))投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。
4.
沒有在中國電力招標采購網(wǎng)(www.aaok.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:[email protected]
