廣東2025年10月批次35千伏及以上基建項(xiàng)目(含東莞、潮州、惠州、汕頭、清遠(yuǎn)、湛江、梅州、佛山)施工招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號:CG0300022002208368)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目廣東2025年10月批次35千伏及以上基建項(xiàng)目(含東莞、潮州、惠州、汕頭、清遠(yuǎn)、湛江、梅州、佛山)施工(項(xiàng)目名稱)已批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目建設(shè)單位為廣東東莞 、潮州 、惠州 、汕頭 、清遠(yuǎn) 、湛江 、梅州 、佛山 , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.3招標(biāo)范圍:包括施工圖范圍內(nèi)的建筑、安裝及調(diào)試工程。具體詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.4承包方式:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.5計(jì)劃工期:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。(實(shí)際工期以開工報(bào)告、竣工報(bào)告為準(zhǔn))。
2.6資格審查方式:資格后審
2.7招標(biāo)分類:專項(xiàng)招標(biāo)。
2.8標(biāo)的清單及分包情況:
| 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 建設(shè)單位 | 標(biāo)段序號 | 標(biāo)段/項(xiàng)目名稱 | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 最高限價(jià)(萬元) | 備注 | 投標(biāo)保證金(萬元) |
| 1 | 東莞110千伏福隆輸變電工程等3項(xiàng)工程施工 | 東莞 | 1 | 東莞110千伏福隆輸變電工程施工 | 1 | 4632.47 | 初設(shè)招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)94% | 5 |
| 東莞 | 2 | 東莞110千伏富竹山輸變電工程施工 | 3401.62 | 初設(shè)招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)96% | 5 | |||
| 東莞 | 3 | 東莞110千伏田頭輸變電工程施工 | 2793.31 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,工程量清單計(jì)價(jià) | 5 | |||
| 2 | 潮州110千伏上饒輸變電工程等2項(xiàng)工程施工 | 潮州 | 1 | 潮州110千伏上饒輸變電工程等2項(xiàng)工程施工 | 1 | 4115.85 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)77.49% | 5 |
| 潮州 | 項(xiàng)目1 | 潮州110千伏上饒輸變電工程 | 3020.79 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)86.70% | ||||
| 潮州 | 項(xiàng)目2 | 潮州110千伏歐坑三饒網(wǎng)架完善工程 | 1095.06 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)70.67% | ||||
| 3 | 惠州惠東110千伏秀峰輸變電工程等4項(xiàng)工程施工 | 惠州 | 1 | 惠州惠東110千伏秀峰輸變電工程等2項(xiàng)工程施工 | 1 | 3893.14 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)85.65% | 5 |
| 惠州 | 項(xiàng)目1 | 惠州惠東110千伏秀峰輸變電工程 | 3611.91 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)85.65% | ||||
| 惠州 | 項(xiàng)目2 | 惠州惠東110千伏梁化站擴(kuò)建第二臺主變工程 | 281.23 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,工程量清單計(jì)價(jià) | ||||
| 惠州 | 2 | 惠州惠城110千伏九龍(新光)輸變電工程等2項(xiàng)工程施工 | 3699.90 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)35.00% | 5 | |||
| 惠州 | 項(xiàng)目1 | 惠州惠城110千伏九龍(新光)輸變電工程 | 3688.90 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)35.00% | ||||
| 惠州 | 項(xiàng)目2 | 惠州惠城110千伏龍津站高壓室擴(kuò)建工程 | 11.00 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,工程量清單計(jì)價(jià) | ||||
| 4 | 汕頭220千伏上華站擴(kuò)建第四臺主變工程等2項(xiàng)工程施工 | 汕頭 | 1 | 汕頭220千伏上華站擴(kuò)建第四臺主變工程施工 | 1 | 1653.46 | 初設(shè)招標(biāo),工期詳見附件 | 5 |
| 汕頭 | 2 | 汕頭110千伏西隴西輸變電工程施工 | 3405.41 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | 5 | |||
| 5 | 清遠(yuǎn)連州35千伏新村輸變電工程施工 | 清遠(yuǎn) | 1 | 清遠(yuǎn)連州35千伏新村輸變電工程施工 | 1 | 1340.44 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)61.12%,工程量清單計(jì)價(jià) | 5 |
| 6 | 湛江110千伏西堝至附城線路解口入合州站工程施工 | 湛江 | 1 | 湛江110千伏西堝至附城線路解口入合州站工程施工 | 1 | 1173.61 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)90% | 5 |
| 7 | 梅州220千伏敬帥乙線改造工程施工 | 梅州 | 1 | 梅州220千伏敬帥乙線改造工程施工 | 1 | 738.21 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)81.5%,工程量清單計(jì)價(jià) | 5 |
| 8 | 佛山市佳利達(dá)環(huán)保科技股份 天然氣分布式能源站項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程施工 | 佛山 | 1 | 佛山市佳利達(dá)環(huán)??萍脊煞?天然氣分布式能源站項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程施工 | 1 | 113.32 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | 1 |
| 合計(jì) |
| 30960.74 |
| / | ||||
備注:(1)本次招標(biāo)分為8個(gè)標(biāo)的,合計(jì)12個(gè)標(biāo)段;同一標(biāo)的之內(nèi)每個(gè)投標(biāo)單位原則上最多只能中1個(gè)標(biāo)段,標(biāo)的之間投標(biāo)單位可兼中。
實(shí)際工期以開工報(bào)告、竣工報(bào)告為準(zhǔn)。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求

員.gif)