<ins id="lk6he"></ins>
    <tr id="lk6he"><noframes id="lk6he"></noframes></tr>
    • 成都城投土地整理開發(fā)有限公司龍綿路20號

      核心提示:根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)
      根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都城投土地整理開發(fā) 以網(wǎng)絡(luò)競價方式公開出租下列標的物,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下: 序號
      編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
      1 ZC-Z2:2024-4380 兩河西二路108號(兩河西二路76號附14號) 兩河西二路108號(兩河西二路76號附14號) 67.01平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 110.57元/㎡/月 29700元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      2 ZC-Z2:2024-4381 青龍路1120號 青龍路1120號 92.73平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 29元/㎡/月 10800元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      3 ZC-Z2:2024-4382 青龍路1148號 青龍路1148號 72.72平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 29元/㎡/月 8500元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      4 ZC-Z2:2024-4383 青龍路1158號附202號 青龍路1158號附202號 90.38平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 11元/㎡/月 4000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      5 ZC-Z2:2024-4384 青龍路1158號附201號 青龍路1158號附201號 66.88平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 11元/㎡/月 3000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      6 ZC-Z2:2024-4385 青龍路1122號附206號 青龍路1122號附206號 58.15平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 11元/㎡/月 2600元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      7 ZC-Z2:2024-4386 青龍路1158號附204號 青龍路1158號附204號 45.69平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 11元/㎡/月 2100元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      8 ZC-Z2:2024-4387 致力四路25號附203號 致力四路25號附203號 27.54平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 15元/㎡/月 1700元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      9 ZC-Z2:2024-4388 致力四路31號附203號 致力四路31號附203號 44.35平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 13元/㎡/月 2400元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      10 ZC-Z2:2024-4389 皇經(jīng)樓一街95號1層 皇經(jīng)樓一街95號1層 125.03平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 28元/㎡/月 14100元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      11 ZC-Z2:2024-4390 致力四路31號附211號 致力四路31號附211號 98.35平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 13元/㎡/月 5200元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      12 ZC-Z2:2024-4391 致力四路31號附210號 致力四路31號附210號 89.30平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 13元/㎡/月 4700元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      13 ZC-Z2:2024-4392 致力四路31號附209號 致力四路31號附209號 44.33平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 13元/㎡/月 2400元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      14 ZC-Z2:2024-4393 致力四路31號附208號 致力四路31號附208號 99平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 13元/㎡/月 5200元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      15 ZC-Z2:2024-4394 青龍路1122號附207號 青龍路1122號附207號 86.03平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 11元/㎡/月 3800元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      16 ZC-Z2:2024-4395 致力四路31號附204號 致力四路31號附204號 89.30平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 13元/㎡/月 4700元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      17 ZC-Z2:2024-4396 青龍路1150號 青龍路1150號 72.72平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 29元/㎡/月 8500元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      18 ZC-Z2:2024-4397 致力四路25號附206號 致力四路25號附206號 29.12平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 15元/㎡/月 1800元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      19 ZC-Z2:2024-4398 致力四路25號附204號 致力四路25號附204號 49.85平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 15元/㎡/月 3000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      20 ZC-Z2:2024-4399 青龍路1130號 青龍路1130號 117.27平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 29元/㎡/月 13700元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      21 ZC-Z2:2024-4400 致力四路31號附202號 致力四路31號附202號 83.07平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 13元/㎡/月 4400元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      22 ZC-Z2:2024-4401 致力四路31號附201號 致力四路31號附201號 60.99平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 13元/㎡/月 3200元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      23 ZC-Z2:2024-4402 青龍路1158號附203號 青龍路1158號附203號 41.39平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 11元/㎡/月 1900元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      24 ZC-Z2:2024-4403 致力四路31號附205號 致力四路31號附205號 85.07平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 13元/㎡/月 4500元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      25 ZC-Z2:2024-4404 青龍路1122號附201號 青龍路1122號附201號 95.40平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 11元/㎡/月 4200元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      26 ZC-Z2:2024-4405 致力四路25號附205號 致力四路25號附205號 92.40平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 15元/㎡/月 5600元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      27 ZC-Z2:2024-4406 嘉澤路2號附2號(嘉澤路2號附35-37號) 嘉澤路2號附2號(嘉澤路2號附35-37號) 259.98平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 77.77元/㎡/月 80900元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      28 ZC-Z2:2024-4407 靜沙北路325、327號 靜沙北路325、327號 226.66平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 61元/㎡/月 55400元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      29 ZC-Z2:2024-4408 致力四路7號 致力四路7號 113.88平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 56元/㎡/月 25600元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      30 ZC-Z2:2024-4409 龍綿路22號 龍綿路22號 51.98平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 37元/㎡/月 7700元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      31 ZC-Z2:2024-4410 青龍路1106 青龍路1106 129.25平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 29元/㎡/月 15000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      32 ZC-Z2:2024-4411 致力四路31號附206號 致力四路31號附206號 102.29平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 13元/㎡/月 5400元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      33 ZC-Z2:2024-4412 藍楹濕地驛站 藍楹濕地驛站 601.44平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 25元/㎡/月 60200元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      34 ZC-Z2:2024-4413 青龍路1144號 青龍路1144號 70.02平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 29元/㎡/月 8200元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      35 ZC-Z2:2024-4414 龍綿路20號 龍綿路20號 68.58平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 37元/㎡/月 10200元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      36 ZC-Z2:2024-4415 致力四路31號附207號 致力四路31號附207號 78.08平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 13元/㎡/月 4100元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      37 ZC-Z2:2024-4416 致力四路25號附207號 致力四路25號附207號 32.75平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 15元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      38 ZC-Z2:2024-4417 青龍路1122號附205號 青龍路1122號附205號 58.15平方米 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 4年 每年遞增1% 11元/㎡/月 2600元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本 1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
      2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項目或其他設(shè)有承租候選人的項目競價結(jié)束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
      3.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


      未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.aaok.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招 標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
      咨詢電話:010-51957458
      手 機:18811547188
      聯(lián)系人:李楊
      QQ:1211306049
      微信:Li18811547188
      郵箱:[email protected]
      備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
      來源:中國電力招標采購網(wǎng)

      編輯:gzyjy.sc.gov
       
      異議收藏 0打賞 0
       
      更多>同類資訊
      • dlztb007
        加關(guān)注38
      • 招標馬上開始。。。
      推薦圖文
      最新招標資訊
      國家能源資訊
      網(wǎng)站首頁  |  密碼索回  |  服務(wù)說明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
       
        <ins id="lk6he"></ins>
        <tr id="lk6he"><noframes id="lk6he"></noframes></tr>
        • 天天曰夜夜操 | 操大胸美女 | 国产精品23p | veronica高潮抽搐aulva | 色色香蕉 |