1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目華東油氣田2023年度411199起重工具框架招標(biāo)(WZ20230727-4111-10413-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)起重工具采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過(guò)審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||||||||
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||||||||||
1 | 澆鑄鋼絲繩索具\(yùn)Φ19.5×8m/1環(huán)+4索 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 |
||||||||||
2 | 澆鑄鋼絲繩索具\(yùn)Φ15.5×8m/1環(huán)+4索 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 |
||||||||||
3 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ18×12m/纖維芯 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
4 | 自鎖式彈簧平衡器\25-35KG | 1.00 | 套 | 包1-起重工具 |
||||||||||
5 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ19×18m | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
6 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ15×15m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
7 | 棘輪拉緊器\4t×8m 雙叉爪勾 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
8 | 橫吊鋼板起重鉗\2t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
9 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×6m 麻芯 | 1.00 | 套 | 包1-起重工具 |
||||||||||
10 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ25×7m/1環(huán)+4索 鋼芯 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
11 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×1m/鋼芯 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
12 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ25mm×1m/1環(huán)+2索 鋼芯 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
13 | 卸扣滑輪\0.5T 鑄鐵 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
14 | 卸扣滑輪\5t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
15 | 旋轉(zhuǎn)安全鉤\5t/自鎖 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
16 | 油桶夾具\(yùn)4×250kg 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
17 | 鋼絲繩普通套環(huán)\16mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
18 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ60×3.5m 1環(huán)+2索+2卸扣 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
19 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×3m | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
20 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×7m 纖維芯 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 |
||||||||||
21 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×6m 纖維芯 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 |
||||||||||
22 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×4m/1環(huán)+4索 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
23 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×6m/1環(huán)+4索 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
24 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×5m /1環(huán)+4索 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
25 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×8m 纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
26 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16mm×1m/麻芯 | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
27 | 四腿鉤式索具\(yùn)Φ16×2m | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
28 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ32×3.146(3.249)m/兩長(zhǎng)兩短 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
29 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×4m/纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
30 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×2m | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
31 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×11m 纖維芯 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 |
||||||||||
32 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16mm×3m | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
33 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ19.5×8m 纖維芯 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 |
||||||||||
34 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ19×6m 纖維芯 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 |
||||||||||
35 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×8m 纖維芯 | 1.00 | 套 | 包1-起重工具 |
||||||||||
36 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×8m 纖維芯 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 |
||||||||||
37 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×6m 纖維芯 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 |
||||||||||
38 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ19.5×8m 鋼芯 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 |
||||||||||
39 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ24×10m 纖維芯 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 |
||||||||||
40 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×6.5m/1環(huán)+2索 | 1.00 | 套 | 包1-起重工具 |
||||||||||
41 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×4m | 1.00 | 套 | 包1-起重工具 |
||||||||||
42 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ17.5×4m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
43 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)17.5t-12m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
44 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ15.5×5m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
45 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ11×1.5m | 1.00 | 套 | 包1-起重工具 |
||||||||||
46 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ19×8m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
47 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ12.9×120m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
48 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ15.5×8m1環(huán)+4索 | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
49 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ21.5×7m 1環(huán)+4索 | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
50 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ28×6m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
51 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ24×9m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
52 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×8m 纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
53 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×6m 鋼芯 | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
54 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ12.5×8m 鋼芯 | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
55 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ9.3×3m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
56 | 合成纖維圓形吊裝帶\20t-8m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
57 | 合成纖維圓形吊裝帶\15t-8m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
58 | 合成纖維圓形吊裝帶\10t-12m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
59 | 合成纖維圓形吊裝帶\10t-8m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
60 | 合成纖維圓形吊裝帶\10t-5m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
61 | 合成纖維圓形吊裝帶\5t-5m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
62 | 合成纖維圓形吊裝帶\5t-3m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
63 | 合成纖維圓形吊裝帶\3t-5m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
64 | 合成纖維圓形吊裝帶\3t-2m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
65 | 合成纖維圓形吊裝帶\2t-4m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
66 | 合成纖維圓形吊裝帶\2t-3m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
67 | 合成纖維圓形吊裝帶\2t-2m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
68 | 合成纖維圓形吊裝帶\1t-5m 纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
69 | 合成纖維圓形吊裝帶\1t-3m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
70 | 合成纖維圓形吊裝帶\1t-2m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
71 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-9m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
72 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-8m | 1.00 | PC | 包1-起重工具 |
||||||||||
73 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-6m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
74 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-5m | 1.00 | PC | 包1-起重工具 |
||||||||||
75 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-3m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
76 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-8m | 1.00 | PC | 包1-起重工具 |
||||||||||
77 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-3m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
78 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-4m | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
79 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-3m | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
80 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-2m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
81 | 合成纖維扁平吊裝帶\1t-4m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
82 | 合成纖維圓形吊裝帶\1t-1m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
83 | 雙叉吊帶索具\(yùn)10t-3m | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
84 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ17.5×8m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
85 | 直型卸扣\4.9t 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
86 | 直型卸扣\3.3t 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
87 | 弓形卸扣\3t 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
88 | 弓形卸扣\T-BW10t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
89 | 弓形卸扣\T-BW5t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
90 | 弓形卸扣\T-BW1t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
91 | 弓形卸扣\9.5t 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
92 | 弓形卸扣\3.25t 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
93 | 弓形卸扣\2t 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
94 | 弓形卸扣\6.5t 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
95 | D形卸扣\9.5t 碳鋼 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
96 | D形卸扣\6.5t 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
97 | D型卸扣\4.2t 鍍鋅 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
98 | D形卸扣\4.9t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
99 | D形卸扣\10.7t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
100 | D形卸扣\2.1t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
101 | D形卸扣\1t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
102 | D形卸扣\0.3t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
103 | D型卸扣\M-DW12.5 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
104 | D型卸扣\T-DW8t 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
105 | D型卸扣\T-DW50t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
106 | D型卸扣\T-DW10t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
107 | D型卸扣\T-DW6.3t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
108 | D型卸扣\T-DW5t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
109 | D型卸扣\T-DW3.5t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
110 | D型卸扣\T-DW3.2t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
111 | D型卸扣\T-DW1.25t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
112 | D型卸扣\S-DW6.5t 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
113 | D型卸扣\S-DW2t 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
114 | D型卸扣\S-DX6.5t 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
115 | D型卸扣\S-DX35t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
116 | D型卸扣\S-DX6.5t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
117 | D型卸扣\S-DW6.5t | 1.00 | 套 | 包1-起重工具 |
||||||||||
118 | D型卸扣\S-DW3.25t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
119 | D型卸扣\S-DW2t | 1.00 | 套 | 包1-起重工具 |
||||||||||
120 | 旋轉(zhuǎn)吊鉤\5t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
121 | 環(huán)眼吊鉤\8t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
122 | 環(huán)眼吊鉤\3.2t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
123 | 環(huán)眼吊鉤\3t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
124 | 環(huán)眼吊鉤\2t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
125 | 鋼絲繩普通套環(huán)\19mm/碳鋼 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
126 | 鋼絲繩普通套環(huán)\25mm/碳鋼 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
127 | 鋼絲繩普通套環(huán)\22mm/碳鋼 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
128 | 鋼絲繩卡頭\19mm 鍍鋅 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
129 | 鋼絲繩卡頭\15mm 鍍鋅 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
130 | 鋼絲繩卡頭\12mm 鍍鋅 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
131 | 鋼絲繩卡頭\32mm 鍍鋅 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
132 | 鋼絲繩卡頭\8mm 鍍鋅 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
133 | 鋼絲繩夾\20mm Q235 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
134 | 鋼絲繩夾\15mm Q235 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
135 | 鋼絲繩夾\12mm Q235 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
136 | 鋼絲繩夾\10mm Q235 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
137 | 鋼絲繩夾\20mm 鍍鋅 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
138 | 鋼絲繩夾\36mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
139 | 鋼絲繩夾\Φ35mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
140 | 鋼絲繩夾\32mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
141 | 鋼絲繩夾\25mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
142 | 鋼絲繩夾\22mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
143 | 鋼絲繩夾\20mm | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 |
||||||||||
144 | 鋼絲繩夾\18mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
145 | 鋼絲繩夾\16mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
146 | 鋼絲繩夾\15mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
147 | 鋼絲繩夾\14mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
148 | 鋼絲繩夾\12mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
149 | 鋼絲繩夾\Φ6mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
150 | 鋼絲繩夾\4mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 |
||||||||||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見(jiàn)具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷(xiāo)許可證、暫扣或者吊銷(xiāo)執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 3.1.6 投標(biāo)人在投標(biāo)文件中書(shū)面提供自收到中標(biāo)通知書(shū)之日起承諾在1個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)法人信用認(rèn)證,3個(gè)月內(nèi)完成相關(guān)認(rèn)證評(píng)價(jià)的承諾。 3.1.7 投標(biāo)人通過(guò)ISO14001或GB/T24001環(huán)境管理體系認(rèn)證OHSAS18001或GB/T45001或ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證或與之等效的環(huán)境、安全和健康認(rèn)證,證書(shū)狀態(tài)有效且涵蓋標(biāo)的物任何一個(gè)產(chǎn)品或同類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)(投標(biāo)人提供中國(guó)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站))下載電子招標(biāo)文件。 4.2招標(biāo)文件每套售價(jià)200.00元,售后不退。 4.3投標(biāo)人務(wù)必確保注冊(cè)信息準(zhǔn)確。如注冊(cè)信息有誤,可能導(dǎo)致投標(biāo)人無(wú)法 5. 投標(biāo)文件的遞交 5.1投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為2023年08月11日09:00時(shí), 本次招標(biāo)不接受紙質(zhì)版投標(biāo)文件。 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023年08月11日09:00 開(kāi)標(biāo) 6. 沒(méi)有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.aaok.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類(lèi)資訊
推薦圖文
推薦資訊
項(xiàng)目
24時(shí)注冊(cè)客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴:13126614855
| ||||||||||||||
