一、項目介紹
集團(tuán)公司物資供應(yīng)中心(江蘇區(qū)域2)7月份集中物資供應(yīng)--包(6)蘇州工業(yè)園區(qū)發(fā)電 鋼材類采購二次詢價二、報價須知
1.詢價小組依據(jù)各供應(yīng)商經(jīng)評審的有效報價從低到高分別進(jìn)行排序,推薦1-3名中標(biāo)候選人;2.運雜費、保費等雜項均含在報價中,不得單列。請詳細(xì)閱讀附件中的詢價文件、合同條款及技術(shù)資料,沒有上傳響應(yīng)文件,按照否決投標(biāo)處理。3.稅率:13%三、基本信息
| 采購方案名稱 | 集團(tuán)公司物資供應(yīng)中心(江蘇區(qū)域2)7月份集中物資供應(yīng)--包(6)蘇州工業(yè)園區(qū)發(fā)電 鋼材類采購二次詢價 | 采購單位 | 華能能源交通產(chǎn)業(yè)控股 |
| 采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
| 工程項目編號 | K-494020009.03 | 工程項目名稱 | 管道 |
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
| 評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
| 結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報價開始時間 | 2021-08-07 13:45:51 | 報價截止時間 | 2021-08-11 13:45:51 |
| 答疑/澄清時間 | 2021-08-07 13:45:54 至 2021-08-09 13:45:56 | ||
五、產(chǎn)品信息


