中國(guó)南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)″招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”)受廣州南聯(lián)航空食品 大連 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)″招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對(duì)2025年南聯(lián)大連 調(diào)味品、豆制品、雜糧及干貨類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
1、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介
1.1 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):2025年南聯(lián)大連 調(diào)味品、豆制品、雜糧及干貨類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目。
1.2 項(xiàng)目編號(hào):CZ2024016363。
1.3 項(xiàng)目類(lèi)別:貨物類(lèi)。
1.4 資金來(lái)源:企業(yè)自籌資金;
1.5 招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、限價(jià)或預(yù)算:本項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算3675000元,現(xiàn)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式,選取1名供應(yīng)商為廣州南聯(lián)航空食品 大連 提供調(diào)味品、豆制品、雜糧及干貨類(lèi)物料,簽訂3年的框架合同。采購(gòu)內(nèi)容、數(shù)量及限價(jià)具體如下:
| 序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 單位 | 規(guī)格 | 物料/收貨標(biāo)準(zhǔn) | 含稅單價(jià)限價(jià) ( |
| 1 | 鹽(飯?zhí)茫?/span> | 包 | 400g*1包 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 1.00 |
| 2 | 陳醋(飯?zhí)茫?/span> | 瓶 | 500ml*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 3.80 |
| 3 | 雞精(飯?zhí)茫?/span> | 袋 | 900g*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 22.00 |
| 4 | 黃豆醬(飯?zhí)茫?/span> | 桶 | 2kg*1桶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 20.00 |
| 5 | 味精(飯?zhí)茫?/span> | 袋 | 250g*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 6.00 |
| 6 | 白醋(飯?zhí)茫?/span> | 瓶 | 300g*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 1.50 |
| 7 | 香油(飯?zhí)茫?/span> | 瓶 | 450g*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 14.00 |
| 8 | 麻油(飯?zhí)茫?/span> | 瓶 | 400ml*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 16.50 |
| 9 | 一品鮮醬油(飯?zhí)茫?/span> | 桶 | 5L*1桶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 62.10 |
| 10 | 芝麻醬(飯?zhí)茫?/span> | 罐 | 500g*1罐 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 13.30 |
| 11 | 十三香(飯?zhí)茫?/span> | 盒 | 45g*1盒 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 2.60 |
| 12 | 火鍋底料(飯?zhí)茫?/span> | 袋 | 400g*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 14.80 |
| 13 | 白糖(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 25kg*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 7.50 |
| 14 | 料酒(飯?zhí)茫?/span> | 桶 | 1.75L*1桶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 13.90 |
| 15 | 面堿(飯?zhí)茫?/span> | 袋 | 250g*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 1.10 |
| 16 | 蠔油(飯?zhí)茫?/span> | 桶 | 6kg*1桶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 32.30 |
| 17 | 老抽(飯?zhí)茫?/span> | 桶 | 1.75L*1桶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 11.90 |
| 18 | 經(jīng)典鮮味腌料(飯?zhí)茫?/span> | 袋 | 2kg*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 38.90 |
| 19 | 孜然(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,顆粒狀,干燥,無(wú)霉變,具有天然的芳香味,無(wú)雜質(zhì) | 49.50 |
| 20 | 玉米淀粉(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 25kg*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 4.20 |
| 21 | 奧爾良風(fēng)味腌料(香辣)(飯?zhí)茫?/span> | 袋 | 2kg*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 38.90 |
| 22 | 大料(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,瓣角整齊,完整,干燥,無(wú)霉變,具有天然的芳香味,無(wú)雜質(zhì) | 54.80 |
| 23 | 辣椒面(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,具有辣椒獨(dú)有香氣,無(wú)雜質(zhì) | 25.50 |
| 24 | 干辣椒(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,具有辣椒獨(dú)有香氣,無(wú)雜質(zhì) | 23.70 |
| 25 | 番茄膏(飯?zhí)茫?/span> | 桶 | 3kg*1桶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 45.30 |
| 26 | 腐乳(飯?zhí)茫?/span> | 瓶 | 340g*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 9.00 |
| 27 | 花椒(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,顆粒狀,干燥,無(wú)霉變,具有天然的芳香味,無(wú)雜質(zhì) | 70.30 |
| 28 | 椒鹽(飯?zhí)茫?/span> | 瓶 | 660g*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 44.50 |
| 29 | 豆瓣醬(飯?zhí)茫?/span> | 桶 | 6kg*1桶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 48.50 |
| 30 | 奧爾良風(fēng)味腌料(甜辣)(飯?zhí)茫?/span> | 袋 | 2kg*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 38.90 |
| 31 | 桂皮(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,完整,干燥,無(wú)霉變,具有天然的芳香味,無(wú)雜質(zhì) | 25.50 |
| 32 | 白芷(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 大小均勻,具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,具有香氣,無(wú)雜質(zhì) | 31.30 |
| 33 | 草果(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 大小均勻,具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,具有香氣,無(wú)雜質(zhì) | 53.20 |
| 34 | 香葉(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 大小均勻,完整,具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,具有香氣,無(wú)雜質(zhì) | 44.50 |
| 35 | 豆蔻(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 大小均勻,完整,具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,具有香氣,無(wú)雜質(zhì) | 77.90 |
| 36 | 芥末油(飯?zhí)茫?/span> | 瓶 | 約100ml*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 8.80 |
| 37 | 腌漬鹽(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 顆粒粗大均勻,鹽體潔白,腌制入味 | 4.50 |
| 38 | 五香粉(飯?zhí)茫?/span> | 袋 | 454g*20袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 10.00 |
| 39 | 芥末醬(飯?zhí)茫?/span> | 支 | 43g*1支 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 2.50 |
| 40 | 紅糖(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 純蔗紅糖,色澤自然,無(wú)結(jié)塊,無(wú)異味,無(wú)異物 | 11.50 |
| 41 | 胡椒粉(飯?zhí)茫?/span> | 袋 | 454g*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 6.50 |
| 42 | 奧爾良風(fēng)味腌料(甜辣) | 袋 | 2kg*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 38.80 |
| 43 | 奧爾良風(fēng)味腌料(香辣) | 袋 | 2kg*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 38.80 |
| 44 | 八角(大料) | 千克 | 精選包裝 | 具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,瓣角整齊,完整,干燥,無(wú)霉變,具有天然的芳香味,無(wú)雜質(zhì) | 54.80 |
| 45 | 白醋 | 桶 | 1.8L*6桶*1箱 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 12.50 |
| 46 | 白腐乳 | 瓶 | 335g*36瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 12.80 |
| 47 | 白蔻 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 大小均勻,完整,具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,具有香氣,無(wú)雜質(zhì) | 55.10 |
| 48 | 白蓮子(干) | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 顆粒均勻飽滿(mǎn),無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 37.00 |
| 49 | 白砂糖 | 袋 | 1kg*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 11.40 |
| 50 | 白糖 | 袋 | 50kg*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 356.00 |
| 51 | 白汁粉 | 桶 | 800g*6桶*1箱 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 46.50 |
| 52 | 白芝麻 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,顆粒狀,干燥,無(wú)霉變,具有天然的芳香味,無(wú)雜質(zhì) | 22.00 |
| 53 | 白芷 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 大小均勻,具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,具有香氣,無(wú)雜質(zhì) | 31.30 |
| 54 | 百里香葉 | 瓶 | 198g*1瓶 | 保質(zhì)期在有效期內(nèi) | 55.10 |
| 55 | 板栗仁 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 顆粒均勻飽滿(mǎn),無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 36.20 |
| 56 | 冰糖 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 顆粒完整,大小均勻,晶瑩剔透 | 13.10 |
| 57 | 菜籽油 | 桶 | 5L*1桶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 63.50 |
| 58 | 草果 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 大小均勻,具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,具有香氣,無(wú)雜質(zhì) | 53.20 |
| 59 | 草蔻 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 大小均勻,具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,具有香氣,無(wú)雜質(zhì) | 45.70 |
| 60 | 叉燒醬 | 瓶 | 240g*12瓶*1箱 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 17.10 |
| 61 | 陳醋 | 瓶 | 500ml*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 3.80 |
| 62 | 陳皮 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,具有香氣,無(wú)雜質(zhì) | 53.20 |
| 63 | 純芝麻醬 | 瓶 | 500g*12瓶*1箱 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 13.30 |
| 64 | 刺山柑果 | 瓶 | 240g*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 12.30 |
| 65 | 粗粒芥末醬 | 瓶 | 250ml*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 25.50 |
| 66 | 大棗(干) | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 大小均勻,完整,具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,具有香氣,無(wú)雜質(zhì),無(wú)蟲(chóng)蛀 | 20.90 |
| 67 | 帶皮花生米 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 顆粒均勻飽滿(mǎn),無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 22.80 |
| 68 | 當(dāng)歸 | 千克 | 散稱(chēng) | 優(yōu)質(zhì)精選 | 128.20 |
| 69 | 丁香 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 大小均勻,完整,具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,具有香氣,無(wú)雜質(zhì) | 114.90 |
| 70 | 東北酸菜 | 袋 | 500g*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 4.70 |
| 71 | 冬陰功醬 | 桶 | 1kg*1桶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 37.00 |
| 72 | 郫縣豆瓣醬 | 桶 | 6kg*1桶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 48.50 |
| 73 | 剁椒醬 | 桶 | 2.3kg*1桶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 22.80 |
| 74 | 二鍋頭 | 瓶 | 500ml*12瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 18.50 |
| 75 | 番茄膏 | 罐 | 3kg*6罐*1箱 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 45.30 |
| 76 | 番茄醬 | 桶 | 1kg*12桶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 11.40 |
| 77 | 番茄沙司 | 瓶 | 340g*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 7.90 |
| 78 | 粉絲 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 絲條勻細(xì),色澤白亮晶瑩剔透,口感順滑勁道 | 12.80 |
| 79 | 蜂蜜 | 瓶 | 800g*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 26.40 |
| 80 | 腐乳(紅方) | 瓶 | 340g*15瓶*1箱 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 9.00 |
| 81 | 甘草 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 大小均勻,完整,具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,具有香氣,無(wú)雜質(zhì) | 52.20 |
| 82 | 橄欖菜 | 瓶 | 180g*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 9.50 |
| 83 | 干百合 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 甜糯不苦不酸,無(wú)黑點(diǎn) | 125.40 |
| 84 | 干蔥頭 | 千克 | 散稱(chēng) | 優(yōu)質(zhì)精選 | 9.50 |
| 85 | 干剁椒 | 袋 | 1kg*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 30.00 |
| 86 | 干鍋醬 | 瓶 | 500g*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 30.00 |
| 87 | 干核桃仁 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 色澤金黃、個(gè)大飽滿(mǎn),無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 62.70 |
| 88 | 干黑蘑菇 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 形狀完整,味香質(zhì)純,無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 79.80 |
| 89 | 干黑木耳 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 形狀完整,味香質(zhì)純,無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 112.10 |
| 90 | 干辣椒 | 千克 | 散稱(chēng) | 具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,具有辣椒獨(dú)有香氣,無(wú)雜質(zhì) | 23.70 |
| 91 | 干木耳絲 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 均勻,味香質(zhì)純,無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 102.60 |
| 92 | 干山楂 | 千克 | 散稱(chēng) | 優(yōu)質(zhì)精選 | 48.50 |
| 93 | 干香菇 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 形狀完整,味香質(zhì)純,無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 76.00 |
| 94 | 干香葉 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,具有香氣,無(wú)雜質(zhì) | 44.50 |
| 95 | 干棗片 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 形狀完整,味香質(zhì)純,無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 22.80 |
| 96 | 干竹蓀 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 形狀完整,味香質(zhì)純,無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 236.00 |
| 97 | 枸杞 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 顆粒均勻飽滿(mǎn),無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 114.00 |
| 98 | 桂花 | 千克 | 散稱(chēng) | 優(yōu)質(zhì)精選 | 257.00 |
| 99 | 桂皮 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,完整,干燥,無(wú)霉變,具有天然的芳香味,無(wú)雜質(zhì) | 25.50 |
| 100 | 海米 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,無(wú)雜質(zhì) | 118.70 |
| 101 | 海南黃燈籠醬 | 瓶 | 510g*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 16.70 |
| 102 | 海鮮醬 | 瓶 | 240g*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 17.20 |
| 103 | 海鮮醬油 | 瓶 | 1.75L*6瓶*1箱 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 28.80 |
| 104 | 韓國(guó)辣椒醬 | 盒 | 1kg*1盒 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 16.70 |
| 105 | 蠔油 | 桶 | 6kg*2桶*1箱 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 32.30 |
| 106 | 黑醋 | 瓶 | 500ml*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 18.00 |
| 107 | 黑胡椒碎 | 瓶 | 453g*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 78.80 |
| 108 | 黑椒醬 | 瓶 | 2kg*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 52.20 |
| 109 | 黑椒汁 | 桶 | 2.3kg*1桶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 32.30 |
| 110 | 黑米 | 千克 | 5kg*1袋 | 優(yōu)質(zhì)精選 | 15.20 |
| 111 | 黑糯米 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 顆粒均勻飽滿(mǎn),無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 13.80 |
| 112 | 黑芝麻 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 顆粒均勻飽滿(mǎn),無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 24.70 |
| 113 | 紅豆 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 顆粒均勻飽滿(mǎn),無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 18.00 |
| 114 | 紅酒 | 瓶 | 750ml*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 29.80 |
| 115 | 紅酒醋6% | 瓶 | 500ml*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 43.70 |
| 116 | 紅蔻 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,具有香氣,無(wú)雜質(zhì) | 84.50 |
| 117 | 紅葡萄干(精品) | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 形狀完整,味香質(zhì)純,無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 16.60 |
| 118 | 紅曲米 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 顆粒均勻飽滿(mǎn),無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 21.80 |
| 119 | 紅糖 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 純蔗紅糖,色澤自然,無(wú)結(jié)塊,無(wú)異味,無(wú)異物 | 11.50 |
| 120 | 紅小米椒 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 形狀完整,味香質(zhì)純,無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 40.00 |
| 121 | 紅棗 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 形狀完整,味香質(zhì)純,無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 25.50 |
| 122 | 胡椒粉 | 袋 | 454g*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 6.50 |
| 123 | 一級(jí)花椒 | 千克 | 500g*1包 | 具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,顆粒狀,干燥,無(wú)霉變,具有天然的芳香味,無(wú)雜質(zhì) | 70.30 |
| 124 | 花椒粉 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,顆粒狀,干燥,無(wú)霉變,具有天然的芳香味,無(wú)雜質(zhì) | 45.60 |
| 125 | 花椒油 | 瓶 | 400ml*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 18.90 |
| 126 | 花生醬 | 瓶 | 450g*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 15.50 |
| 127 | 花生米 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 顆粒均勻飽滿(mǎn),無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 16.50 |
| 128 | 黃豆醬 | 桶 | 2kg*6桶*1箱 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 20.00 |
| 129 | 香辣酥 | 袋 | 308g*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 11.40 |
| 130 | 黃汁粉 | 桶 | 800g*1桶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 57.50 |
| 131 | 茴香(調(diào)料) | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,具有天然的芳香味,無(wú)雜質(zhì) | 40.00 |
| 132 | 火鍋底料 | 袋 | 400g*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 14.80 |
| 133 | 雞粉 | 罐 | 2kg*6罐*1箱 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 75.00 |
| 134 | 雞尾洋蔥仔 | 瓶 | 330g*10瓶*1箱 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 19.00 |
| 135 | 雞汁 | 瓶 | 1kg *6瓶*1箱 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 61.50 |
| 136 | 姜黃粉 | 瓶 | 425g*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 44.00 |
| 137 | 椒鹽 | 瓶 | 660g*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 44.50 |
| 138 | 椒鹽餡 | 瓶 | 660g*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 33.30 |
| 139 | 餃子醋 | 瓶 | 340g*20瓶*1箱 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 11.73 |
| 140 | 芥末 | 瓶 | 850g*1瓶 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 27.70 |
| 141 | 金鉤海米 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 形狀完整,味香質(zhì)純,無(wú)蟲(chóng)蛀無(wú)霉變無(wú)異物 | 140.80 |
| 142 | 經(jīng)典咖喱(中辣) | 盒 | 240g*1盒 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 12.30 |
| 143 | 經(jīng)典鮮味腌料 | 袋 | 2kg*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 38.80 |
| 144 | 精細(xì)鹽 | 包 | 400g*50包*1箱 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 1.00 |
| 145 | 久鮮味粉 | 袋 | 500g*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 12.00 |
| 146 | 咖喱粉 | 袋 | 454g*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 14.80 |
| 147 | 咖喱膏 | 瓶 | 500g*12瓶*1箱 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 17.10 |
| 148 | 咖喱塊 | 盒 | 100g*1盒 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 7.00 |
| 149 | 烤鰻醬 | 瓶 | 1.9L*6瓶*1箱 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 61.70 |
| 150 | 辣白菜 | 袋 | 200g*1袋 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 5.70 |
| 151 | 辣椒面 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 具有原料應(yīng)有的色澤,有光澤,干燥,無(wú)霉變,具有辣椒獨(dú)有香氣,無(wú)雜質(zhì) | 25.50 |
| 152 | 辣椒沙司 | 袋 | 10g*600袋*1箱 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 0.50 |
| 153 | 辣椒油 | 瓶 | 60g*40瓶*1箱 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 5.50 |
| 154 | 醪糟 | 千克 | 散裝稱(chēng)重,優(yōu)質(zhì)精選,根據(jù)生產(chǎn)需要分裝 | 正品,符合國(guó)標(biāo) | 13.46 |
